# ID: svediakorp-gov367869
# author: 
# authorBorn: 
# pseudonym: 
# translator: 
# title: Riksdagens öppna data: Skriftliga frågor
# subtitle: Polisrekrytering
# originalTitle: 
# manuscriptDate: 
# originDate: 
# retrieveDate: 2020-06-08
# sourceDescription: Retrieved from Språkbanken's collection 'Riksdagens öppna data', collecting open data published by the Swedish government. The section referred to as 'Skriftliga frågor' contains written questions from members of parliament to the government, including the replies.
# genre: governmental
# subgenre: open data, question
# location: 
# language: sv
# languageVariety: 
# codeswitching: 
# originalLanguage: 
# manuscript: 
# manuscriptChapter: 
# manuscriptPages: 
# printer: 
# printedVolume: 
# printedIssue: 
# printedPages: 
# printedDate: 2008-03-19
# editor: 
# publisher: 
# digitisationMethod: 
# transcriptionPrinciples: 
# transcriber: 
# retrievedFrom: Språkbanken (https://spraakbanken.gu.se/)
# retrieveFormat: XML
# annotation: tokens, lemma, POS, morphology, syntax, named entities
# annotationMethod: automatic
# words: 521
# sentences: 40
# sentenceOrder: original
# URL: https://spraakbanken.gu.se/resurser/rd-skfr
# cite: 
# availability: CC-BY attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


# sent_id = 1
# text =  den 19 mars&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	den	_	_	en|den	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	4	DT	_	_
2	_	_	19	_	_	_	RG	_	RG.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	mars&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	mars	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	4	CJ	_	_
4	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	0	ROOT	_	_
5	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	4	CJ	_	_


# sent_id = 2
# text =  Fråga &lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	Fråga	_	_	_	VB	_	VB.IMP.AKT	0	ROOT	_	_
2	_	_	&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	MID	_	MID	1	IK	_	_
3	_	_	/	_	_	_	PAD	_	PAD	1	IR	_	_
4	_	_	o:p&gt;	_	_	_	MID	_	MID	1	IK	_	_


# sent_id = 3
# text =  2007 / 08:989 Polisrekrytering&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	2007	_	_	_	RG	_	RG.NOM	5	CJ	_	_
2	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	5	IK	_	_
3	_	_	08:989	_	_	_	RG	_	RG.NOM	4	DT	_	_
4	_	_	Polisrekrytering&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	polis|polisrekrytering	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	5	CJ	_	_
5	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	0	ROOT	_	_
6	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	5	CJ	_	_


# sent_id = 4
# text =  av Thomas Bodström (s) &lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	av	_	_	PP	0	av	PP	_	AG	_	_
2	_	_	Thomas	_	_	Thomas	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	1	PA	_	_
3	_	_	Bodström	_	_	Bodström	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	2	HD	_	_
4	_	_	(	_	_	_	PAD	_	PAD	2	IR	_	_
5	_	_	s	_	_	s	NN	ENAMEX.PLT.ORG	NN.AN	2	AN	_	_
6	_	_	)	_	_	_	PAD	_	PAD	2	JR	_	_
7	_	_	&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	MID	_	MID	2	IK	_	_
8	_	_	/	_	_	_	PAD	_	PAD	2	JR	_	_
9	_	_	o:p&gt;	_	_	_	MID	_	MID	0	ROOT	_	_


# sent_id = 5
# text =  till justitieminister Beatrice Ask (m) &lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	till	_	_	PP	0	till	PP	_	OA	_	_
2	_	_	justitieminister	_	_	justitieminister	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	Beatrice	_	_	Beatrice	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	1	PA	_	_
4	_	_	Ask	_	_	Ask	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	3	HD	_	_
5	_	_	(	_	_	_	PAD	_	PAD	3	IR	_	_
6	_	_	m	_	_	_	PM	ENAMEX.PLT.ORG	PM.NOM	3	AN	_	_
7	_	_	)	_	_	_	PAD	_	PAD	3	JR	_	_
8	_	_	&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	MID	_	MID	3	IK	_	_
9	_	_	/	_	_	_	PAD	_	PAD	3	JR	_	_
10	_	_	o:p&gt;	_	_	_	MID	_	MID	0	ROOT	_	_


# sent_id = 6
# text =  Nyligen presenterade Rikspolisstyrelsen planerna för polisutbildningen i landet framöver.
1	_	_	Nyligen	_	_	nyligen	AB	TIMEX.DAT.TME	AB	2	TA	_	_
2	_	_	presenterade	_	_	_	VB	_	VB.PRT.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	Rikspolisstyrelsen	_	_	rikspolisstyrelse|Rikspolisstyrelse	NN	ENAMEX.CRP.ORG	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	4	DT	_	_
4	_	_	planerna	_	_	plan	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	2	SS	_	_
5	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	4	ET	_	_
6	_	_	polisutbildningen	_	_	polisutbildning	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	5	PA	_	_
7	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	6	ET	_	_
8	_	_	landet	_	_	land	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	7	PA	_	_
9	_	_	framöver	_	_	framöver	AB	_	AB	2	AA	_	_
10	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 7
# text =  Polisutbildningen ska dras ned kraftfullt.
1	_	_	Polisutbildningen	_	_	polisutbildning	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	2	SS	_	_
2	_	_	ska	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	dras	_	_	dras|dra|dra ned	VB	_	VB.INF.SFO	2	VG	_	_
4	_	_	ned	_	_	ned|dra ned:3	AB	_	AB	5	AA	_	_
5	_	_	kraftfullt	_	_	kraftfull	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	3	SP	_	_
6	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 8
# text =  Skolorna utanför Stockholm drabbas hårdast.
1	_	_	Skolorna	_	_	skola	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	4	SS	_	_
2	_	_	utanför	_	_	utanför	PP	_	PP	1	ET	_	_
3	_	_	Stockholm	_	_	Stockholm	PM	ENAMEX.GPL.LOC	PM.NOM	2	PA	_	_
4	_	_	drabbas	_	_	_	VB	_	VB.PRS.SFO	0	ROOT	_	_
5	_	_	hårdast	_	_	hård	JJ	_	JJ.SUV.UTR+NEU.SIN+PLU.IND.NOM	4	SP	_	_
6	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	4	IP	_	_

# sent_id = 9
# text =  I Stockolm minskas antalet utbildningsplatser från nuvarande 335 till 250 per termin.
1	_	_	I	_	_	i	PP	_	PP	3	RA	_	_
2	_	_	Stockolm	_	_	_	PM	_	PM.NOM	1	PA	_	_
3	_	_	minskas	_	_	_	VB	_	VB.PRS.SFO	0	ROOT	_	_
4	_	_	antalet	_	_	antal	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	5	DT	_	_
5	_	_	utbildningsplatser	_	_	utbildningsplats	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	3	SS	_	_
6	_	_	från	_	_	från	PP	_	PP	5	ET	_	_
7	_	_	nuvarande	_	_	nuvarande	PC	_	PC.PRS.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	6	PA	_	_
8	_	_	335	_	_	_	RG	_	RG.NOM	7	OO	_	_
9	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	8	OA	_	_
10	_	_	250	_	_	_	RG	_	RG.NOM	9	PA	_	_
11	_	_	per	_	_	per	PP	_	PP	10	ET	_	_
12	_	_	termin	_	_	termin	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	11	PA	_	_
13	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	3	IP	_	_

# sent_id = 10
# text =  Men i Växjö minskas antalet platser från 216 till 48 och i Umeå från 144 platser till 48, enligt Rikspolisstyrelsen.&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	Men	_	_	_	KN	_	KN	0	ROOT	_	_
2	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	4	RA	_	_
3	_	_	Växjö	_	_	Växjö	PM	ENAMEX.PPL.LOC	PM.NOM	2	PA	_	_
4	_	_	minskas	_	_	minska	VB	_	VB.PRS.SFO	11	MS	_	_
5	_	_	antalet	_	_	antal	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	6	DT	_	_
6	_	_	platser	_	_	plats	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	4	SS	_	_
7	_	_	från	_	_	från	PP	_	PP	6	ET	_	_
8	_	_	216	_	_	_	RG	_	RG.NOM	7	PA	_	_
9	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	11	IK	_	_
10	_	_	48	_	_	_	RG	_	RG.NOM	11	CJ	_	_
11	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	1	MS	_	_
12	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	11	ET	_	_
13	_	_	Umeå	_	_	Umeå	PM	ENAMEX.PPL.LOC	PM.NOM	12	PA	_	_
14	_	_	från	_	_	från	PP	_	PP	11	ET	_	_
15	_	_	144	_	_	_	RG	_	RG.NOM	16	DT	_	_
16	_	_	platser	_	_	plats	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	14	PA	_	_
17	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	11	OA	_	_
18	_	_	48	_	_	_	RG	_	RG.NOM	17	PA	_	_
19	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	18	IK	_	_
20	_	_	enligt	_	_	enligt	PP	_	PP	18	MA	_	_
21	_	_	Rikspolisstyrelsen.&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	22	CJ	_	_
22	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	20	PA	_	_
23	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	22	CJ	_	_


# sent_id = 11
# text =  Det är ett verkligt hårt slag för Växjö och Umeå, men framför allt för ambitionerna att rekrytera poliser till hela landet.
1	_	_	Det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	2	SS	_	_
2	_	_	är	_	_	vara	VB	_	VB.PRS.AKT	12	MS	_	_
3	_	_	ett	_	_	en	DT	_	DT.NEU.SIN.IND	6	DT	_	_
4	_	_	verkligt	_	_	verklig	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	6	AT	_	_
5	_	_	hårt	_	_	hård	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	6	AT	_	_
6	_	_	slag	_	_	slag	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	2	SP	_	_
7	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	6	ET	_	_
8	_	_	Växjö	_	_	Växjö	PM	ENAMEX.PPL.LOC	PM.NOM	9	CJ	_	_
9	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	7	PA	_	_
10	_	_	Umeå	_	_	Umeå	PM	ENAMEX.PPL.LOC	PM.NOM	9	CJ	_	_
11	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	2	IK	_	_
12	_	_	men	_	_	_	KN	_	KN	0	ROOT	_	_
13	_	_	framför	_	_	framför|framför allt	PP	_	PP	15	CA	_	_
14	_	_	allt	_	_	all|framför allt:13	PN	_	PN.NEU.SIN.IND.SUB+OBJ	13	HD	_	_
15	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	12	OA	_	_
16	_	_	ambitionerna	_	_	ambition	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	15	PA	_	_
17	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	12	+F	_	_
18	_	_	rekrytera	_	_	rekrytera	VB	_	VB.INF.AKT	17	IF	_	_
19	_	_	poliser	_	_	polis	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	18	OO	_	_
20	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	18	OA	_	_
21	_	_	hela	_	_	hel	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	22	DT	_	_
22	_	_	landet	_	_	land	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	20	PA	_	_
23	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	12	IP	_	_

# sent_id = 12
# text =  Att sprida utbildningsorterna över landet har visat sig vara ett bra sätt att tillgodose hela Sverige med poliser.&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	Att	_	_	att	IE	_	IE	6	SS	_	_
2	_	_	sprida	_	_	sprida	VB	_	VB.INF.AKT	1	IF	_	_
3	_	_	utbildningsorterna	_	_	utbildningsort	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	2	OO	_	_
4	_	_	över	_	_	över	PP	_	PP	2	OA	_	_
5	_	_	landet	_	_	land	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	4	PA	_	_
6	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
7	_	_	visat	_	_	visa|visa sig	VB	_	VB.SUP.AKT	6	VG	_	_
8	_	_	sig	_	_	sig|visa sig:07	PN	_	PN.UTR+NEU.SIN+PLU.DEF.OBJ	7	OO	_	_
9	_	_	vara	_	_	vara	VB	_	VB.INF.AKT	7	VO	_	_
10	_	_	ett	_	_	en	DT	_	DT.NEU.SIN.IND	12	DT	_	_
11	_	_	bra	_	_	bra	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	12	AT	_	_
12	_	_	sätt	_	_	sätt	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	9	SP	_	_
13	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	12	ET	_	_
14	_	_	tillgodose	_	_	tillgodose	VB	_	VB.INF.AKT	13	IF	_	_
15	_	_	hela	_	_	hel	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	16	AT	_	_
16	_	_	Sverige	_	_	14	PM.NOM	14	Sverige	PM	ROOT	_	_
17	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	16	OA	_	_
18	_	_	poliser.&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	19	CJ	_	_
19	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	17	PA	_	_
20	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	19	CJ	_	_


# sent_id = 13
# text =  Jag vill fråga justitieministern:&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	Jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	2	SS	_	_
2	_	_	vill	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	fråga	_	_	fråga	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	HD	_	_
4	_	_	justitieministern:&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	MID	_	MID	2	IK	_	_
5	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	2	IK	_	_
6	_	_	o:p&gt;	_	_	_	MID	_	MID	2	IK	_	_


# sent_id = 14
# text =  Vilka initiativ avser justitieministern att ta för att underlätta rekryteringen av poliser ute i landet i och med att man planerar att dra ned polisutbildningarna så kraftfullt ?&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	Vilka	_	_	_	HD	_	HD.UTR+NEU.PLU.IND	2	DT	_	_
2	_	_	initiativ	_	_	initiativ	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	3	SS	_	_
3	_	_	avser	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	justitieministern	_	_	justitieminister	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	3	OO	_	_
5	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	4	ET	_	_
6	_	_	ta	_	_	ta	VB	_	VB.INF.AKT	5	IF	_	_
7	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	6	OA	_	_
8	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	6	ES	_	_
9	_	_	underlätta	_	_	underlätta	VB	_	VB.INF.AKT	8	IF	_	_
10	_	_	rekryteringen	_	_	rekrytering	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	9	OO	_	_
11	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	10	ET	_	_
12	_	_	poliser	_	_	polis	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	11	PA	_	_
13	_	_	ute	_	_	ute	AB	_	AB	9	RA	_	_
14	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	13	+A	_	_
15	_	_	landet	_	_	land	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	14	HD	_	_
16	_	_	i	_	_	i|i och med	PP	_	PP	13	RA	_	_
17	_	_	och	_	_	och|i och med:16	KN	_	KN	16	HD	_	_
18	_	_	med	_	_	med|i och med:16	PP	_	PP	16	HD	_	_
19	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	16	PA	_	_
20	_	_	man	_	_	man	PN	_	PN.UTR.SIN.IND.SUB	21	SS	_	_
21	_	_	planerar	_	_	planera	VB	_	VB.PRS.AKT	19	UA	_	_
22	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	21	OO	_	_
23	_	_	dra	_	_	dra|dra ned	VB	_	VB.INF.AKT	22	IF	_	_
24	_	_	ned	_	_	ned|dra ned:23	PL	_	PL	23	PL	_	_
25	_	_	polisutbildningarna	_	_	polisutbildning	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	23	OO	_	_
26	_	_	så	_	_	så	AB	_	AB	27	AA	_	_
27	_	_	kraftfullt	_	_	kraftfull	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	23	OP	_	_
28	_	_	?&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	MID	_	MID	23	IK	_	_
29	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	9	IK	_	_
30	_	_	o:p&gt;	_	_	_	MID	_	MID	3	IK	_	_


# sent_id = 15
# text =  den 27 mars&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	den	_	_	en|den	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	4	DT	_	_
2	_	_	27	_	_	_	RG	_	RG.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	mars&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	mars	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	4	CJ	_	_
4	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	0	ROOT	_	_
5	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	4	CJ	_	_


# sent_id = 16
# text =  Svar på fråga&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	Svar	_	_	_	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	0	ROOT	_	_
2	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	1	ET	_	_
3	_	_	fråga&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	PM	_	PM.NOM	4	CJ	_	_
4	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	2	PA	_	_
5	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	4	CJ	_	_


# sent_id = 17
# text =  2007 / 08:989 Polisrekrytering&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	2007	_	_	_	RG	_	RG.NOM	5	CJ	_	_
2	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	5	IK	_	_
3	_	_	08:989	_	_	_	RG	_	RG.NOM	4	DT	_	_
4	_	_	Polisrekrytering&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	polisrekrytering	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	5	CJ	_	_
5	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	0	ROOT	_	_
6	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	5	CJ	_	_


# sent_id = 18
# text =  Justitieminister Beatrice Ask&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	Justitieminister	_	_	justitieminister	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	DT	_	_
2	_	_	Beatrice	_	_	_	PM	_	PM.NOM	0	ROOT	_	_
3	_	_	Ask&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	2	HD	_	_
4	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	2	IK	_	_
5	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	AN	_	_


# sent_id = 19
# text =  Thomas Bodström har frågat mig vilka initiativ jag avser att vidta för att underlätta rekryteringen av poliser ute i landet i och med att man planerar dra ned polisutbildningarna så kraftfullt.&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	Thomas	_	_	Thomas	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	3	SS	_	_
2	_	_	Bodström	_	_	Bodström	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	1	HD	_	_
3	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	frågat	_	_	fråga|fråga sig	VB	_	VB.SUP.AKT	3	VG	_	_
5	_	_	mig	_	_	jag|fråga sig:04	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.OBJ	4	IO	_	_
6	_	_	vilka	_	_	_	HD	_	HD.UTR+NEU.PLU.IND	7	DT	_	_
7	_	_	initiativ	_	_	initiativ	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	9	OO	_	_
8	_	_	jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	9	SS	_	_
9	_	_	avser	_	_	avse	VB	_	VB.PRS.AKT	4	OO	_	_
10	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	9	OA	_	_
11	_	_	vidta	_	_	vidta	VB	_	VB.INF.AKT	10	IF	_	_
12	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	11	OA	_	_
13	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	11	ES	_	_
14	_	_	underlätta	_	_	underlätta	VB	_	VB.INF.AKT	13	IF	_	_
15	_	_	rekryteringen	_	_	rekrytering	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	14	OO	_	_
16	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	15	ET	_	_
17	_	_	poliser	_	_	polis	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	16	PA	_	_
18	_	_	ute	_	_	ute	AB	_	AB	14	RA	_	_
19	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	18	+A	_	_
20	_	_	landet	_	_	land	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	19	HD	_	_
21	_	_	i	_	_	i|i och med	PP	_	PP	18	RA	_	_
22	_	_	och	_	_	och|i och med:21	KN	_	KN	21	HD	_	_
23	_	_	med	_	_	med|i och med:21	PP	_	PP	21	HD	_	_
24	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	21	PA	_	_
25	_	_	man	_	_	man	PN	_	PN.UTR.SIN.IND.SUB	26	SS	_	_
26	_	_	planerar	_	_	planera	VB	_	VB.PRS.AKT	24	UA	_	_
27	_	_	dra	_	_	dra|dra ned	VB	_	VB.INF.AKT	26	VG	_	_
28	_	_	ned	_	_	ned|dra ned:27	PL	_	PL	27	PL	_	_
29	_	_	polisutbildningarna	_	_	polisutbildning	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	27	OO	_	_
30	_	_	så	_	_	så	AB	_	AB	32	CJ	_	_
31	_	_	kraftfullt.&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	MID	_	MID	30	IK	_	_
32	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	27	AA	_	_
33	_	_	o:p&gt;	_	_	_	MID	_	MID	32	IK	_	_


# sent_id = 20
# text =  Jag har nyligen svarat på frågor kring fördelningen av platser till polisutbildningarna.
1	_	_	Jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	2	SS	_	_
2	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	nyligen	_	_	nyligen	AB	TIMEX.DAT.TME	AB	2	TA	_	_
4	_	_	svarat	_	_	svara	VB	_	VB.SUP.AKT	2	VG	_	_
5	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	4	OA	_	_
6	_	_	frågor	_	_	fråga	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	5	PA	_	_
7	_	_	kring	_	_	kring	PP	_	PP	6	ET	_	_
8	_	_	fördelningen	_	_	fördelning	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	7	PA	_	_
9	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	8	ET	_	_
10	_	_	platser	_	_	plats	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	9	PA	_	_
11	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	8	ET	_	_
12	_	_	polisutbildningarna	_	_	polisutbildning	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	11	PA	_	_
13	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 21
# text =  Eftersom inget har förändrats i sak lämnar jag samma besked som tidigare.&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	Eftersom	_	_	_	SN	_	SN	0	ROOT	_	_
2	_	_	inget	_	_	ingen	PN	_	PN.NEU.SIN.IND.SUB+OBJ	3	SS	_	_
3	_	_	har	_	_	ha	VB	_	VB.PRS.AKT	1	MS	_	_
4	_	_	förändrats	_	_	förändra	VB	_	VB.SUP.SFO	3	VG	_	_
5	_	_	i	_	_	i|i sak	PP	_	PP	4	TA	_	_
6	_	_	sak	_	_	sak|i sak:05	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	5	HD	_	_
7	_	_	lämnar	_	_	lämna	VB	_	VB.PRS.AKT	3	+F	_	_
8	_	_	jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	7	SS	_	_
9	_	_	samma	_	_	samma	DT	_	DT.UTR+NEU.SIN+PLU.IND	10	DT	_	_
10	_	_	besked	_	_	besked	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	7	OO	_	_
11	_	_	som	_	_	_	KN	_	KN	13	CA	_	_
12	_	_	tidigare.&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	tidigare	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	13	CJ	_	_
13	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	10	CJ	_	_
14	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	13	CJ	_	_


# sent_id = 22
# text =  Regeringen genomför nu den största satsningen någonsin på polisen.
1	_	_	Regeringen	_	_	regering	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	2	SS	_	_
2	_	_	genomför	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	nu	_	_	nu	AB	_	AB	2	TA	_	_
4	_	_	den	_	_	en|den	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	6	DT	_	_
5	_	_	största	_	_	stor	JJ	_	JJ.SUV.UTR+NEU.SIN+PLU.DEF.NOM	6	AT	_	_
6	_	_	satsningen	_	_	satsning	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	2	OO	_	_
7	_	_	någonsin	_	_	någonsin	AB	_	AB	8	PA	_	_
8	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	6	ET	_	_
9	_	_	polisen	_	_	polis	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	8	PA	_	_
10	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 23
# text =  Bakgrunden till regeringens satsning är det uppenbara behovet av att öka den polisiära närvaron.&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	Bakgrunden	_	_	bakgrund	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	5	SS	_	_
2	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	1	ET	_	_
3	_	_	regeringens	_	_	regering	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.GEN	2	HD	_	_
4	_	_	satsning	_	_	satsning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	HD	_	_
5	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
6	_	_	det	_	_	en|den	DT	_	DT.NEU.SIN.DEF	8	DT	_	_
7	_	_	uppenbara	_	_	uppenbar	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	8	AT	_	_
8	_	_	behovet	_	_	behov	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	5	SP	_	_
9	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	8	ET	_	_
10	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	9	PA	_	_
11	_	_	öka	_	_	öka	VB	_	VB.INF.AKT	10	IF	_	_
12	_	_	den	_	_	en|den	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	14	DT	_	_
13	_	_	polisiära	_	_	polisiär	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	14	AT	_	_
14	_	_	närvaron.&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	närvaron	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	15	CJ	_	_
15	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	11	OO	_	_
