# ID: svediakorp-gov355060
# author: 
# authorBorn: 
# pseudonym: 
# translator: 
# title: Riksdagens öppna data: Skriftliga frågor
# subtitle: kyrkoantikvarisk ersättning med anledning av stormen
# originalTitle: 
# manuscriptDate: 
# originDate: 
# retrieveDate: 2020-06-08
# sourceDescription: Retrieved from Språkbanken's collection 'Riksdagens öppna data', collecting open data published by the Swedish government. The section referred to as 'Skriftliga frågor' contains written questions from members of parliament to the government, including the replies.
# genre: governmental
# subgenre: open data, question
# location: 
# language: sv
# languageVariety: 
# codeswitching: 
# originalLanguage: 
# manuscript: 
# manuscriptChapter: 
# manuscriptPages: 
# printer: 
# printedVolume: 
# printedIssue: 
# printedPages: 
# printedDate: 2005-02-23
# editor: 
# publisher: 
# digitisationMethod: 
# transcriptionPrinciples: 
# transcriber: 
# retrievedFrom: Språkbanken (https://spraakbanken.gu.se/)
# retrieveFormat: XML
# annotation: tokens, lemma, POS, morphology, syntax, named entities
# annotationMethod: automatic
# words: 339
# sentences: 20
# sentenceOrder: original
# URL: https://spraakbanken.gu.se/resurser/rd-skfr
# cite: 
# availability: CC-BY attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


# sent_id = 1
# text =  den 23 februari
1	_	_	den	_	_	en|den	DT	TIMEX.DAT.TME	DT.UTR.SIN.DEF	3	DT	_	_
2	_	_	23	_	_	_	RG	TIMEX.DAT.TME	RG.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	februari	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	0	ROOT	_	_


# sent_id = 2
# text =  Svar på fråga 2004 / 05:995 om kyrkoantikvarisk ersättning med anledning av stormen
1	_	_	Svar	_	_	_	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	0	ROOT	_	_
2	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	1	ET	_	_
3	_	_	fråga	_	_	fråga	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	HD	_	_
4	_	_	2004	_	_	_	RG	_	RG.NOM	5	CJ	_	_
5	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	1	ET	_	_
6	_	_	05:995	_	_	_	RG	_	RG.NOM	5	OO	_	_
7	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	6	OA	_	_
8	_	_	kyrkoantikvarisk	_	_	kyrkoantikvarisk	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	9	AT	_	_
9	_	_	ersättning	_	_	ersättning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	7	PA	_	_
10	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	9	ET	_	_
11	_	_	anledning	_	_	anledning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	10	PA	_	_
12	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	11	ET	_	_
13	_	_	stormen	_	_	storm	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	12	PA	_	_


# sent_id = 3
# text =  Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky
1	_	_	Utbildnings-	_	_	utbildning	NN	_	NN.UTR.-.-.SMS	2	CJ	_	_
2	_	_	och	_	_	_	KN	_	KN	0	ROOT	_	_
3	_	_	kulturminister	_	_	kulturminister	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	4	DT	_	_
4	_	_	Leif	_	_	Leif	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	2	CJ	_	_
5	_	_	Pagrotsky	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	4	HD	_	_


# sent_id = 4
# text =  Lars-Ivar Ericson har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att stormens verkningar inte ska drabba pastoraten ekonomiskt.
1	_	_	Lars-Ivar	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	3	SS	_	_
2	_	_	Ericson	_	_	Ericson	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	1	HD	_	_
3	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	frågat	_	_	fråga	VB	_	VB.SUP.AKT	3	VG	_	_
5	_	_	vilka	_	_	_	HD	_	HD.UTR+NEU.PLU.IND	6	DT	_	_
6	_	_	åtgärder	_	_	åtgärd	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	8	OO	_	_
7	_	_	jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	8	SS	_	_
8	_	_	avser	_	_	avse	VB	_	VB.PRS.AKT	4	OO	_	_
9	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	8	ES	_	_
10	_	_	vidta	_	_	vidta	VB	_	VB.INF.AKT	9	IF	_	_
11	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	10	OA	_	_
12	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	10	OO	_	_
13	_	_	stormens	_	_	storm	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.GEN	14	DT	_	_
14	_	_	verkningar	_	_	verkning	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	16	SS	_	_
15	_	_	inte	_	_	inte	AB	_	AB	16	NA	_	_
16	_	_	ska	_	_	skola	VB	_	VB.PRS.AKT	12	UA	_	_
17	_	_	drabba	_	_	drabba	VB	_	VB.INF.AKT	16	VG	_	_
18	_	_	pastoraten	_	_	pastorat	NN	_	NN.NEU.PLU.DEF.NOM	17	OO	_	_
19	_	_	ekonomiskt	_	_	ekonomisk	AB	_	AB.POS	17	TA	_	_
20	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	3	IP	_	_


# sent_id = 5
# text =  Bakgrunden till frågan är att begravningsplatser och kyrkor i södra Sverige har drabbats av oförutsedda skador av stormen i januari.
1	_	_	Bakgrunden	_	_	bakgrund	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	4	SP	_	_
2	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	1	ET	_	_
3	_	_	frågan	_	_	fråga	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	2	PA	_	_
4	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	4	SS	_	_
6	_	_	begravningsplatser	_	_	begravningsplats	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	7	CJ	_	_
7	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	12	SS	_	_
8	_	_	kyrkor	_	_	kyrka	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	7	CJ	_	_
9	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	7	ET	_	_
10	_	_	södra	_	_	södra	JJ	ENAMEX.GPL.LOC	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	11	DT	_	_
11	_	_	Sverige	_	_	Sverige	PM	ENAMEX.GPL.LOC	PM.NOM	9	PA	_	_
12	_	_	har	_	_	ha	VB	_	VB.PRS.AKT	5	UA	_	_
13	_	_	drabbats	_	_	drabba	VB	_	VB.SUP.SFO	12	VG	_	_
14	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	13	OA	_	_
15	_	_	oförutsedda	_	_	oförutsedd	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	16	AT	_	_
16	_	_	skador	_	_	skada	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	14	PA	_	_
17	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	16	ET	_	_
18	_	_	stormen	_	_	storm	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	17	PA	_	_
19	_	_	i	_	_	i	PP	TIMEX.DAT.TME	PP	18	ET	_	_
20	_	_	januari	_	_	januari	NN	TIMEX.DAT.TME	NN.UTR.SIN.IND.NOM	19	PA	_	_
21	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	4	IP	_	_

# sent_id = 6
# text =  Stormen har inneburit stort lidande för många människor och skadorna är omfattande.
1	_	_	Stormen	_	_	_	PM	_	PM.NOM	2	SS	_	_
2	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	inneburit	_	_	innebära	VB	_	VB.SUP.AKT	2	VG	_	_
4	_	_	stort	_	_	stor	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	5	AT	_	_
5	_	_	lidande	_	_	lidande	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	3	OO	_	_
6	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	9	DT	_	_
7	_	_	många	_	_	_	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	8	DT	_	_
8	_	_	människor	_	_	människa	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	9	CJ	_	_
9	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	3	TA	_	_
10	_	_	skadorna	_	_	skada	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	9	CJ	_	_
11	_	_	är	_	_	vara	VB	_	VB.PRS.AKT	2	+F	_	_
12	_	_	omfattande	_	_	omfattande|omfatta	PC	_	PC.PRS.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	11	SP	_	_
13	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 7
# text =  Jag känner starkt med dem som på ett eller annat sätt drabbats.
1	_	_	Jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	2	SS	_	_
2	_	_	känner	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	starkt	_	_	stark	AB	_	AB.POS	2	AA	_	_
4	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	2	OA	_	_
5	_	_	dem	_	_	de	PN	_	PN.UTR+NEU.PLU.DEF.OBJ	4	PA	_	_
6	_	_	som	_	_	_	HP	_	HP.-.-.-	12	SS	_	_
7	_	_	på	_	_	på|på ett eller annat sätt	PP	_	PP	12	AA	_	_
8	_	_	ett	_	_	en|på ett eller annat sätt:07	DT	_	DT.NEU.SIN.IND	9	CJ	_	_
9	_	_	eller	_	_	eller|på ett eller annat sätt:07	KN	_	KN	11	DT	_	_
10	_	_	annat	_	_	annan|på ett eller annat sätt:07	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	9	CJ	_	_
11	_	_	sätt	_	_	sätt|på ett eller annat sätt:07	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	7	PA	_	_
12	_	_	drabbats	_	_	drabba	VB	_	VB.SUP.SFO	5	ET	_	_
13	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 8
# text =  Regeringen har också presenterat en rad åtgärder med anledningen av stormen i södra Sverige.
1	_	_	Regeringen	_	_	regering	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	2	SS	_	_
2	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	också	_	_	också	AB	_	AB	2	+A	_	_
4	_	_	presenterat	_	_	presentera	VB	_	VB.SUP.AKT	2	VG	_	_
5	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	6	DT	_	_
6	_	_	rad	_	_	rad	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	7	DT	_	_
7	_	_	åtgärder	_	_	åtgärd	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	4	OO	_	_
8	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	7	ET	_	_
9	_	_	anledningen	_	_	anledning	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	8	PA	_	_
10	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	9	ET	_	_
11	_	_	stormen	_	_	storm	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	10	PA	_	_
12	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	11	ET	_	_
13	_	_	södra	_	_	södra	JJ	ENAMEX.GPL.LOC	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	14	AT	_	_
14	_	_	Sverige	_	_	Sverige	PM	ENAMEX.GPL.LOC	PM.NOM	12	PA	_	_
15	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_


# sent_id = 9
# text =  Den kyrkoantikvariska ersättningen, som i år uppgår till 200 miljoner kronor, ska användas till kulturhistoriskt motiverade merkostnader i samband med vård och underhåll av kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen med mera.
1	_	_	Den	_	_	en|den	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	3	DT	_	_
2	_	_	kyrkoantikvariska	_	_	kyrkoantikvarisk	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	3	AT	_	_
3	_	_	ersättningen	_	_	ersättning	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	14	SS	_	_
4	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	3	IK	_	_
5	_	_	som	_	_	_	HP	_	HP.-.-.-	8	SS	_	_
6	_	_	i	_	_	i	PP	TIMEX.DAT.TME	PP	8	TA	_	_
7	_	_	år	_	_	år	NN	TIMEX.DAT.TME	NN.NEU.SIN.IND.NOM	6	HD	_	_
8	_	_	uppgår	_	_	uppgå	VB	_	VB.PRS.AKT	3	ET	_	_
9	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	8	OA	_	_
10	_	_	200	_	_	_	RG	NUMEX.CUR.MSR	RG.NOM	11	DT	_	_
11	_	_	miljoner	_	_	miljon	NN	NUMEX.CUR.MSR	NN.UTR.PLU.IND.NOM	12	DT	_	_
12	_	_	kronor	_	_	krona	NN	NUMEX.CUR.MSR	NN.UTR.PLU.IND.NOM	8	OO	_	_
13	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	3	IK	_	_
14	_	_	ska	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
15	_	_	användas	_	_	använda	VB	_	VB.INF.SFO	14	VG	_	_
16	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	15	OA	_	_
17	_	_	kulturhistoriskt	_	_	kulturhistorisk	AB	_	AB.POS	18	AA	_	_
18	_	_	motiverade	_	_	motiverad|motivera	PC	_	PC.PRF.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	19	AT	_	_
19	_	_	merkostnader	_	_	merkostnad	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	16	PA	_	_
20	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	19	ET	_	_
21	_	_	samband	_	_	samband	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	20	HD	_	_
22	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	24	DT	_	_
23	_	_	vård	_	_	vård	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	24	CJ	_	_
24	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	19	ET	_	_
25	_	_	underhåll	_	_	underhåll	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	24	CJ	_	_
26	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	25	ET	_	_
27	_	_	kyrkliga	_	_	kyrklig	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	28	AT	_	_
28	_	_	kulturminnen	_	_	kulturminne	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	26	PA	_	_
29	_	_	enligt	_	_	enligt	PP	_	PP	15	AA	_	_
30	_	_	4	_	_	_	RG	_	RG.NOM	31	DT	_	_
31	_	_	kap.	_	_	kap.	NN	_	NN.AN	32	DT	_	_
32	_	_	lagen	_	_	lag	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	29	PA	_	_
33	_	_	(	_	_	_	PAD	_	PAD	32	IR	_	_
34	_	_	1988:950	_	_	_	RG	_	RG.NOM	32	AN	_	_
35	_	_	)	_	_	_	PAD	_	PAD	34	JR	_	_
36	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	34	OA	_	_
37	_	_	kulturminnen	_	_	kulturminne	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	36	PA	_	_
38	_	_	med	_	_	med|med mera	PP	_	PP	37	ET	_	_
39	_	_	mera	_	_	mycket|mera|med mera:38	AB	_	AB.KOM	38	HD	_	_
40	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	14	IP	_	_

# sent_id = 10
# text =  Ersättningen fördelas av Svenska kyrkan efter samråd med myndigheterna inom kulturmiljöområdet.
1	_	_	Ersättningen	_	_	ersättning	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	2	SS	_	_
2	_	_	fördelas	_	_	_	VB	_	VB.PRS.SFO	0	ROOT	_	_
3	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	2	OA	_	_
4	_	_	Svenska	_	_	svensk	JJ	ENAMEX.CRP.ORG	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	7	DT	_	_
5	_	_	kyrkan	_	_	kyrka	NN	ENAMEX.CRP.ORG	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	4	HD	_	_
6	_	_	efter	_	_	efter	PP	_	PP	4	HD	_	_
7	_	_	samråd	_	_	samråd	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	3	PA	_	_
8	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	7	ET	_	_
9	_	_	myndigheterna	_	_	myndighet	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	8	HD	_	_
10	_	_	inom	_	_	inom	PP	_	PP	7	ET	_	_
11	_	_	kulturmiljöområdet	_	_	kultur	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	10	PA	_	_
12	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 11
# text =  Om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda finns det inte något som hindrar att den kyrkoantikvariska ersättningen används för kostnader som är förorsakade av stormskador.
1	_	_	Om	_	_	om	SN	_	SN	7	AA	_	_
2	_	_	förutsättningarna	_	_	förutsättning	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	5	SS	_	_
3	_	_	i	_	_	i|i övrigt	PP	_	PP	2	ET	_	_
4	_	_	övrigt	_	_	övrig|i övrigt:03	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	3	HD	_	_
5	_	_	är	_	_	vara	VB	_	VB.PRS.AKT	1	UA	_	_
6	_	_	uppfyllda	_	_	uppfylld|uppfylla	PC	_	PC.PRF.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	5	SP	_	_
7	_	_	finns	_	_	_	VB	_	VB.PRS.SFO	0	ROOT	_	_
8	_	_	det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	7	FS	_	_
9	_	_	inte	_	_	inte	AB	_	AB	7	NA	_	_
10	_	_	något	_	_	någon	PN	_	PN.NEU.SIN.IND.SUB+OBJ	7	OO	_	_
11	_	_	som	_	_	_	HP	_	HP.-.-.-	12	SS	_	_
12	_	_	hindrar	_	_	hindra	VB	_	VB.PRS.AKT	10	ET	_	_
13	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	12	OO	_	_
14	_	_	den	_	_	en|den	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	16	DT	_	_
15	_	_	kyrkoantikvariska	_	_	kyrkoantikvarisk	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	16	AT	_	_
16	_	_	ersättningen	_	_	ersättning	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	17	SS	_	_
17	_	_	används	_	_	använda	VB	_	VB.PRS.SFO	13	UA	_	_
18	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	17	OA	_	_
19	_	_	kostnader	_	_	kostnad	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	18	PA	_	_
20	_	_	som	_	_	_	HP	_	HP.-.-.-	21	SS	_	_
21	_	_	är	_	_	vara	VB	_	VB.PRS.AKT	19	ET	_	_
22	_	_	förorsakade	_	_	förorsaka	PC	_	PC.PRF.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	21	SP	_	_
23	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	21	AG	_	_
24	_	_	stormskador	_	_	stormskada	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	23	PA	_	_
25	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	7	IP	_	_


# sent_id = 12
# text =  den 17 februari
1	_	_	den	_	_	en|den	DT	TIMEX.DAT.TME	DT.UTR.SIN.DEF	3	DT	_	_
2	_	_	17	_	_	_	RG	TIMEX.DAT.TME	RG.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	februari	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	0	ROOT	_	_


# sent_id = 13
# text =  Fråga 2004 / 05:995 av Lars-Ivar Ericson (c) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om kyrkoantikvarisk ersättning med anledning av stormen
1	_	_	Fråga	_	_	_	VB	_	VB.IMP.AKT	0	ROOT	_	_
2	_	_	2004	_	_	_	RG	_	RG.NOM	1	IG	_	_
3	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	2	IK	_	_
4	_	_	05:995	_	_	_	RG	_	RG.NOM	1	OO	_	_
5	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	4	ET	_	_
6	_	_	Lars-Ivar	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	5	PA	_	_
7	_	_	Ericson	_	_	Ericson	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	6	HD	_	_
8	_	_	(	_	_	_	PAD	_	PAD	6	IR	_	_
9	_	_	c	_	_	c	NN	ENAMEX.PLT.ORG	NN.NEU.SIN.IND.NOM	6	AN	_	_
10	_	_	)	_	_	_	PAD	_	PAD	6	JR	_	_
11	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	13	DT	_	_
12	_	_	utbildnings-	_	_	utbildning	NN	_	NN.UTR.-.-.SMS	13	CJ	_	_
13	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	4	ET	_	_
14	_	_	kulturminister	_	_	kulturminister	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	13	CJ	_	_
15	_	_	Leif	_	_	Leif	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	4	AN	_	_
16	_	_	Pagrotsky	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	15	HD	_	_
17	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	15	ET	_	_
18	_	_	kyrkoantikvarisk	_	_	kyrkoantikvarisk	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	19	AT	_	_
19	_	_	ersättning	_	_	ersättning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	17	PA	_	_
20	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	19	ET	_	_
21	_	_	anledning	_	_	anledning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	20	PA	_	_
22	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	21	ET	_	_
23	_	_	stormen	_	_	storm	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	22	PA	_	_


# sent_id = 14
# text =  I kulturminneslagens 4 kap. anges att kyrkobyggnader etcetera ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas.
1	_	_	I	_	_	i	PP	_	PP	5	OA	_	_
2	_	_	kulturminneslagens	_	_	kulturminneslag	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.GEN	4	DT	_	_
3	_	_	4	_	_	_	RG	_	RG.NOM	4	DT	_	_
4	_	_	kap.	_	_	kap.	NN	_	NN.AN	1	PA	_	_
5	_	_	anges	_	_	_	VB	_	VB.PRS.SFO	0	ROOT	_	_
6	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	5	SS	_	_
7	_	_	kyrkobyggnader	_	_	kyrkobyggnad	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	9	SS	_	_
8	_	_	etcetera	_	_	etcetera	AB	_	AB	9	TA	_	_
9	_	_	ska	_	_	skola	VB	_	VB.PRS.AKT	11	MS	_	_
10	_	_	vårdas	_	_	vårda	VB	_	VB.PRS.SFO	9	VG	_	_
11	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	6	UA	_	_
12	_	_	underhållas	_	_	underhålla	VB	_	VB.INF.SFO	11	+F	_	_
13	_	_	så	_	_	så	AB	_	AB	12	AA	_	_
14	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	12	KA	_	_
15	_	_	deras	_	_	de	PS	_	PS.UTR+NEU.SIN+PLU.DEF	17	DT	_	_
16	_	_	kulturhistoriska	_	_	kulturhistorisk	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	17	AT	_	_
17	_	_	värde	_	_	värde	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	19	SS	_	_
18	_	_	inte	_	_	inte	AB	_	AB	19	NA	_	_
19	_	_	minskas	_	_	minska	VB	_	VB.INF.SFO	20	MS	_	_
20	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	14	UA	_	_
21	_	_	deras	_	_	de	PS	_	PS.UTR+NEU.SIN+PLU.DEF	23	DT	_	_
22	_	_	utseende	_	_	utseende	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	23	CJ	_	_
23	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	20	OO	_	_
24	_	_	karaktär	_	_	karaktär	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	23	CJ	_	_
25	_	_	inte	_	_	inte	AB	_	AB	26	NA	_	_
26	_	_	förvanskas	_	_	förvanska	VB	_	VB.PRS.SFO	20	+F	_	_
27	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	5	IP	_	_

# sent_id = 15
# text =  Den kyrkoantikvariska ersättningen som staten årligen bidrar med är inte anpassad för de oförutsedda konsekvenser som orkanen Gudrun har medfört för kyrkor och kyrkogårdar i södra Sverige.
1	_	_	Den	_	_	en|den	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	3	DT	_	_
2	_	_	kyrkoantikvariska	_	_	kyrkoantikvarisk	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	3	AT	_	_
3	_	_	ersättningen	_	_	ersättning	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	9	SS	_	_
4	_	_	som	_	_	_	HP	_	HP.-.-.-	8	PA	_	_
5	_	_	staten	_	_	stat	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	7	SS	_	_
6	_	_	årligen	_	_	årligen	AB	NUMEX.FRQ.MSR	AB	7	TA	_	_
7	_	_	bidrar	_	_	bidra	VB	_	VB.PRS.AKT	3	ET	_	_
8	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	7	OA	_	_
9	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
10	_	_	inte	_	_	inte	AB	_	AB	9	NA	_	_
11	_	_	anpassad	_	_	anpassa	PC	_	PC.PRF.UTR.SIN.IND.NOM	9	SP	_	_
12	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	9	OA	_	_
13	_	_	de	_	_	en	DT	_	DT.UTR+NEU.PLU.DEF	15	DT	_	_
14	_	_	oförutsedda	_	_	oförutsedd	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	15	AT	_	_
15	_	_	konsekvenser	_	_	konsekvens	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	12	PA	_	_
16	_	_	som	_	_	_	HP	_	HP.-.-.-	20	OO	_	_
17	_	_	orkanen	_	_	orkan	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	18	DT	_	_
18	_	_	Gudrun	_	_	Gudrun	PM	ENAMEX.WTH.EVN	PM.NOM	19	SS	_	_
19	_	_	har	_	_	ha	VB	_	VB.PRS.AKT	15	ET	_	_
20	_	_	medfört	_	_	medföra	VB	_	VB.SUP.AKT	19	VG	_	_
21	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	23	DT	_	_
22	_	_	kyrkor	_	_	kyrka	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	23	CJ	_	_
23	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	20	SS	_	_
24	_	_	kyrkogårdar	_	_	kyrkogård	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	23	CJ	_	_
25	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	20	RA	_	_
26	_	_	södra	_	_	södra	JJ	ENAMEX.GPL.LOC	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	27	AT	_	_
27	_	_	Sverige	_	_	Sverige	PM	ENAMEX.GPL.LOC	PM.NOM	25	PA	_	_
28	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	9	IP	_	_

# sent_id = 16
# text =  Skadorna är omfattande och kostnaderna för att åtgärda dem torde uppgå till mer än 30 miljoner.
1	_	_	Skadorna	_	_	skada	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	2	SS	_	_
2	_	_	är	_	_	vara	VB	_	VB.PRS.AKT	4	MS	_	_
3	_	_	omfattande	_	_	omfattande|omfatta	PC	_	PC.PRS.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	2	SP	_	_
4	_	_	och	_	_	_	KN	_	KN	0	ROOT	_	_
5	_	_	kostnaderna	_	_	kostnad	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	10	SS	_	_
6	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	5	ET	_	_
7	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	6	PA	_	_
8	_	_	åtgärda	_	_	åtgärda	VB	_	VB.INF.AKT	7	IF	_	_
9	_	_	dem	_	_	de	PN	_	PN.UTR+NEU.PLU.DEF.OBJ	8	OO	_	_
10	_	_	torde	_	_	torde	VB	_	VB.PRT.AKT	4	MS	_	_
11	_	_	uppgå	_	_	uppgå	VB	_	VB.INF.AKT	10	VG	_	_
12	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	11	OA	_	_
13	_	_	mer	_	_	mycket|mer	AB	_	AB.KOM	15	AA	_	_
14	_	_	än	_	_	_	KN	_	KN	13	HD	_	_
