# ID: svediakorp-gov354492
# author: 
# authorBorn: 
# pseudonym: 
# translator: 
# title: Riksdagens öppna data: Skriftliga frågor
# subtitle: översyn av straffmätning
# originalTitle: 
# manuscriptDate: 
# originDate: 
# retrieveDate: 2020-06-08
# sourceDescription: Retrieved from Språkbanken's collection 'Riksdagens öppna data', collecting open data published by the Swedish government. The section referred to as 'Skriftliga frågor' contains written questions from members of parliament to the government, including the replies.
# genre: governmental
# subgenre: open data, question
# location: 
# language: sv
# languageVariety: 
# codeswitching: 
# originalLanguage: 
# manuscript: 
# manuscriptChapter: 
# manuscriptPages: 
# printer: 
# printedVolume: 
# printedIssue: 
# printedPages: 
# printedDate: 2004-11-24
# editor: 
# publisher: 
# digitisationMethod: 
# transcriptionPrinciples: 
# transcriber: 
# retrievedFrom: Språkbanken (https://spraakbanken.gu.se/)
# retrieveFormat: XML
# annotation: tokens, lemma, POS, morphology, syntax, named entities
# annotationMethod: automatic
# words: 522
# sentences: 35
# sentenceOrder: original
# URL: https://spraakbanken.gu.se/resurser/rd-skfr
# cite: 
# availability: CC-BY attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


# sent_id = 1
# text =  den 24 november
1	_	_	den	_	_	en|den	DT	TIMEX.DAT.TME	DT.UTR.SIN.DEF	3	DT	_	_
2	_	_	24	_	_	_	RG	TIMEX.DAT.TME	RG.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	november	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	0	ROOT	_	_


# sent_id = 2
# text =  Svar på fråga 2004 / 05:393 om översyn av straffmätning
1	_	_	Svar	_	_	_	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	0	ROOT	_	_
2	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	1	ET	_	_
3	_	_	fråga	_	_	fråga	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	HD	_	_
4	_	_	2004	_	_	_	RG	_	RG.NOM	5	CJ	_	_
5	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	1	ET	_	_
6	_	_	05:393	_	_	_	RG	_	RG.NOM	5	OO	_	_
7	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	6	OA	_	_
8	_	_	översyn	_	_	översyn	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	7	PA	_	_
9	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	8	ET	_	_
10	_	_	straffmätning	_	_	straffmätning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	9	PA	_	_


# sent_id = 3
# text =  Justitieminister Thomas Bodström
1	_	_	Justitieminister	_	_	justitieminister	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	DT	_	_
2	_	_	Thomas	_	_	_	PM	_	PM.NOM	0	ROOT	_	_
3	_	_	Bodström	_	_	Bodström	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	2	HD	_	_


# sent_id = 4
# text =  Ulf Sjösten har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att en översyn av straffskalorna och deras tillämpning kommer till stånd.
1	_	_	Ulf	_	_	Ulf	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	3	SS	_	_
2	_	_	Sjösten	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	1	HD	_	_
3	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	frågat	_	_	fråga	VB	_	VB.SUP.AKT	3	VG	_	_
5	_	_	vilka	_	_	_	HD	_	HD.UTR+NEU.PLU.IND	6	DT	_	_
6	_	_	åtgärder	_	_	åtgärd	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	8	OO	_	_
7	_	_	jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	8	SS	_	_
8	_	_	avser	_	_	avse	VB	_	VB.PRS.AKT	4	OO	_	_
9	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	8	ES	_	_
10	_	_	vidta	_	_	vidta	VB	_	VB.INF.AKT	9	IF	_	_
11	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	10	OA	_	_
12	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	10	OO	_	_
13	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	14	DT	_	_
14	_	_	översyn	_	_	översyn	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	20	SS	_	_
15	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	14	ET	_	_
16	_	_	straffskalorna	_	_	straffskala	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	17	CJ	_	_
17	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	15	PA	_	_
18	_	_	deras	_	_	de	PS	_	PS.UTR+NEU.SIN+PLU.DEF	19	DT	_	_
19	_	_	tillämpning	_	_	tillämpning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	17	CJ	_	_
20	_	_	kommer	_	_	komma|komma till stånd	VB	_	VB.PRS.AKT	12	UA	_	_
21	_	_	till	_	_	till|komma till stånd:20|till stånd	PP	_	PP	20	PL	_	_
22	_	_	stånd	_	_	stånd|komma till stånd:20|till stånd:21	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	21	HD	_	_
23	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	3	IP	_	_


# sent_id = 5
# text =  I Sverige har vi obundna domstolar och självständiga domare som utvecklar rättspraxis.
1	_	_	I	_	_	i	PP	_	PP	3	RA	_	_
2	_	_	Sverige	_	_	Sverige	PM	ENAMEX.PPL.LOC	PM.NOM	1	PA	_	_
3	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	vi	_	_	vi	PN	_	PN.UTR.PLU.DEF.SUB	7	DT	_	_
5	_	_	obundna	_	_	obunden	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	6	AT	_	_
6	_	_	domstolar	_	_	domstol	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	7	CJ	_	_
7	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	3	SS	_	_
8	_	_	självständiga	_	_	självständig	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	9	AT	_	_
9	_	_	domare	_	_	domare	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	7	CJ	_	_
10	_	_	som	_	_	_	HP	_	HP.-.-.-	11	SS	_	_
11	_	_	utvecklar	_	_	utveckla	VB	_	VB.PRS.AKT	7	EF	_	_
12	_	_	rättspraxis	_	_	rättspraxis	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	11	OO	_	_
13	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	3	IP	_	_

# sent_id = 6
# text =  Det är något vi ska vara rädda om.
1	_	_	Det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	2	SS	_	_
2	_	_	är	_	_	vara	VB	_	VB.PRS.AKT	6	SS	_	_
3	_	_	något	_	_	någon	PN	_	PN.NEU.SIN.IND.SUB+OBJ	2	SP	_	_
4	_	_	vi	_	_	vi	PN	_	PN.UTR.PLU.DEF.SUB	5	SS	_	_
5	_	_	ska	_	_	skola	VB	_	VB.PRS.AKT	3	ET	_	_
6	_	_	vara	_	_	_	VB	_	VB.INF.AKT	0	ROOT	_	_
7	_	_	rädda	_	_	rädda	VB	_	VB.INF.AKT	6	VG	_	_
8	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	7	OA	_	_
9	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	6	IP	_	_

# sent_id = 7
# text =  Lagstiftarens roll är inte att styra rättstillämpningen i enskilda fall, utan att ge verktyg för den dömande verksamheten.
1	_	_	Lagstiftarens	_	_	lagstiftare	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.GEN	2	DT	_	_
2	_	_	roll	_	_	roll	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	3	SS	_	_
3	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	inte	_	_	inte	AB	_	AB	3	NA	_	_
5	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	3	SP	_	_
6	_	_	styra	_	_	styra	VB	_	VB.INF.AKT	5	IF	_	_
7	_	_	rättstillämpningen	_	_	rättstillämpning	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	6	OO	_	_
8	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	6	RA	_	_
9	_	_	enskilda	_	_	enskild	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	8	PA	_	_
10	_	_	fall	_	_	fall	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	9	HD	_	_
11	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	6	IK	_	_
12	_	_	utan	_	_	utan	PP	_	PP	6	AA	_	_
13	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	12	PA	_	_
14	_	_	ge	_	_	ge	VB	_	VB.INF.AKT	13	IF	_	_
15	_	_	verktyg	_	_	verktyg	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	14	OO	_	_
16	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	14	OA	_	_
17	_	_	den	_	_	en|den	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	19	DT	_	_
18	_	_	dömande	_	_	döma	PC	_	PC.PRS.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	19	AT	_	_
19	_	_	verksamheten	_	_	verksamhet	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	16	PA	_	_
20	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	3	IP	_	_

# sent_id = 8
# text =  Ett sådant verktyg är straffskalorna.
1	_	_	Ett	_	_	en	DT	_	DT.NEU.SIN.IND	3	DT	_	_
2	_	_	sådant	_	_	sån	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	verktyg	_	_	verktyg	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	4	SP	_	_
4	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	straffskalorna	_	_	straffskala	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	4	SS	_	_
6	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	4	IP	_	_

# sent_id = 9
# text =  Straffskalan för brottet ger ramen för domstolarnas påföljdsbestämning i det enskilda fallet.
1	_	_	Straffskalan	_	_	straffskala	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	4	SS	_	_
2	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	1	ET	_	_
3	_	_	brottet	_	_	brott	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	2	PA	_	_
4	_	_	ger	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	ramen	_	_	ram	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	4	OO	_	_
6	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	4	OA	_	_
7	_	_	domstolarnas	_	_	domstol	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.GEN	8	DT	_	_
8	_	_	påföljdsbestämning	_	_	påföljdsbestämning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	6	PA	_	_
9	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	8	ET	_	_
10	_	_	det	_	_	en|den	DT	_	DT.NEU.SIN.DEF	12	DT	_	_
11	_	_	enskilda	_	_	enskild	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	12	AT	_	_
12	_	_	fallet	_	_	fall	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	9	PA	_	_
13	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	4	IP	_	_


# sent_id = 10
# text =  Med utgångspunkt från straffskalan avgörs straffet med utgångspunkt från brottets straffvärde.
1	_	_	Med	_	_	med	PP	_	PP	5	AA	_	_
2	_	_	utgångspunkt	_	_	utgångspunkt	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	1	HD	_	_
3	_	_	från	_	_	från	PP	_	PP	1	HD	_	_
4	_	_	straffskalan	_	_	straffskala	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	1	HD	_	_
5	_	_	avgörs	_	_	_	VB	_	VB.PRS.SFO	0	ROOT	_	_
6	_	_	straffet	_	_	straff	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	5	SS	_	_
7	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	6	ET	_	_
8	_	_	utgångspunkt	_	_	utgångspunkt	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	7	HD	_	_
9	_	_	från	_	_	från	PP	_	PP	6	ET	_	_
10	_	_	brottets	_	_	brott	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.GEN	11	DT	_	_
11	_	_	straffvärde	_	_	straffvärde	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	9	PA	_	_
12	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	5	IP	_	_

# sent_id = 11
# text =  Vid bestämmandet av straffvärdet ska intresset av en enhetlig rättstillämpning beaktas.
1	_	_	Vid	_	_	vid	PP	_	PP	5	TA	_	_
2	_	_	bestämmandet	_	_	bestämmande	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	1	PA	_	_
3	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	2	ET	_	_
4	_	_	straffvärdet	_	_	straffvärde	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	3	PA	_	_
5	_	_	ska	_	_	skola	VB	_	VB.PRS.AKT	11	TA	_	_
6	_	_	intresset	_	_	intresse	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	5	SS	_	_
7	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	6	ET	_	_
8	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	10	DT	_	_
9	_	_	enhetlig	_	_	enhetlig	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	10	AT	_	_
10	_	_	rättstillämpning	_	_	rättstillämpning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	7	PA	_	_
11	_	_	beaktas	_	_	_	VB	_	VB.INF.SFO	0	ROOT	_	_
12	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	11	IP	_	_

# sent_id = 12
# text =  Inte sällan är straffskalan vid för att ett väl avvägt straff ska kunna dömas ut vid brott av olika karaktär och svårhetsgrad.
1	_	_	Inte	_	_	inte	AB	_	AB	3	CA	_	_
2	_	_	sällan	_	_	sällan	AB	_	AB	3	TA	_	_
3	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	straffskalan	_	_	straffskala	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	3	SP	_	_
5	_	_	vid	_	_	vid	PP	_	PP	3	OA	_	_
6	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	5	HD	_	_
7	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	5	PA	_	_
8	_	_	ett	_	_	en	DT	_	DT.NEU.SIN.IND	11	DT	_	_
9	_	_	väl	_	_	väl	AB	_	AB.POS	10	AA	_	_
10	_	_	avvägt	_	_	avväga	PC	_	PC.PRF.NEU.SIN.IND.NOM	11	AT	_	_
11	_	_	straff	_	_	straff	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	12	SS	_	_
12	_	_	ska	_	_	skola	VB	_	VB.PRS.AKT	7	UA	_	_
13	_	_	kunna	_	_	kunna	VB	_	VB.INF.AKT	12	VG	_	_
14	_	_	dömas	_	_	döma ut	VB	_	VB.INF.SFO	13	VG	_	_
15	_	_	ut	_	_	ut|döma ut:14	PL	_	PL	14	PL	_	_
16	_	_	vid	_	_	vid	PP	_	PP	14	OA	_	_
17	_	_	brott	_	_	brott	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	16	PA	_	_
18	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	21	DT	_	_
19	_	_	olika	_	_	olik	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	21	AT	_	_
20	_	_	karaktär	_	_	karaktär	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	21	CJ	_	_
21	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	17	ET	_	_
22	_	_	svårhetsgrad	_	_	svårhetsgrad	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	21	CJ	_	_
23	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	3	IP	_	_

# sent_id = 13
# text =  Den övre delen av straffskalan är inte avsedd för ordinär brottslighet, utan för mer exceptionella fall.
1	_	_	Den	_	_	en|den	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	3	DT	_	_
2	_	_	övre	_	_	övre	JJ	_	JJ.KOM.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	3	AT	_	_
3	_	_	delen	_	_	del	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	6	SS	_	_
4	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	3	ET	_	_
5	_	_	straffskalan	_	_	straffskala	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	4	PA	_	_
6	_	_	är	_	_	vara	VB	_	VB.PRS.AKT	13	MS	_	_
7	_	_	inte	_	_	inte	AB	_	AB	6	NA	_	_
8	_	_	avsedd	_	_	avsedd|avse	PC	_	PC.PRF.UTR.SIN.IND.NOM	6	SP	_	_
9	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	6	OA	_	_
10	_	_	ordinär	_	_	ordinär	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	11	AT	_	_
11	_	_	brottslighet	_	_	brottslighet	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	9	PA	_	_
12	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	6	IK	_	_
13	_	_	utan	_	_	_	KN	_	KN	0	ROOT	_	_
14	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	13	+F	_	_
15	_	_	mer	_	_	mycket|mer	AB	_	AB.KOM	16	AA	_	_
16	_	_	exceptionella	_	_	exceptionell	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	17	AT	_	_
17	_	_	fall	_	_	fall	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	14	PA	_	_
18	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	13	IP	_	_

# sent_id = 14
# text =  Sverige har i ett internationellt perspektiv inte lindriga straff.
1	_	_	Sverige	_	_	Sverige	PM	ENAMEX.PPL.LOC	PM.NOM	2	SS	_	_
2	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	2	AA	_	_
4	_	_	ett	_	_	en	DT	_	DT.NEU.SIN.IND	6	DT	_	_
5	_	_	internationellt	_	_	internationell	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	6	AT	_	_
6	_	_	perspektiv	_	_	perspektiv	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	3	PA	_	_
7	_	_	inte	_	_	inte	AB	_	AB	9	NA	_	_
8	_	_	lindriga	_	_	lindrig	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	9	AT	_	_
9	_	_	straff	_	_	straff	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	2	OO	_	_
10	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 15
# text =  Så är till exempel fallet när det gäller straffen för narkotikabrott.
1	_	_	Så	_	_	så	AB	_	AB	2	AA	_	_
2	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	till	_	_	till|till exempel	PP	_	PP	2	PL	_	_
4	_	_	exempel	_	_	exempel|till exempel:03	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	3	HD	_	_
5	_	_	fallet	_	_	fall	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	2	SP	_	_
6	_	_	när	_	_	när	HA	_	HA	2	OA	_	_
7	_	_	det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	6	HD	_	_
8	_	_	gäller	_	_	gälla	VB	_	VB.PRS.AKT	6	HD	_	_
9	_	_	straffen	_	_	straff	NN	_	NN.NEU.PLU.DEF.NOM	6	PA	_	_
10	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	9	ET	_	_
11	_	_	narkotikabrott	_	_	narkotikabrott	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	10	PA	_	_
12	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_


# sent_id = 16
# text =  Det är naturligt att domstolarna i den dömande verksamheten följer samhällsutvecklingen och nya kunskapsmässiga landvinningar.
1	_	_	Det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	2	FS	_	_
2	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	naturligt	_	_	naturlig	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	2	SP	_	_
4	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	2	ES	_	_
5	_	_	domstolarna	_	_	domstol	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	10	SS	_	_
6	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	5	ET	_	_
7	_	_	den	_	_	en|den	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	9	DT	_	_
8	_	_	dömande	_	_	döma	PC	_	PC.PRS.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	9	AT	_	_
9	_	_	verksamheten	_	_	verksamhet	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	6	PA	_	_
10	_	_	följer	_	_	följa	VB	_	VB.PRS.AKT	4	UA	_	_
11	_	_	samhällsutvecklingen	_	_	samhällsutveckling	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	12	CJ	_	_
12	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	10	OO	_	_
13	_	_	nya	_	_	ny	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	15	AT	_	_
14	_	_	kunskapsmässiga	_	_	kunskapsmässig	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	15	AT	_	_
15	_	_	landvinningar	_	_	landvinning	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	12	CJ	_	_
16	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 17
# text =  Det konkreta straffet för ett visst brott kan därför variera över tiden.
1	_	_	Det	_	_	en|den	DT	_	DT.NEU.SIN.DEF	3	DT	_	_
2	_	_	konkreta	_	_	konkret	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	3	AT	_	_
3	_	_	straffet	_	_	straff	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	8	SS	_	_
4	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	3	ET	_	_
5	_	_	ett	_	_	en	DT	_	DT.NEU.SIN.IND	7	DT	_	_
6	_	_	visst	_	_	viss	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	7	DT	_	_
7	_	_	brott	_	_	brott	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	4	PA	_	_
8	_	_	kan	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
9	_	_	därför	_	_	därför	AB	_	AB	8	AA	_	_
10	_	_	variera	_	_	variera	VB	_	VB.INF.AKT	8	VG	_	_
11	_	_	över	_	_	över	PP	_	PP	10	PL	_	_
12	_	_	tiden	_	_	tid	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	11	HD	_	_
13	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	8	IP	_	_

# sent_id = 18
# text =  Detta är inte samma sak som att domstolarna skulle ta otillbörliga hänsyn.
1	_	_	Detta	_	_	denna	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	2	SS	_	_
2	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	inte	_	_	inte	AB	_	AB	2	NA	_	_
4	_	_	samma	_	_	samma	DT	_	DT.UTR+NEU.SIN+PLU.IND	5	DT	_	_
5	_	_	sak	_	_	sak	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	SP	_	_
6	_	_	som	_	_	_	KN	_	KN	5	ET	_	_
7	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	6	UA	_	_
8	_	_	domstolarna	_	_	domstol	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	9	SS	_	_
9	_	_	skulle	_	_	skola	VB	_	VB.PRT.AKT	7	UA	_	_
10	_	_	ta	_	_	ta|ta hänsyn	VB	_	VB.INF.AKT	9	VG	_	_
11	_	_	otillbörliga	_	_	otillbörlig	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	12	AT	_	_
12	_	_	hänsyn	_	_	hänsyn|ta hänsyn:10	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	10	OO	_	_
13	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 19
# text =  Jag har stort förtroende för domstolarna i deras dömande verksamhet och jag respekterar deras självständighet.
1	_	_	Jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	2	SS	_	_
2	_	_	har	_	_	ha	VB	_	VB.PRS.AKT	11	MS	_	_
3	_	_	stort	_	_	stor	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	4	AT	_	_
4	_	_	förtroende	_	_	förtroende	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	2	OO	_	_
5	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	2	OA	_	_
6	_	_	domstolarna	_	_	domstol	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	5	PA	_	_
7	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	6	ET	_	_
8	_	_	deras	_	_	de	PS	_	PS.UTR+NEU.SIN+PLU.DEF	10	DT	_	_
9	_	_	dömande	_	_	döma	PC	_	PC.PRS.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	10	AT	_	_
10	_	_	verksamhet	_	_	verksamhet	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	7	PA	_	_
11	_	_	och	_	_	_	KN	_	KN	0	ROOT	_	_
12	_	_	jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	13	SS	_	_
13	_	_	respekterar	_	_	respektera	VB	_	VB.PRS.AKT	11	MS	_	_
14	_	_	deras	_	_	de	PS	_	PS.UTR+NEU.SIN+PLU.DEF	15	DT	_	_
15	_	_	självständighet	_	_	självständighet	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	13	OO	_	_
16	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	11	IP	_	_


# sent_id = 20
# text =  Det är dock inte bara straffskalorna som har betydelse för vilket straff som ska dömas ut.
1	_	_	Det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	2	SS	_	_
2	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	dock	_	_	dock	AB	_	AB	2	+A	_	_
4	_	_	inte	_	_	inte	AB	_	AB	2	NA	_	_
5	_	_	bara	_	_	bara	AB	_	AB	2	CA	_	_
6	_	_	straffskalorna	_	_	straffskala	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	2	SP	_	_
7	_	_	som	_	_	_	HP	_	HP.-.-.-	8	SS	_	_
8	_	_	har	_	_	ha	VB	_	VB.PRS.AKT	6	ET	_	_
9	_	_	betydelse	_	_	betydelse	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	8	OO	_	_
10	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	8	OA	_	_
11	_	_	vilket	_	_	_	HD	_	HD.NEU.SIN.IND	12	DT	_	_
12	_	_	straff	_	_	straff	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	10	PA	_	_
13	_	_	som	_	_	_	HP	_	HP.-.-.-	14	SS	_	_
14	_	_	ska	_	_	skola	VB	_	VB.PRS.AKT	12	ET	_	_
15	_	_	dömas	_	_	döma ut	VB	_	VB.INF.SFO	14	VG	_	_
16	_	_	ut	_	_	ut|döma ut:15	PL	_	PL	15	PL	_	_
17	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 21
# text =  Även den övriga utformningen av påföljdsystemet har stor betydelse för den frågan.
1	_	_	Även	_	_	även	AB	_	AB	4	+A	_	_
2	_	_	den	_	_	en|den	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	4	DT	_	_
3	_	_	övriga	_	_	övrig	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	4	DT	_	_
4	_	_	utformningen	_	_	utformning	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	7	SS	_	_
5	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	4	ET	_	_
6	_	_	påföljdsystemet	_	_	_	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	5	PA	_	_
7	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
8	_	_	stor	_	_	stor	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	9	AT	_	_
9	_	_	betydelse	_	_	betydelse	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	7	OO	_	_
10	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	7	OA	_	_
11	_	_	den	_	_	en|den	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	12	DT	_	_
12	_	_	frågan	_	_	fråga	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	10	PA	_	_
13	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	7	IP	_	_

# sent_id = 22
