# ID: svediakorp-gov351870
# author: 
# authorBorn: 
# pseudonym: 
# translator: 
# title: Riksdagens öppna data: Skriftliga frågor
# subtitle: skattebefrielse för uthyrning av studentrum
# originalTitle: 
# manuscriptDate: 
# originDate: 
# retrieveDate: 2020-06-08
# sourceDescription: Retrieved from Språkbanken's collection 'Riksdagens öppna data', collecting open data published by the Swedish government. The section referred to as 'Skriftliga frågor' contains written questions from members of parliament to the government, including the replies.
# genre: governmental
# subgenre: open data, question
# location: 
# language: sv
# languageVariety: 
# codeswitching: 
# originalLanguage: 
# manuscript: 
# manuscriptChapter: 
# manuscriptPages: 
# printer: 
# printedVolume: 
# printedIssue: 
# printedPages: 
# printedDate: 2001-09-17
# editor: 
# publisher: 
# digitisationMethod: 
# transcriptionPrinciples: 
# transcriber: 
# retrievedFrom: Språkbanken (https://spraakbanken.gu.se/)
# retrieveFormat: XML
# annotation: tokens, lemma, POS, morphology, syntax, named entities
# annotationMethod: automatic
# words: 414
# sentences: 27
# sentenceOrder: original
# URL: https://spraakbanken.gu.se/resurser/rd-skfr
# cite: 
# availability: CC-BY attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


# sent_id = 1
# text =  den 17 september
1	_	_	den	_	_	en|den	DT	TIMEX.DAT.TME	DT.UTR.SIN.DEF	3	DT	_	_
2	_	_	17	_	_	_	RG	TIMEX.DAT.TME	RG.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	september	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	0	ROOT	_	_


# sent_id = 2
# text =  Fråga 2000 / 01:1695 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till finansminister Bosse Ringholm om skattebefrielse för uthyrning av studentrum
1	_	_	Fråga	_	_	_	VB	_	VB.IMP.AKT	0	ROOT	_	_
2	_	_	2000	_	_	1	RG.NOM	1	_	RG	ROOT	_	_
3	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	2	IK	_	_
4	_	_	01:1695	_	_	_	RG	_	RG.NOM	2	+F	_	_
5	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	4	ET	_	_
6	_	_	Marietta	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	5	PA	_	_
7	_	_	de	_	_	_	PM	_	PM.NOM	6	HD	_	_
8	_	_	Pourbaix-Lundin	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	6	HD	_	_
9	_	_	(	_	_	_	PAD	_	PAD	6	IR	_	_
10	_	_	m	_	_	_	PM	ENAMEX.PLT.ORG	PM.NOM	6	AN	_	_
11	_	_	)	_	_	_	PAD	_	PAD	6	JR	_	_
12	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	4	OA	_	_
13	_	_	finansminister	_	_	finansminister	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	14	DT	_	_
14	_	_	Bosse	_	_	Bosse	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	12	PA	_	_
15	_	_	Ringholm	_	_	Ringholm	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	14	HD	_	_
16	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	4	OA	_	_
17	_	_	skattebefrielse	_	_	skattebefrielse	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	16	PA	_	_
18	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	17	ET	_	_
19	_	_	uthyrning	_	_	uthyrning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	18	PA	_	_
20	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	19	ET	_	_
21	_	_	studentrum	_	_	studentrum	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	20	PA	_	_


# sent_id = 3
# text =  Att det är mycket svårt att få tag i en studentbostad eller ett studentrum i Stockholm är ingen hemlighet.
1	_	_	Att	_	_	att	SN	_	SN	17	SS	_	_
2	_	_	det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	3	FS	_	_
3	_	_	är	_	_	vara	VB	_	VB.PRS.AKT	1	UA	_	_
4	_	_	mycket	_	_	mycket	AB	_	AB.POS	5	AA	_	_
5	_	_	svårt	_	_	svår	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	3	SP	_	_
6	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	3	ES	_	_
7	_	_	få	_	_	få|få tag	VB	_	VB.INF.AKT	6	IF	_	_
8	_	_	tag	_	_	tag|få tag:07	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	7	OO	_	_
9	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	7	RA	_	_
10	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	11	DT	_	_
11	_	_	studentbostad	_	_	studentbostad	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	12	CJ	_	_
12	_	_	eller	_	_	eller	KN	_	KN	9	PA	_	_
13	_	_	ett	_	_	en	RG	_	RG.NEU.SIN.IND.NOM	14	DT	_	_
14	_	_	studentrum	_	_	studentrum	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	12	CJ	_	_
15	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	12	ET	_	_
16	_	_	Stockholm	_	_	Stockholm	PM	ENAMEX.PPL.LOC	PM.NOM	15	PA	_	_
17	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
18	_	_	ingen	_	_	ingen	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	19	DT	_	_
19	_	_	hemlighet	_	_	hemlighet	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	17	SP	_	_
20	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	17	IP	_	_

# sent_id = 4
# text =  Landshövding Ulf Adelsohn har lämnat en rad olika förslag på hur det omgående skulle kunna gå att få fram fler studentrum.
1	_	_	Landshövding	_	_	landshövding	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	DT	_	_
2	_	_	Ulf	_	_	Ulf	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	4	SS	_	_
3	_	_	Adelsohn	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	2	HD	_	_
4	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	lämnat	_	_	lämna	VB	_	VB.SUP.AKT	15	FS	_	_
6	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	7	DT	_	_
7	_	_	rad	_	_	rad	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	9	DT	_	_
8	_	_	olika	_	_	olik	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	9	AT	_	_
9	_	_	förslag	_	_	förslag	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	10	PA	_	_
10	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	5	OA	_	_
11	_	_	hur	_	_	hur	HA	_	HA	14	AA	_	_
12	_	_	det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	14	SS	_	_
13	_	_	omgående	_	_	omgående	AB	_	AB	14	AA	_	_
14	_	_	skulle	_	_	skola	VB	_	VB.PRT.AKT	15	FS	_	_
15	_	_	kunna	_	_	kunna	VB	_	VB.INF.AKT	4	VG	_	_
16	_	_	gå	_	_	gå	VB	_	VB.INF.AKT	15	VG	_	_
17	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	16	ES	_	_
18	_	_	få	_	_	få	VB	_	VB.INF.AKT	17	IF	_	_
19	_	_	fram	_	_	fram	PL	_	PL	18	PL	_	_
20	_	_	fler	_	_	_	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND.NOM	21	DT	_	_
21	_	_	studentrum	_	_	studentrum	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	18	OO	_	_
22	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	4	IP	_	_


# sent_id = 5
# text =  Ett av förslagen är att de som hyr ut rum till studenter i sina lägenheter eller småhus skulle få en skattebefrielse för uthyrningen.
1	_	_	Ett	_	_	en	RG	_	RG.NEU.SIN.IND.NOM	4	SP	_	_
2	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	1	ET	_	_
3	_	_	förslagen	_	_	förslag	NN	_	NN.NEU.PLU.DEF.NOM	2	PA	_	_
4	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	4	SS	_	_
6	_	_	de	_	_	de	PN	_	PN.UTR+NEU.PLU.DEF.SUB	18	SS	_	_
7	_	_	som	_	_	_	HP	_	HP.-.-.-	8	SS	_	_
8	_	_	hyr	_	_	hyra|hyra ut	VB	_	VB.PRS.AKT	6	ET	_	_
9	_	_	ut	_	_	ut|hyra ut:08	PL	_	PL	8	PL	_	_
10	_	_	rum	_	_	rum	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	8	OO	_	_
11	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	8	OA	_	_
12	_	_	studenter	_	_	student	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	11	PA	_	_
13	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	12	ET	_	_
14	_	_	sina	_	_	sig	PS	_	PS.UTR+NEU.PLU.DEF	16	DT	_	_
15	_	_	lägenheter	_	_	lägenhet	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	16	CJ	_	_
16	_	_	eller	_	_	eller	KN	_	KN	13	PA	_	_
17	_	_	småhus	_	_	småhus	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	16	CJ	_	_
18	_	_	skulle	_	_	skola	VB	_	VB.PRT.AKT	5	UA	_	_
19	_	_	få	_	_	få	VB	_	VB.INF.AKT	18	VG	_	_
20	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	21	DT	_	_
21	_	_	skattebefrielse	_	_	skattebefrielse	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	19	OO	_	_
22	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	19	OA	_	_
23	_	_	uthyrningen	_	_	uthyrning	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	22	PA	_	_
24	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	4	IP	_	_

# sent_id = 6
# text =  Syftet med detta ekonomiska incitament är givetvis att öka människors vilja att hyra ut och därmed öka tillgängligheten till bostäder.
1	_	_	Syftet	_	_	syfte	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	6	SS	_	_
2	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	1	ET	_	_
3	_	_	detta	_	_	denna	DT	_	DT.NEU.SIN.DEF	5	DT	_	_
4	_	_	ekonomiska	_	_	ekonomisk	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	5	AT	_	_
5	_	_	incitament	_	_	incitament	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	2	PA	_	_
6	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
7	_	_	givetvis	_	_	givetvis	AB	_	AB	6	MA	_	_
8	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	6	SP	_	_
9	_	_	öka	_	_	öka	VB	_	VB.INF.AKT	8	IF	_	_
10	_	_	människors	_	_	människa	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.GEN	11	DT	_	_
11	_	_	vilja	_	_	vilja	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	9	OO	_	_
12	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	15	MS	_	_
13	_	_	hyra	_	_	hyra|hyra ut	VB	_	VB.INF.AKT	12	IF	_	_
14	_	_	ut	_	_	ut|hyra ut:13	PL	_	PL	13	PL	_	_
15	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	11	ET	_	_
16	_	_	därmed	_	_	därmed	AB	_	AB	17	AA	_	_
17	_	_	öka	_	_	öka	VB	_	VB.INF.AKT	15	+F	_	_
18	_	_	tillgängligheten	_	_	tillgänglighet	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	17	OO	_	_
19	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	18	ET	_	_
20	_	_	bostäder	_	_	bostad	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	19	PA	_	_
21	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	6	IP	_	_

# sent_id = 7
# text =  Ett sådant förslag borde kunna läggas fram till riksdagen omgående.
1	_	_	Ett	_	_	en	DT	_	DT.NEU.SIN.IND	3	DT	_	_
2	_	_	sådant	_	_	sån	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	förslag	_	_	förslag	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	4	SS	_	_
4	_	_	borde	_	_	_	VB	_	VB.PRT.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	kunna	_	_	kunna	VB	_	VB.INF.AKT	4	VG	_	_
6	_	_	läggas	_	_	lägga|lägga fram	VB	_	VB.INF.SFO	5	VG	_	_
7	_	_	fram	_	_	fram|lägga fram:06	PL	_	PL	6	PL	_	_
8	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	6	PL	_	_
9	_	_	riksdagen	_	_	riksdag	NN	ENAMEX.PLT.ORG	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	8	HD	_	_
10	_	_	omgående	_	_	omgående	AB	_	AB	6	TA	_	_
11	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	4	IP	_	_


# sent_id = 8
# text =  Avser finansministern att lägga fram förslag till riksdagen om skattebefrielse för uthyrning av studentrum?
1	_	_	Avser	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
2	_	_	finansministern	_	_	finansminister	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	1	OO	_	_
3	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	2	ET	_	_
4	_	_	lägga	_	_	lägga|lägga fram	VB	_	VB.INF.AKT	3	IF	_	_
5	_	_	fram	_	_	fram|lägga fram:04	PL	_	PL	4	PL	_	_
6	_	_	förslag	_	_	förslag	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	4	OO	_	_
7	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	6	ET	_	_
8	_	_	riksdagen	_	_	riksdag	NN	ENAMEX.PLT.ORG	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	7	HD	_	_
9	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	6	ET	_	_
10	_	_	skattebefrielse	_	_	skattebefrielse	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	9	PA	_	_
11	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	10	ET	_	_
12	_	_	uthyrning	_	_	uthyrning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	11	PA	_	_
13	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	12	ET	_	_
14	_	_	studentrum	_	_	studentrum	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	13	PA	_	_
15	_	_	?	_	_	_	MAD	_	MAD	1	I?	_	_


# sent_id = 9
# text =  den 24 september
1	_	_	den	_	_	en|den	DT	TIMEX.DAT.TME	DT.UTR.SIN.DEF	3	DT	_	_
2	_	_	24	_	_	_	RG	TIMEX.DAT.TME	RG.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	september	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	0	ROOT	_	_


# sent_id = 10
# text =  Svar på fråga 2000 / 01:1695 om skattebefrielse för uthyrning av studentrum
1	_	_	Svar	_	_	_	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	0	ROOT	_	_
2	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	1	ET	_	_
3	_	_	fråga	_	_	fråga	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	HD	_	_
4	_	_	2000	_	_	_	RG	_	RG.NOM	5	CJ	_	_
5	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	1	ET	_	_
6	_	_	01:1695	_	_	_	RG	_	RG.NOM	5	OO	_	_
7	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	6	OA	_	_
8	_	_	skattebefrielse	_	_	skattebefrielse	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	7	PA	_	_
9	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	8	ET	_	_
10	_	_	uthyrning	_	_	uthyrning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	9	PA	_	_
11	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	10	ET	_	_
12	_	_	studentrum	_	_	studentrum	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	11	PA	_	_


# sent_id = 11
# text =  Finansminister Bosse Ringholm
1	_	_	Finansminister	_	_	finansminister	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	DT	_	_
2	_	_	Bosse	_	_	_	PM	_	PM.NOM	0	ROOT	_	_
3	_	_	Ringholm	_	_	Ringholm	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	2	HD	_	_


# sent_id = 12
# text =  Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat mig om jag avser att lägga fram förslag till riksdagen om skattebefrielse för uthyrning av studentrum.
1	_	_	Marietta	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	4	SS	_	_
2	_	_	de	_	_	_	PM	_	PM.NOM	1	HD	_	_
3	_	_	Pourbaix-Lundin	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	1	HD	_	_
4	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	frågat	_	_	fråga|fråga sig	VB	_	VB.SUP.AKT	4	VG	_	_
6	_	_	mig	_	_	jag|fråga sig:05	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.OBJ	5	IO	_	_
7	_	_	om	_	_	om	SN	_	SN	5	OO	_	_
8	_	_	jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	9	SS	_	_
9	_	_	avser	_	_	avse	VB	_	VB.PRS.AKT	7	UA	_	_
10	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	9	OO	_	_
11	_	_	lägga	_	_	lägga|lägga fram	VB	_	VB.INF.AKT	10	IF	_	_
12	_	_	fram	_	_	fram|lägga fram:11	PL	_	PL	11	PL	_	_
13	_	_	förslag	_	_	förslag	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	11	OO	_	_
14	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	13	ET	_	_
15	_	_	riksdagen	_	_	riksdag	NN	ENAMEX.PLT.ORG	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	14	HD	_	_
16	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	13	ET	_	_
17	_	_	skattebefrielse	_	_	skattebefrielse	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	16	PA	_	_
18	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	17	ET	_	_
19	_	_	uthyrning	_	_	uthyrning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	18	PA	_	_
20	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	19	ET	_	_
21	_	_	studentrum	_	_	studentrum	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	20	PA	_	_
22	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	4	IP	_	_


# sent_id = 13
# text =  Jag har så sent som den 24 augusti i år besvarat en fråga med liknande innebörd.
1	_	_	Jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	2	SS	_	_
2	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	så	_	_	så	AB	_	AB	4	AA	_	_
4	_	_	sent	_	_	sen	AB	_	AB.POS	2	TA	_	_
5	_	_	som	_	_	_	KN	_	KN	2	KA	_	_
6	_	_	den	_	_	en|den	DT	TIMEX.DAT.TME	DT.UTR.SIN.DEF	8	DT	_	_
7	_	_	24	_	_	_	RG	TIMEX.DAT.TME	RG.NOM	8	DT	_	_
8	_	_	augusti	_	_	augusti	NN	TIMEX.DAT.TME	NN.UTR.SIN.IND.NOM	5	UA	_	_
9	_	_	i	_	_	i	PP	TIMEX.DAT.TME	PP	8	ET	_	_
10	_	_	år	_	_	år	NN	TIMEX.DAT.TME	NN.NEU.SIN.IND.NOM	9	PA	_	_
11	_	_	besvarat	_	_	besvara	VB	_	VB.SUP.AKT	2	VG	_	_
12	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	13	DT	_	_
13	_	_	fråga	_	_	fråga	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	11	OO	_	_
14	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	13	ET	_	_
15	_	_	liknande	_	_	liknande|likna	PC	_	PC.PRS.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	16	AT	_	_
16	_	_	innebörd	_	_	innebörd	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	14	PA	_	_
17	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 14
# text =  Mitt svar var då följande.
1	_	_	Mitt	_	_	jag	PS	_	PS.NEU.SIN.DEF	2	DT	_	_
2	_	_	svar	_	_	svar	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	3	SS	_	_
3	_	_	var	_	_	_	VB	_	VB.PRT.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	då	_	_	då	AB	_	AB	5	AA	_	_
5	_	_	följande	_	_	följande|följa	PC	_	PC.PRS.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	3	SP	_	_
6	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	3	IP	_	_


# sent_id = 15
# text =  De gällande reglerna om uthyrning av privatbostadsfastigheter infördes genom skattereformen 1990 och motiverades bl.a. med att reglerna borde göras enklare.
1	_	_	De	_	_	en	DT	_	DT.UTR+NEU.PLU.DEF	3	DT	_	_
2	_	_	gällande	_	_	gälla	PC	_	PC.PRS.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	3	AT	_	_
3	_	_	reglerna	_	_	regel	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	8	SS	_	_
4	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	3	ET	_	_
5	_	_	uthyrning	_	_	uthyrning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	4	PA	_	_
6	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	5	ET	_	_
7	_	_	privatbostadsfastigheter	_	_	privatbostadsfastighet	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	6	PA	_	_
8	_	_	infördes	_	_	införa	VB	_	VB.PRT.SFO	12	MS	_	_
9	_	_	genom	_	_	genom	PP	_	PP	8	AA	_	_
10	_	_	skattereformen	_	_	skattereform	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	11	DT	_	_
11	_	_	1990	_	_	_	RG	_	RG.NOM	9	PA	_	_
12	_	_	och	_	_	_	KN	_	KN	0	ROOT	_	_
13	_	_	motiverades	_	_	motivera	VB	_	VB.PRT.SFO	12	+F	_	_
14	_	_	bl.a.	_	_	bl.a.	AB	_	AB.AN	13	CA	_	_
15	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	13	OA	_	_
16	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	15	PA	_	_
17	_	_	reglerna	_	_	regel	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	18	SS	_	_
18	_	_	borde	_	_	böra	VB	_	VB.PRT.AKT	16	UA	_	_
19	_	_	göras	_	_	göra	VB	_	VB.INF.SFO	18	VG	_	_
20	_	_	enklare	_	_	enkel	JJ	_	JJ.KOM.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	19	SP	_	_
21	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	12	IP	_	_

# sent_id = 16
# text =  De tidigare reglerna hade kritiserats bl.a. för att höga uthyrningsinkomster kunde undgå beskattning.
1	_	_	De	_	_	en	DT	_	DT.UTR+NEU.PLU.DEF	3	DT	_	_
2	_	_	tidigare	_	_	tidig	JJ	_	JJ.KOM.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	reglerna	_	_	regel	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	4	SS	_	_
4	_	_	hade	_	_	_	VB	_	VB.PRT.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	kritiserats	_	_	kritisera	VB	_	VB.SUP.SFO	7	NA	_	_
6	_	_	bl.a.	_	_	bl.a.	AB	_	AB.AN	7	CA	_	_
7	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	4	OA	_	_
8	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	7	HD	_	_
9	_	_	höga	_	_	hög	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	10	AT	_	_
10	_	_	uthyrningsinkomster	_	_	uthyrningsinkomst	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	11	SS	_	_
11	_	_	kunde	_	_	kunna	VB	_	VB.PRT.AKT	7	UA	_	_
12	_	_	undgå	_	_	undgå	VB	_	VB.INF.AKT	11	VG	_	_
13	_	_	beskattning	_	_	beskattning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	12	OO	_	_
14	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	4	IP	_	_


# sent_id = 17
# text =  De nuvarande reglerna innebär att uthyrningsinkomsten beskattas som inkomst av kapital.
1	_	_	De	_	_	en	DT	_	DT.UTR+NEU.PLU.DEF	3	DT	_	_
2	_	_	nuvarande	_	_	nuvarande	PC	_	PC.PRS.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	3	AT	_	_
3	_	_	reglerna	_	_	regel	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	4	SS	_	_
4	_	_	innebär	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	4	OO	_	_
6	_	_	uthyrningsinkomsten	_	_	uthyrningsinkomst|uthyrningsinkomsten	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	7	SS	_	_
7	_	_	beskattas	_	_	beskatta	VB	_	VB.PRS.SFO	5	UA	_	_
8	_	_	som	_	_	_	KN	_	KN	7	SP	_	_
9	_	_	inkomst	_	_	inkomst	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	8	UA	_	_
10	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	9	ET	_	_
11	_	_	kapital	_	_	kapital	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	10	PA	_	_
12	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	4	IP	_	_

# sent_id = 18
# text =  Skattesatsen är 30 %.
1	_	_	Skattesatsen	_	_	skattesats	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	2	SS	_	_
2	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	30	_	_	_	RG	NUMEX.PRC.MSR	RG.NOM	4	DT	_	_
4	_	_	%	_	_	%	NN	NUMEX.PRC.MSR	NN.AN	2	SP	_	_
5	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 19
# text =  Från intäkterna får ett avdrag göras med 4 000 kr för varje privatbostadsfastighet.
1	_	_	Från	_	_	från	PP	_	PP	3	TA	_	_
2	_	_	intäkterna	_	_	intäkt	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	1	HD	_	_
3	_	_	får	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	ett	_	_	en	DT	_	DT.NEU.SIN.IND	5	DT	_	_
5	_	_	avdrag	_	_	avdrag	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	3	SS	_	_
6	_	_	göras	_	_	göra	VB	_	VB.INF.SFO	3	VG	_	_
7	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	6	OA	_	_
8	_	_	4	_	_	_	RG	NUMEX.CUR.MSR	RG.NOM	10	DT	_	_
9	_	_	000	_	_	_	RG	NUMEX.CUR.MSR	RG.NOM	10	DT	_	_
10	_	_	kr	_	_	kr	NN	NUMEX.CUR.MSR	NN.AN	7	PA	_	_
11	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	10	ET	_	_
12	_	_	varje	_	_	_	DT	_	DT.UTR+NEU.SIN.IND	13	DT	_	_
13	_	_	privatbostadsfastighet	_	_	privatbostadsfastighet	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	11	PA	_	_
14	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	3	IP	_	_

# sent_id = 20
# text =  Dessutom får avdrag göras med 20 % av hyran.
1	_	_	Dessutom	_	_	dessutom	AB	_	AB	2	+A	_	_
2	_	_	får	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	avdrag	_	_	avdrag	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	2	SS	_	_
4	_	_	göras	_	_	göra	VB	_	VB.INF.SFO	2	VG	_	_
5	_	_	med	_	_	med	PP	NUMEX.PRC.MSR	PP	4	OA	_	_
6	_	_	20	_	_	_	RG	NUMEX.PRC.MSR	RG.NOM	7	DT	_	_
7	_	_	%	_	_	%	NN	NUMEX.PRC.MSR	NN.AN	5	PA	_	_
8	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	7	ET	_	_
9	_	_	hyran	_	_	hyra	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	8	PA	_	_
10	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_


# sent_id = 21
# text =  De nämnda avdragen får anses täcka såväl kostnader som normalt förorsakas av uthyrningen som eventuella utgifter för reparation och underhåll som uppkommit under uthyrningstiden.
1	_	_	De	_	_	en	DT	_	DT.UTR+NEU.PLU.DEF	3	DT	_	_
