# ID: svediakorp-gov349437
# author: 
# authorBorn: 
# pseudonym: 
# translator: 
# title: Riksdagens öppna data: Skriftliga frågor
# subtitle: harmonisering av idrottsmomsen
# originalTitle: 
# manuscriptDate: 
# originDate: 
# retrieveDate: 2020-06-08
# sourceDescription: Retrieved from Språkbanken's collection 'Riksdagens öppna data', collecting open data published by the Swedish government. The section referred to as 'Skriftliga frågor' contains written questions from members of parliament to the government, including the replies.
# genre: governmental
# subgenre: open data, question
# location: 
# language: sv
# languageVariety: 
# codeswitching: 
# originalLanguage: 
# manuscript: 
# manuscriptChapter: 
# manuscriptPages: 
# printer: 
# printedVolume: 
# printedIssue: 
# printedPages: 
# printedDate: 2002-02-27
# editor: 
# publisher: 
# digitisationMethod: 
# transcriptionPrinciples: 
# transcriber: 
# retrievedFrom: Språkbanken (https://spraakbanken.gu.se/)
# retrieveFormat: XML
# annotation: tokens, lemma, POS, morphology, syntax, named entities
# annotationMethod: automatic
# words: 312
# sentences: 20
# sentenceOrder: original
# URL: https://spraakbanken.gu.se/resurser/rd-skfr
# cite: 
# availability: CC-BY attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


# sent_id = 1
# text =  den 27 februari
1	_	_	den	_	_	en|den	DT	TIMEX.DAT.TME	DT.UTR.SIN.DEF	3	DT	_	_
2	_	_	27	_	_	_	RG	TIMEX.DAT.TME	RG.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	februari	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	0	ROOT	_	_


# sent_id = 2
# text =  Svar på fråga 2001 / 02:796 om harmonisering av idrottsmomsen
1	_	_	Svar	_	_	_	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	0	ROOT	_	_
2	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	1	ET	_	_
3	_	_	fråga	_	_	fråga	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	HD	_	_
4	_	_	2001	_	_	_	RG	_	RG.NOM	5	CJ	_	_
5	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	1	ET	_	_
6	_	_	02:796	_	_	_	RG	_	RG.NOM	5	OO	_	_
7	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	6	OA	_	_
8	_	_	harmonisering	_	_	harmonisering	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	7	PA	_	_
9	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	8	ET	_	_
10	_	_	idrottsmomsen	_	_	idrottsmoms	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	9	PA	_	_


# sent_id = 3
# text =  Finansminister Bosse Ringholm
1	_	_	Finansminister	_	_	finansminister	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	DT	_	_
2	_	_	Bosse	_	_	_	PM	_	PM.NOM	0	ROOT	_	_
3	_	_	Ringholm	_	_	Ringholm	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	2	HD	_	_


# sent_id = 4
# text =  Ewa Larsson har frågat statsrådet Ulrica Messing om hon avser att verka för att momsen på skididrott likställs med övrig idrott till 6 %.
1	_	_	Ewa	_	_	Ewa	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	3	SS	_	_
2	_	_	Larsson	_	_	Larsson	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	1	HD	_	_
3	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	frågat	_	_	fråga	VB	_	VB.SUP.AKT	3	VG	_	_
5	_	_	statsrådet	_	_	statsråd	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	6	DT	_	_
6	_	_	Ulrica	_	_	Ulrica	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	4	SS	_	_
7	_	_	Messing	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	6	HD	_	_
8	_	_	om	_	_	om	SN	_	SN	6	AA	_	_
9	_	_	hon	_	_	hon	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	10	SS	_	_
10	_	_	avser	_	_	avse	VB	_	VB.PRS.AKT	8	UA	_	_
11	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	10	OO	_	_
12	_	_	verka	_	_	verka	VB	_	VB.INF.AKT	11	IF	_	_
13	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	12	OA	_	_
14	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	12	OO	_	_
15	_	_	momsen	_	_	moms	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	18	SS	_	_
16	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	15	ET	_	_
17	_	_	skididrott	_	_	skididrott	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	16	PA	_	_
18	_	_	likställs	_	_	likställa	VB	_	VB.PRS.SFO	14	UA	_	_
19	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	18	OA	_	_
20	_	_	övrig	_	_	övrig	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	21	DT	_	_
21	_	_	idrott	_	_	idrott	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	19	PA	_	_
22	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	18	RA	_	_
23	_	_	6	_	_	_	RG	NUMEX.PRC.MSR	RG.NOM	24	DT	_	_
24	_	_	%	_	_	%	NN	NUMEX.PRC.MSR	NN.AN	22	PA	_	_
25	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	3	IP	_	_

# sent_id = 5
# text =  Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.
1	_	_	Arbetet	_	_	arbete	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	4	SS	_	_
2	_	_	inom	_	_	inom	PP	_	PP	1	ET	_	_
3	_	_	regeringen	_	_	regering	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	2	PA	_	_
4	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	så	_	_	så	AB	_	AB	6	AA	_	_
6	_	_	fördelat	_	_	fördela	PC	_	PC.PRF.NEU.SIN.IND.NOM	4	SP	_	_
7	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	4	KA	_	_
8	_	_	det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	9	SS	_	_
9	_	_	är	_	_	vara	VB	_	VB.PRS.AKT	7	UA	_	_
10	_	_	jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	9	SP	_	_
11	_	_	som	_	_	_	HP	_	HP.-.-.-	12	SS	_	_
12	_	_	ska	_	_	skola	VB	_	VB.PRS.AKT	10	ET	_	_
13	_	_	svara	_	_	svara	VB	_	VB.INF.AKT	12	VG	_	_
14	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	13	OA	_	_
15	_	_	frågan	_	_	fråga	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	14	PA	_	_
16	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	4	IP	_	_


# sent_id = 6
# text =  Den 16 januari 2002 besvarade jag en fråga från Kenneth Johansson (fråga 2001 / 02:490) om skatten på skidliftsverksamhet.
1	_	_	Den	_	_	en|den	DT	TIMEX.DAT.TME	DT.UTR.SIN.DEF	3	DT	_	_
2	_	_	16	_	_	_	RG	TIMEX.DAT.TME	RG.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	januari	_	_	januari	NN	TIMEX.DAT.TME	NN.UTR.SIN.IND.NOM	5	TA	_	_
4	_	_	2002	_	_	_	RG	TIMEX.DAT.TME	RG.NOM	3	ET	_	_
5	_	_	besvarade	_	_	_	VB	_	VB.PRT.AKT	0	ROOT	_	_
6	_	_	jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	5	SS	_	_
7	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	8	DT	_	_
8	_	_	fråga	_	_	fråga	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	5	OO	_	_
9	_	_	från	_	_	från	PP	_	PP	8	ET	_	_
10	_	_	Kenneth	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	9	PA	_	_
11	_	_	Johansson	_	_	Johansson	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	10	HD	_	_
12	_	_	(	_	_	_	PAD	_	PAD	5	IR	_	_
13	_	_	fråga	_	_	fråga	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	15	DT	_	_
14	_	_	2001	_	_	_	RG	_	RG.NOM	15	CJ	_	_
15	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	5	ET	_	_
16	_	_	02:490	_	_	_	RG	_	RG.NOM	15	OO	_	_
17	_	_	)	_	_	_	PAD	_	PAD	16	JR	_	_
18	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	16	OA	_	_
19	_	_	skatten	_	_	skatt	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	18	PA	_	_
20	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	19	ET	_	_
21	_	_	skidliftsverksamhet	_	_	skidliftsverksamhet	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	20	PA	_	_
22	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	5	IP	_	_

# sent_id = 7
# text =  Jag svarade då att det inte är aktuellt att föreslå en ytterligare sänkning av skattesatsen på transport i skidliftar.
1	_	_	Jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	2	SS	_	_
2	_	_	svarade	_	_	_	VB	_	VB.PRT.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	då	_	_	då	AB	_	AB	2	AA	_	_
4	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	2	KA	_	_
5	_	_	det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	7	FS	_	_
6	_	_	inte	_	_	inte	AB	_	AB	7	NA	_	_
7	_	_	är	_	_	vara	VB	_	VB.PRS.AKT	4	UA	_	_
8	_	_	aktuellt	_	_	aktuell	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	7	SP	_	_
9	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	7	ES	_	_
10	_	_	föreslå	_	_	föreslå	VB	_	VB.INF.AKT	9	IF	_	_
11	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	13	DT	_	_
12	_	_	ytterligare	_	_	ytterlig	JJ	_	JJ.KOM.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	13	DT	_	_
13	_	_	sänkning	_	_	sänkning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	10	OO	_	_
14	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	13	ET	_	_
15	_	_	skattesatsen	_	_	skattesats	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	14	PA	_	_
16	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	15	ET	_	_
17	_	_	transport	_	_	transport	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	16	PA	_	_
18	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	17	ET	_	_
19	_	_	skidliftar	_	_	skidlift	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	18	PA	_	_
20	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 8
# text =  Jag har inte någon annan uppfattning i dag.
1	_	_	Jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	2	SS	_	_
2	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	inte	_	_	inte	AB	_	AB	2	NA	_	_
4	_	_	någon	_	_	någon	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	6	DT	_	_
5	_	_	annan	_	_	annan	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	6	DT	_	_
6	_	_	uppfattning	_	_	uppfattning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	OO	_	_
7	_	_	i	_	_	i|i dag	PP	TIMEX.DAT.TME	PP	6	ET	_	_
8	_	_	dag	_	_	dag|i dag:7	NN	TIMEX.DAT.TME	NN.UTR.SIN.IND.NOM	7	HD	_	_
9	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_


# sent_id = 9
# text =  den 22 februari
1	_	_	den	_	_	en|den	DT	TIMEX.DAT.TME	DT.UTR.SIN.DEF	3	DT	_	_
2	_	_	22	_	_	_	RG	TIMEX.DAT.TME	RG.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	februari	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	0	ROOT	_	_


# sent_id = 10
# text =  Fråga 2001 / 02:796 av Ewa Larsson (mp) till statsrådet Ulrica Messing om harmonisering av idrottsmomsen
1	_	_	Fråga	_	_	_	VB	_	VB.IMP.AKT	0	ROOT	_	_
2	_	_	2001	_	_	1	RG.NOM	1	_	RG	ROOT	_	_
3	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	2	IK	_	_
4	_	_	02:796	_	_	_	RG	_	RG.NOM	2	+F	_	_
5	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	4	ET	_	_
6	_	_	Ewa	_	_	Ewa	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	5	PA	_	_
7	_	_	Larsson	_	_	Larsson	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	6	HD	_	_
8	_	_	(	_	_	_	PAD	_	PAD	6	IR	_	_
9	_	_	mp	_	_	mp	NN	ENAMEX.PLT.ORG	NN.AN	6	AN	_	_
10	_	_	)	_	_	_	PAD	_	PAD	6	JR	_	_
11	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	4	OA	_	_
12	_	_	statsrådet	_	_	statsråd	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	13	DT	_	_
13	_	_	Ulrica	_	_	Ulrica	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	11	PA	_	_
14	_	_	Messing	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	13	HD	_	_
15	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	4	OA	_	_
16	_	_	harmonisering	_	_	harmonisering	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	15	PA	_	_
17	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	16	ET	_	_
18	_	_	idrottsmomsen	_	_	idrottsmoms	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	17	PA	_	_


# sent_id = 11
# text =  Under sportlovet kommer många ungdomar bege sig till skidanläggningar i olika delar av landet.
1	_	_	Under	_	_	under	PP	_	PP	3	TA	_	_
2	_	_	sportlovet	_	_	sportlov	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	1	HD	_	_
3	_	_	kommer	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	många	_	_	_	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	5	DT	_	_
5	_	_	ungdomar	_	_	ungdom	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	3	SS	_	_
6	_	_	bege	_	_	bege sig	VB	_	VB.INF.AKT	3	VS	_	_
7	_	_	sig	_	_	sig|bege sig:06	PN	_	PN.UTR+NEU.SIN+PLU.DEF.OBJ	6	OO	_	_
8	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	6	OA	_	_
9	_	_	skidanläggningar	_	_	skidanläggning	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	8	PA	_	_
10	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	9	ET	_	_
11	_	_	olika	_	_	olik	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	12	AT	_	_
12	_	_	delar	_	_	del	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	10	PA	_	_
13	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	12	ET	_	_
14	_	_	landet	_	_	land	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	13	PA	_	_
15	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	3	IP	_	_

# sent_id = 12
# text =  Uppemot två miljoner kommer att åka utför denna säsong och av dem kommer cirka två tredjedelar att vara ungdomar.
1	_	_	Uppemot	_	_	_	PP	_	PP	4	PL	_	_
2	_	_	två	_	_	två	RG	_	RG.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	miljoner	_	_	miljon	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	1	PA	_	_
4	_	_	kommer	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	4	VG	_	_
6	_	_	åka	_	_	åka	VB	_	VB.INF.AKT	13	RA	_	_
7	_	_	utför	_	_	utför	PP	_	PP	6	RA	_	_
8	_	_	denna	_	_	denna	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	9	DT	_	_
9	_	_	säsong	_	_	säsong	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	10	MS	_	_
10	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	7	PA	_	_
11	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	10	ET	_	_
12	_	_	dem	_	_	de	PN	_	PN.UTR+NEU.PLU.DEF.OBJ	11	PA	_	_
13	_	_	kommer	_	_	komma	VB	_	VB.PRS.AKT	5	IF	_	_
14	_	_	cirka	_	_	cirka	AB	_	AB	15	AA	_	_
15	_	_	två	_	_	två	RG	_	RG.NOM	16	DT	_	_
16	_	_	tredjedelar	_	_	tredjedel	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	13	SS	_	_
17	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	16	ET	_	_
18	_	_	vara	_	_	vara	VB	_	VB.INF.AKT	17	IF	_	_
19	_	_	ungdomar	_	_	ungdom	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	18	SP	_	_
20	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	4	IP	_	_


# sent_id = 13
# text =  Utav någon outgrundlig anledning anses fortfarande inte skidanläggningar vara idrott, såsom golfbanor och fotboll, det innebär att olika momssatser råder.
1	_	_	Utav	_	_	utav	PP	_	PP	5	AA	_	_
2	_	_	någon	_	_	någon	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	4	DT	_	_
3	_	_	outgrundlig	_	_	outgrundlig	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	4	AT	_	_
4	_	_	anledning	_	_	anledning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	1	PA	_	_
5	_	_	anses	_	_	_	VB	_	VB.PRS.SFO	0	ROOT	_	_
6	_	_	fortfarande	_	_	fortfarande	AB	_	AB	5	TA	_	_
7	_	_	inte	_	_	inte	AB	_	AB	5	NA	_	_
8	_	_	skidanläggningar	_	_	skidanläggning	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	5	SS	_	_
9	_	_	vara	_	_	vara	VB	_	VB.INF.AKT	5	VS	_	_
10	_	_	idrott	_	_	idrott	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	9	SP	_	_
11	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	5	IK	_	_
12	_	_	såsom	_	_	_	KN	_	KN	14	DT	_	_
13	_	_	golfbanor	_	_	golfbana	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	14	CJ	_	_
14	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	5	MS	_	_
15	_	_	fotboll	_	_	fotboll	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	14	CJ	_	_
16	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	5	IK	_	_
17	_	_	det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	18	SS	_	_
18	_	_	innebär	_	_	innebära	VB	_	VB.PRS.AKT	5	MS	_	_
19	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	18	OO	_	_
20	_	_	olika	_	_	olik	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	21	AT	_	_
21	_	_	momssatser	_	_	momssats	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	22	SS	_	_
22	_	_	råder	_	_	råda|rå	VB	_	VB.PRS.AKT	19	UA	_	_
23	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	5	IP	_	_

# sent_id = 14
# text =  Idrottsanläggningar har 12 % moms och övrig idrott 6 %.
1	_	_	Idrottsanläggningar	_	_	idrottsanläggning	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	2	SS	_	_
2	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	12	_	_	_	RG	NUMEX.PRC.MSR	RG.NOM	4	DT	_	_
4	_	_	%	_	_	%	NN	NUMEX.PRC.MSR	NN.AN	6	DT	_	_
5	_	_	moms	_	_	moms	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	6	CJ	_	_
6	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	2	OO	_	_
7	_	_	övrig	_	_	övrig	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	9	AA	_	_
8	_	_	idrott	_	_	idrott	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	7	HD	_	_
9	_	_	6	_	_	_	RG	NUMEX.PRC.MSR	RG.NOM	10	DT	_	_
10	_	_	%	_	_	%	NN	NUMEX.PRC.MSR	NN.AN	6	CJ	_	_
11	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 15
# text =  Självklart finns det en historisk förklaring till att det ser ut så, vilket inte innebär att denna ojämlikhet ska fortgå.
1	_	_	Självklart	_	_	självklar	AB	_	AB.POS	2	+A	_	_
2	_	_	finns	_	_	_	VB	_	VB.PRS.SFO	0	ROOT	_	_
3	_	_	det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	2	FS	_	_
4	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	6	DT	_	_
5	_	_	historisk	_	_	historisk	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	6	AT	_	_
6	_	_	förklaring	_	_	förklaring	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	ES	_	_
7	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	6	ET	_	_
8	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	7	PA	_	_
9	_	_	det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	10	SS	_	_
10	_	_	ser	_	_	se|se ut	VB	_	VB.PRS.AKT	8	UA	_	_
11	_	_	ut	_	_	ut|se ut:10	PL	_	PL	10	PL	_	_
12	_	_	så	_	_	så	AB	_	AB	10	AA	_	_
13	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	10	IK	_	_
14	_	_	vilket	_	_	_	HP	_	HP.NEU.SIN.IND	16	SS	_	_
15	_	_	inte	_	_	inte	AB	_	AB	16	NA	_	_
16	_	_	innebär	_	_	innebära	VB	_	VB.PRS.AKT	10	AN	_	_
17	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	16	OO	_	_
18	_	_	denna	_	_	denna	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	19	DT	_	_
19	_	_	ojämlikhet	_	_	ojämlikhet	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	20	SS	_	_
20	_	_	ska	_	_	skola	VB	_	VB.PRS.AKT	17	UA	_	_
21	_	_	fortgå	_	_	fortgå	VB	_	VB.INF.AKT	20	VG	_	_
22	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_


# sent_id = 16
# text =  Riksdagen har precis debatterat idrottsfrågor, då konstaterades att breddidrotten minskar, och priset har betydelse.
1	_	_	Riksdagen	_	_	riksdag	NN	ENAMEX.PLT.ORG	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	2	SS	_	_
2	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	precis	_	_	precis	AB	_	AB	2	CA	_	_
4	_	_	debatterat	_	_	debattera	VB	_	VB.SUP.AKT	2	MA	_	_
5	_	_	idrottsfrågor	_	_	idrottsfråga	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	4	OO	_	_
6	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	2	IK	_	_
7	_	_	då	_	_	då	AB	_	AB	8	TA	_	_
8	_	_	konstaterades	_	_	konstatera	VB	_	VB.PRT.SFO	13	MS	_	_
9	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	8	OO	_	_
10	_	_	breddidrotten	_	_	breddidrott	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	11	SS	_	_
11	_	_	minskar	_	_	minska	VB	_	VB.PRS.AKT	9	UA	_	_
12	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	13	IK	_	_
13	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	2	MS	_	_
14	_	_	priset	_	_	pris	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	15	SS	_	_
15	_	_	har	_	_	ha	VB	_	VB.PRS.AKT	13	+F	_	_
16	_	_	betydelse	_	_	betydelse	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	15	OO	_	_
17	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 17
# text =  Jag menar att denna orättfärdiga skillnad i beskattning snarast ska rättas till.
1	_	_	Jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	2	SS	_	_
2	_	_	menar	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	2	OO	_	_
4	_	_	denna	_	_	denna	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	6	DT	_	_
5	_	_	orättfärdiga	_	_	orättfärdig	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	6	AT	_	_
6	_	_	skillnad	_	_	skillnad	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	10	SS	_	_
7	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	6	ET	_	_
8	_	_	beskattning	_	_	beskattning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	7	PA	_	_
9	_	_	snarast	_	_	snarast|snar	AB	TIMEX.DAT.TME	AB.SUV	10	AA	_	_
10	_	_	ska	_	_	skola	VB	_	VB.PRS.AKT	3	UA	_	_
11	_	_	rättas	_	_	rätta	VB	_	VB.INF.SFO	10	VG	_	_
12	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	11	OA	_	_
13	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 18
# text =  Då kan skidanläggningarna sänka priserna på sina liftkort, vilket branschen lovat att göra, och än fler ungdomar få råd att utöva denna mycket populära idrott.
1	_	_	Då	_	_	då	AB	_	AB	2	TA	_	_
2	_	_	kan	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	skidanläggningarna	_	_	skidanläggning	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	2	SS	_	_
4	_	_	sänka	_	_	sänka	VB	_	VB.INF.AKT	2	VG	_	_
5	_	_	priserna	_	_	pris	NN	_	NN.NEU.PLU.DEF.NOM	4	OO	_	_
6	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	5	ET	_	_
7	_	_	sina	_	_	sig	PS	_	PS.UTR+NEU.PLU.DEF	8	DT	_	_
8	_	_	liftkort	_	_	liftkort	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	6	PA	_	_
9	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	5	IK	_	_
10	_	_	vilket	_	_	_	HP	_	HP.NEU.SIN.IND	14	SS	_	_
11	_	_	branschen	_	_	bransch	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	12	SS	_	_
12	_	_	lovat	_	_	lova	VB	_	VB.SUP.AKT	16	MS	_	_
13	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	12	VG	_	_
14	_	_	göra	_	_	göra	VB	_	VB.INF.AKT	13	IF	_	_
15	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	14	IK	_	_
16	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	5	ET	_	_
17	_	_	än	_	_	än	AB	_	AB	19	+A	_	_
18	_	_	fler	_	_	_	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND.NOM	19	DT	_	_
19	_	_	ungdomar	_	_	ungdom	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	20	SS	_	_
20	_	_	få	_	_	få	VB	_	VB.INF.AKT	16	+F	_	_
21	_	_	råd	_	_	råd	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	20	OO	_	_
22	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	20	OA	_	_
23	_	_	utöva	_	_	utöva	VB	_	VB.INF.AKT	22	IF	_	_
24	_	_	denna	_	_	denna	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	27	DT	_	_
25	_	_	mycket	_	_	mycket	AB	_	AB.POS	26	AA	_	_
26	_	_	populära	_	_	populär	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	27	AT	_	_
27	_	_	idrott	_	_	idrott	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	23	OO	_	_
28	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_


# sent_id = 19
# text =  En harmonisering av idrottsmomsen gynnar inte bara folkhälsan utan även sysselsättningen i fjällvärden genom ökad turism.
1	_	_	En	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	2	DT	_	_
2	_	_	harmonisering	_	_	harmonisering	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	5	SS	_	_
3	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	2	ET	_	_
4	_	_	idrottsmomsen	_	_	idrottsmoms	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	3	PA	_	_
5	_	_	gynnar	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
6	_	_	inte	_	_	inte	AB	_	AB	5	NA	_	_
7	_	_	bara	_	_	bara	AB	_	AB	5	CA	_	_
