# ID: svediakorp-gov222444
# author: 
# authorBorn: 
# pseudonym: 
# translator: 
# title: Riksdagens öppna data: Interpellationer
# subtitle: Förarbevis för vattenskotrar
# originalTitle: 
# manuscriptDate: 
# originDate: 
# retrieveDate: 2020-06-08
# sourceDescription: Retrieved from Språkbanken's collection 'Riksdagens öppna data', collecting open data published by the Swedish government. The section referred to as 'Interpellationer' contains interpellations from members of the parliament to the government.
# genre: governmental
# subgenre: open data, interpellation, question
# location: 
# language: sv
# languageVariety: 
# codeswitching: 
# originalLanguage: 
# manuscript: 
# manuscriptChapter: 
# manuscriptPages: 
# printer: 
# printedVolume: 
# printedIssue: 
# printedPages: 
# printedDate: 2013-08-23
# editor: 
# publisher: 
# digitisationMethod: 
# transcriptionPrinciples: 
# transcriber: 
# retrievedFrom: Språkbanken (https://spraakbanken.gu.se/)
# retrieveFormat: XML
# annotation: tokens, lemma, POS, morphology, syntax, named entities
# annotationMethod: automatic
# words: 400
# sentences: 26
# sentenceOrder: original
# URL: https://spraakbanken.gu.se/resurser/rd-ip
# cite: 
# availability: CC-BY attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


# sent_id = 1
# text =  den 23 augusti&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	den	_	_	en|den	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	4	DT	_	_
2	_	_	23	_	_	_	RG	_	RG.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	augusti&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	augusti	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	4	CJ	_	_
4	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	0	ROOT	_	_
5	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	4	CJ	_	_


# sent_id = 2
# text =  Interpellation &lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	Interpellation	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	0	ROOT	_	_
2	_	_	&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	MID	_	MID	1	IK	_	_
3	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	1	IK	_	_
4	_	_	o:p&gt;	_	_	_	MID	_	MID	1	IQ	_	_


# sent_id = 3
# text =  2012 / 13:507 Förarbevis för vattenskotrar&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	2012	_	_	_	RG	_	RG.NOM	0	ROOT	_	_
2	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	1	ET	_	_
3	_	_	13:507	_	_	_	RG	_	RG.NOM	4	DT	_	_
4	_	_	Förarbevis	_	_	förarbevis	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	2	PA	_	_
5	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	4	ET	_	_
6	_	_	vattenskotrar&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	vattenskotrar	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	7	CJ	_	_
7	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	5	PA	_	_
8	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	7	CJ	_	_


# sent_id = 4
# text =  av Jens Holm (V) &lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	av	_	_	PP	0	av	PP	_	AG	_	_
2	_	_	Jens	_	_	Jens	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	1	PA	_	_
3	_	_	Holm	_	_	Holm	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	2	HD	_	_
4	_	_	(	_	_	_	PAD	_	PAD	2	IR	_	_
5	_	_	V	_	_	_	RG	_	RG.NOM	0	ROOT	_	_
6	_	_	)	_	_	_	PAD	_	PAD	5	JR	_	_
7	_	_	&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	MID	_	MID	5	IK	_	_
8	_	_	/	_	_	_	PAD	_	PAD	5	JR	_	_
9	_	_	o:p&gt;	_	_	_	MID	_	MID	2	IK	_	_


# sent_id = 5
# text =  till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) &lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	till	_	_	PP	0	till	PP	_	OA	_	_
2	_	_	statsrådet	_	_	statsråd	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	Catharina	_	_	Catharina	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	1	PA	_	_
4	_	_	Elmsäter-Svärd	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	3	HD	_	_
5	_	_	(	_	_	_	PAD	_	PAD	3	IR	_	_
6	_	_	M	_	_	_	PM	_	PM.NOM	3	AN	_	_
7	_	_	)	_	_	_	PAD	_	PAD	3	JR	_	_
8	_	_	&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	MID	_	MID	3	IK	_	_
9	_	_	/	_	_	_	PAD	_	PAD	3	JR	_	_
10	_	_	o:p&gt;	_	_	_	MID	_	MID	0	ROOT	_	_


# sent_id = 6
# text =  Som ministern väl känner till har vi under den senaste tiden kunnat bevittna flera mycket olyckliga incidenter med vattenskotrar på svenskt vatten.
1	_	_	Som	_	_	som	HA	_	HA	6	AA	_	_
2	_	_	ministern	_	_	minister	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	4	SS	_	_
3	_	_	väl	_	_	väl	AB	_	AB.POS	4	AA	_	_
4	_	_	känner	_	_	känna|känna till	VB	_	VB.PRS.AKT	1	UA	_	_
5	_	_	till	_	_	till|känna till:04	PL	_	PL	4	PL	_	_
6	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
7	_	_	vi	_	_	vi	PN	_	PN.UTR.PLU.DEF.SUB	6	OO	_	_
8	_	_	under	_	_	under	PP	TIMEX.DAT.TME	PP	6	TA	_	_
9	_	_	den	_	_	en|den	DT	TIMEX.DAT.TME	DT.UTR.SIN.DEF	11	DT	_	_
10	_	_	senaste	_	_	sen	JJ	TIMEX.DAT.TME	JJ.SUV.UTR+NEU.SIN+PLU.DEF.NOM	11	DT	_	_
11	_	_	tiden	_	_	tid	NN	TIMEX.DAT.TME	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	8	PA	_	_
12	_	_	kunnat	_	_	kunna	VB	_	VB.SUP.AKT	6	VG	_	_
13	_	_	bevittna	_	_	bevittna	VB	_	VB.INF.AKT	12	VG	_	_
14	_	_	flera	_	_	_	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND.NOM	17	DT	_	_
15	_	_	mycket	_	_	mycket	AB	_	AB.POS	16	AA	_	_
16	_	_	olyckliga	_	_	olycklig	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	17	AT	_	_
17	_	_	incidenter	_	_	incident	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	13	OO	_	_
18	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	17	ET	_	_
19	_	_	vattenskotrar	_	_	vattenskoter	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	18	PA	_	_
20	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	19	ET	_	_
21	_	_	svenskt	_	_	svensk	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	22	AT	_	_
22	_	_	vatten	_	_	vatten	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	20	PA	_	_
23	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	6	IP	_	_

# sent_id = 7
# text =  Sjöpolisen i Stockholm rapporterar att det kan komma in flera klagomål per dag under sommarhalvåret endast i Stockholmstrakten.
1	_	_	Sjöpolisen	_	_	sjöpolis	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	4	SS	_	_
2	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	1	ET	_	_
3	_	_	Stockholm	_	_	Stockholm	PM	ENAMEX.PPL.LOC	PM.NOM	2	PA	_	_
4	_	_	rapporterar	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	4	OO	_	_
6	_	_	det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	7	SS	_	_
7	_	_	kan	_	_	kunna	VB	_	VB.PRS.AKT	5	UA	_	_
8	_	_	komma	_	_	komma|komma in	VB	_	VB.INF.AKT	7	VG	_	_
9	_	_	in	_	_	in|komma in:08	PL	_	PL	8	PL	_	_
10	_	_	flera	_	_	_	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND.NOM	11	DT	_	_
11	_	_	klagomål	_	_	klagomål	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	8	OO	_	_
12	_	_	per	_	_	per	PP	_	PP	11	ET	_	_
13	_	_	dag	_	_	dag	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	12	HD	_	_
14	_	_	under	_	_	under	PP	TIMEX.DAT.TME	PP	8	TA	_	_
15	_	_	sommarhalvåret	_	_	sommarhalvår	NN	TIMEX.DAT.TME	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	14	PA	_	_
16	_	_	endast	_	_	endast	AB	_	AB	17	CA	_	_
17	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	8	RA	_	_
18	_	_	Stockholmstrakten	_	_	Stockholmstrakt	NN	ENAMEX.PPL.LOC	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	17	PA	_	_
19	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	4	IP	_	_

# sent_id = 8
# text =  I dag kan i princip vem som helst sätta sig på ett fartvidunder med en större motorkapacitet än en medelstor bil och köra nästan hur som helst på sjöar, hav och vattendrag i Sverige.
1	_	_	I	_	_	i|i dag	PP	TIMEX.DAT.TME	PP	3	TA	_	_
2	_	_	dag	_	_	dag|i dag:01	NN	TIMEX.DAT.TME	NN.UTR.SIN.IND.NOM	1	HD	_	_
3	_	_	kan	_	_	kunna	VB	_	VB.PRS.AKT	22	MS	_	_
4	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	3	RA	_	_
5	_	_	princip	_	_	princip	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	4	PA	_	_
6	_	_	vem	_	_	vem|vem som helst|vem än	HP	_	HP.UTR.SIN.IND	9	SS	_	_
7	_	_	som	_	_	vem som helst:06	KN	_	KN	6	HD	_	_
8	_	_	helst	_	_	gärna|vem som helst:06	AB	_	AB.SUV	6	HD	_	_
9	_	_	sätta	_	_	sätta|sätta sig	VB	_	VB.INF.AKT	3	VG	_	_
10	_	_	sig	_	_	sig|sätta sig:09	PN	_	PN.UTR+NEU.SIN+PLU.DEF.OBJ	9	OO	_	_
11	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	9	OA	_	_
12	_	_	ett	_	_	en	DT	_	DT.NEU.SIN.IND	13	DT	_	_
13	_	_	fartvidunder	_	_	fartvidunder	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	11	PA	_	_
14	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	13	ET	_	_
15	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	17	DT	_	_
16	_	_	större	_	_	stor	JJ	_	JJ.KOM.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	17	AT	_	_
17	_	_	motorkapacitet	_	_	motorkapacitet	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	14	PA	_	_
18	_	_	än	_	_	vem än:06	KN	_	KN	17	ET	_	_
19	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	21	DT	_	_
20	_	_	medelstor	_	_	medelstor	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	21	AT	_	_
21	_	_	bil	_	_	bil	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	18	UA	_	_
22	_	_	och	_	_	_	KN	_	KN	0	ROOT	_	_
23	_	_	köra	_	_	köra	VB	_	VB.INF.AKT	22	+F	_	_
24	_	_	nästan	_	_	nästan	AB	_	AB	23	AA	_	_
25	_	_	hur	_	_	hur|hur som helst	HA	_	HA	28	PA	_	_
26	_	_	som	_	_	som|hur som helst:25	HA	_	HA	28	NA	_	_
27	_	_	helst	_	_	gärna|hur som helst:25	AB	_	AB.SUV	28	CA	_	_
28	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	32	DT	_	_
29	_	_	sjöar	_	_	sjö	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	32	CJ	_	_
30	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	32	IK	_	_
31	_	_	hav	_	_	hav	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	32	CJ	_	_
32	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	23	OA	_	_
33	_	_	vattendrag	_	_	vattendrag	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	32	CJ	_	_
34	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	32	ET	_	_
35	_	_	Sverige	_	_	Sverige	PM	ENAMEX.PPL.LOC	PM.NOM	34	PA	_	_
36	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	22	IP	_	_

# sent_id = 9
# text =  Det här skrämmer tyvärr människor och förhindrar många att bada och simma.
1	_	_	Det	_	_	den|den här	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	3	SS	_	_
2	_	_	här	_	_	här|den här:01	AB	_	AB	1	HD	_	_
3	_	_	skrämmer	_	_	skrämma	VB	_	VB.PRS.AKT	6	MS	_	_
4	_	_	tyvärr	_	_	tyvärr	AB	_	AB	3	AA	_	_
5	_	_	människor	_	_	människa	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	3	OO	_	_
6	_	_	och	_	_	_	KN	_	KN	0	ROOT	_	_
7	_	_	förhindrar	_	_	förhindra	VB	_	VB.PRS.AKT	6	+F	_	_
8	_	_	många	_	_	_	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	7	SP	_	_
9	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	11	SS	_	_
10	_	_	bada	_	_	bada	VB	_	VB.INF.AKT	11	CJ	_	_
11	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	7	ES	_	_
12	_	_	simma	_	_	simma	VB	_	VB.INF.AKT	11	CJ	_	_
13	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	6	IP	_	_

# sent_id = 10
# text =  På land är det självklart att vi har begränsningar för bilar, motorcyklar och mopeder.
1	_	_	På	_	_	på	PP	_	PP	3	SP	_	_
2	_	_	land	_	_	land	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	1	HD	_	_
3	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	3	FS	_	_
5	_	_	självklart	_	_	självklar	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	3	SP	_	_
6	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	3	ES	_	_
7	_	_	vi	_	_	vi	PN	_	PN.UTR.PLU.DEF.SUB	8	SS	_	_
8	_	_	har	_	_	ha	VB	_	VB.PRS.AKT	6	UA	_	_
9	_	_	begränsningar	_	_	begränsning	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	8	OO	_	_
10	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	8	OA	_	_
11	_	_	bilar	_	_	bil	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	14	DT	_	_
12	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	11	IK	_	_
13	_	_	motorcyklar	_	_	motorcykel	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	14	CJ	_	_
14	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	10	PA	_	_
15	_	_	mopeder	_	_	moped	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	14	CJ	_	_
16	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	3	IP	_	_

# sent_id = 11
# text =  Varför ska andra regler gälla till havs ?&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	Varför	_	_	varför	HA	_	HA	2	AA	_	_
2	_	_	ska	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	andra	_	_	annan|andra	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	4	DT	_	_
4	_	_	regler	_	_	regel	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	2	SS	_	_
5	_	_	gälla	_	_	gälla	VB	_	VB.INF.AKT	2	VG	_	_
6	_	_	till	_	_	till|till havs	PP	_	PP	5	PL	_	_
7	_	_	havs	_	_	hav|till havs:06	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.GEN	6	HD	_	_
8	_	_	?&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	9	CJ	_	_
9	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	5	AA	_	_
10	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	9	CJ	_	_


# sent_id = 12
# text =  Jag blev därför mycket glad när infrastrukturministern i somras öppnade för krav på förarbevis för vattenskotrar, en form av körkort.
1	_	_	Jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	2	SS	_	_
2	_	_	blev	_	_	_	VB	_	VB.PRT.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	därför	_	_	därför	AB	_	AB	2	AA	_	_
4	_	_	mycket	_	_	mycket	AB	_	AB.POS	5	AA	_	_
5	_	_	glad	_	_	glad	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	2	SP	_	_
6	_	_	när	_	_	när	HA	_	HA	10	TA	_	_
7	_	_	infrastrukturministern	_	_	infrastrukturminister	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	10	SS	_	_
8	_	_	i	_	_	i|i somras	PP	TIMEX.DAT.TME	PP	7	ET	_	_
9	_	_	somras	_	_	i somras:08	NN	TIMEX.DAT.TME	NN.-.-.-.-	8	PA	_	_
10	_	_	öppnade	_	_	öppna	VB	_	VB.PRT.AKT	2	TA	_	_
11	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	10	OA	_	_
12	_	_	krav	_	_	krav	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	11	PA	_	_
13	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	12	ET	_	_
14	_	_	förarbevis	_	_	förarbevis	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	13	HD	_	_
15	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	12	ET	_	_
16	_	_	vattenskotrar	_	_	vattenskoter	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	15	PA	_	_
17	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	2	IK	_	_
18	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	19	DT	_	_
19	_	_	form	_	_	form	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	SP	_	_
20	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	19	ET	_	_
21	_	_	körkort	_	_	körkort	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	20	PA	_	_
22	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 13
# text =  I mitten av juli framgick i Sveriges Radio och i tidningarna att Catharina Elmsäter-Svärd vill ha körkort för vattenskotrar.
1	_	_	I	_	_	i	PP	TIMEX.DAT.TME	PP	5	AA	_	_
2	_	_	mitten	_	_	mitt	NN	TIMEX.DAT.TME	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	1	PA	_	_
3	_	_	av	_	_	av	PP	TIMEX.DAT.TME	PP	2	ET	_	_
4	_	_	juli	_	_	juli	NN	TIMEX.DAT.TME	NN.UTR.SIN.IND.NOM	3	PA	_	_
5	_	_	framgick	_	_	_	VB	_	VB.PRT.AKT	0	ROOT	_	_
6	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	9	CJ	_	_
7	_	_	Sveriges	_	_	Sverige	PM	ENAMEX.TVR.ORG	PM.GEN	8	DT	_	_
8	_	_	Radio	_	_	radio	NN	ENAMEX.TVR.ORG	NN.UTR.SIN.IND.NOM	6	PA	_	_
9	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	5	SS	_	_
10	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	9	CJ	_	_
11	_	_	tidningarna	_	_	tidning	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	10	HD	_	_
12	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	10	KA	_	_
13	_	_	Catharina	_	_	Catharina	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	15	SS	_	_
14	_	_	Elmsäter-Svärd	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	13	HD	_	_
15	_	_	vill	_	_	vilja	VB	_	VB.PRS.AKT	12	UA	_	_
16	_	_	ha	_	_	ha	VB	_	VB.INF.AKT	15	VG	_	_
17	_	_	körkort	_	_	körkort	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	16	OO	_	_
18	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	16	OA	_	_
19	_	_	vattenskotrar	_	_	vattenskoter	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	18	PA	_	_
20	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	5	IP	_	_

# sent_id = 14
# text =  Till Sveriges Radio sade ministern: Jag tittar på frågan utifrån perspektivet att det är uppenbart att man inte följer de lagar som i dag redan gäller, till exempel när det gäller hastigheten.
1	_	_	Till	_	_	till	PP	_	PP	4	OA	_	_
2	_	_	Sveriges	_	_	Sverige	PM	ENAMEX.TVR.ORG	PM.GEN	3	DT	_	_
3	_	_	Radio	_	_	radio	NN	ENAMEX.TVR.ORG	NN.UTR.SIN.IND.NOM	1	PA	_	_
4	_	_	sade	_	_	_	VB	_	VB.PRT.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	ministern	_	_	minister	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	4	SS	_	_
6	_	_	:	_	_	_	MID	_	MID	4	IQ	_	_
7	_	_	Jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	8	SS	_	_
8	_	_	tittar	_	_	titta	VB	_	VB.PRS.AKT	4	MS	_	_
9	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	8	RA	_	_
10	_	_	frågan	_	_	fråga	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	9	PA	_	_
11	_	_	utifrån	_	_	utifrån	PP	_	PP	10	ET	_	_
12	_	_	perspektivet	_	_	perspektiv	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	11	PA	_	_
13	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	8	KA	_	_
14	_	_	det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	15	FS	_	_
15	_	_	är	_	_	vara	VB	_	VB.PRS.AKT	13	UA	_	_
16	_	_	uppenbart	_	_	uppenbar	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	15	SP	_	_
17	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	15	ES	_	_
18	_	_	man	_	_	man	PN	_	PN.UTR.SIN.IND.SUB	20	SS	_	_
19	_	_	inte	_	_	inte	AB	_	AB	20	NA	_	_
20	_	_	följer	_	_	följa	VB	_	VB.PRS.AKT	17	UA	_	_
21	_	_	de	_	_	en	DT	_	DT.UTR+NEU.PLU.DEF	22	DT	_	_
22	_	_	lagar	_	_	lag	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	20	OO	_	_
23	_	_	som	_	_	_	HP	_	HP.-.-.-	27	SS	_	_
24	_	_	i	_	_	i|i dag	PP	TIMEX.DAT.TME	PP	27	+A	_	_
25	_	_	dag	_	_	dag|i dag:24	NN	TIMEX.DAT.TME	NN.UTR.SIN.IND.NOM	24	HD	_	_
26	_	_	redan	_	_	redan	AB	_	AB	27	TA	_	_
27	_	_	gäller	_	_	gälla	VB	_	VB.PRS.AKT	22	ET	_	_
28	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	27	IK	_	_
29	_	_	till	_	_	till|till exempel	PP	_	PP	27	PL	_	_
30	_	_	exempel	_	_	exempel|till exempel:29	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	29	HD	_	_
31	_	_	när	_	_	när	HA	_	HA	27	AA	_	_
32	_	_	det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	31	HD	_	_
33	_	_	gäller	_	_	gälla	VB	_	VB.PRS.AKT	31	HD	_	_
34	_	_	hastigheten	_	_	hastighet	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	31	PA	_	_
35	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	4	IP	_	_

# sent_id = 15
# text =  (SR Ekot, den 22 juli 2013.
1	_	_	(	_	_	_	PAD	_	PAD	2	IR	_	_
2	_	_	SR	_	_	_	PM	_	PM.NOM	0	ROOT	_	_
3	_	_	Ekot	_	_	eko	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	2	HD	_	_
4	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	2	IK	_	_
5	_	_	den	_	_	en|den	DT	TIMEX.DAT.TME	DT.UTR.SIN.DEF	7	DT	_	_
6	_	_	22	_	_	_	RG	TIMEX.DAT.TME	RG.NOM	7	DT	_	_
7	_	_	juli	_	_	juli	NN	TIMEX.DAT.TME	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	TA	_	_
8	_	_	2013	_	_	_	RG	TIMEX.DAT.TME	RG.NOM	7	ET	_	_
9	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 16
# text = ) &lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	)	_	_	PAD	0	_PAD	_	JR	_	_
2	_	_	&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	MID	_	MID	1	IK	_	_
3	_	_	/	_	_	_	PAD	_	PAD	1	IR	_	_
4	_	_	o:p&gt;	_	_	_	MID	_	MID	0	ROOT	_	_


# sent_id = 17
# text =  När jag debatterade denna fråga med miljöministern ville hon inte ha vare sig körkort eller åldersbegränsning för vattenskotrar.
1	_	_	När	_	_	när	HA	_	HA	3	TA	_	_
2	_	_	jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	3	SS	_	_
3	_	_	debatterade	_	_	debattera	VB	_	VB.PRT.AKT	8	TA	_	_
4	_	_	denna	_	_	denna	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	5	DT	_	_
5	_	_	fråga	_	_	fråga	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	3	OO	_	_
6	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	5	ET	_	_
7	_	_	miljöministern	_	_	miljöminister	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	6	PA	_	_
8	_	_	ville	_	_	vilja	VB	_	VB.PRT.AKT	11	TA	_	_
9	_	_	hon	_	_	hon	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	8	SS	_	_
10	_	_	inte	_	_	inte	AB	_	AB	8	NA	_	_
11	_	_	ha	_	_	_	VB	_	VB.INF.AKT	0	ROOT	_	_
12	_	_	vare	_	_	vare sig	KN	_	KN	15	VA	_	_
13	_	_	sig	_	_	sig|vare sig:12	PN	_	PN.UTR+NEU.SIN+PLU.DEF.OBJ	12	HD	_	_
14	_	_	körkort	_	_	körkort	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	15	CJ	_	_
15	_	_	eller	_	_	eller	KN	_	KN	11	SS	_	_
16	_	_	åldersbegränsning	_	_	åldersbegränsning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	15	CJ	_	_
17	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	11	OA	_	_
18	_	_	vattenskotrar	_	_	vattenskoter	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	17	PA	_	_
19	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	11	IP	_	_

# sent_id = 18
# text =  Så här sade Lena Ek till mig:&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	Så	_	_	så|så här	AB	_	AB	3	AA	_	_
2	_	_	här	_	_	här|så här:1	AB	_	AB	1	HD	_	_
3	_	_	sade	_	_	_	VB	_	VB.PRT.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	Lena	_	_	Lena	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	3	SS	_	_
5	_	_	Ek	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	4	HD	_	_
6	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	3	OA	_	_
7	_	_	mig:&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	8	CJ	_	_
8	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	6	PA	_	_
9	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	8	CJ	_	_


# sent_id = 19
# text =  Jens Holm har också ställt en fråga om huruvida behörighet och åldersgräns för vattenskoter kommer att vara en del av ett nytt förslag från regeringen.
1	_	_	Jens	_	_	Jens	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	3	SS	_	_
2	_	_	Holm	_	_	Holm	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	1	HD	_	_
3	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	också	_	_	också	AB	_	AB	3	+A	_	_
5	_	_	ställt	_	_	ställa	VB	_	VB.SUP.AKT	3	VG	_	_
6	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	7	DT	_	_
