# ID: svediakorp-gov221747
# author: 
# authorBorn: 
# pseudonym: 
# translator: 
# title: Riksdagens öppna data: Interpellationer
# subtitle: Framtiden för de nationella skyddsstyrkorna och hemvärnet
# originalTitle: 
# manuscriptDate: 
# originDate: 
# retrieveDate: 2020-06-08
# sourceDescription: Retrieved from Språkbanken's collection 'Riksdagens öppna data', collecting open data published by the Swedish government. The section referred to as 'Interpellationer' contains interpellations from members of the parliament to the government.
# genre: governmental
# subgenre: open data, interpellation, question
# location: 
# language: sv
# languageVariety: 
# codeswitching: 
# originalLanguage: 
# manuscript: 
# manuscriptChapter: 
# manuscriptPages: 
# printer: 
# printedVolume: 
# printedIssue: 
# printedPages: 
# printedDate: 2008-05-05
# editor: 
# publisher: 
# digitisationMethod: 
# transcriptionPrinciples: 
# transcriber: 
# retrievedFrom: Språkbanken (https://spraakbanken.gu.se/)
# retrieveFormat: XML
# annotation: tokens, lemma, POS, morphology, syntax, named entities
# annotationMethod: automatic
# words: 490
# sentences: 25
# sentenceOrder: original
# URL: https://spraakbanken.gu.se/resurser/rd-ip
# cite: 
# availability: CC-BY attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


# sent_id = 1
# text =  den 5 maj&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	den	_	_	en|den	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	4	DT	_	_
2	_	_	5	_	_	_	RG	_	RG.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	maj&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	maj	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	4	CJ	_	_
4	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	0	ROOT	_	_
5	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	4	CJ	_	_


# sent_id = 2
# text =  Interpellation &lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	Interpellation	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	0	ROOT	_	_
2	_	_	&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	MID	_	MID	1	IK	_	_
3	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	1	IK	_	_
4	_	_	o:p&gt;	_	_	_	MID	_	MID	1	IQ	_	_


# sent_id = 3
# text =  2007 / 08:644 Framtiden för de nationella skyddsstyrkorna och hemvärnet&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	2007	_	_	_	RG	_	RG.NOM	11	CJ	_	_
2	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	11	IK	_	_
3	_	_	08:644	_	_	_	RG	_	RG.NOM	4	DT	_	_
4	_	_	Framtiden	_	_	framtid	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	11	CJ	_	_
5	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	4	ET	_	_
6	_	_	de	_	_	en	DT	_	DT.UTR+NEU.PLU.DEF	9	DT	_	_
7	_	_	nationella	_	_	nationell	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	9	AT	_	_
8	_	_	skyddsstyrkorna	_	_	skyddsstyrka	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	9	CJ	_	_
9	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	5	PA	_	_
10	_	_	hemvärnet&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	hemvärnet	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	9	CJ	_	_
11	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	0	ROOT	_	_
12	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	11	CJ	_	_


# sent_id = 4
# text =  av Staffan Danielsson (c) &lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	av	_	_	PP	0	av	PP	_	AG	_	_
2	_	_	Staffan	_	_	Staffan	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	1	PA	_	_
3	_	_	Danielsson	_	_	Danielsson	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	2	HD	_	_
4	_	_	(	_	_	_	PAD	_	PAD	2	IR	_	_
5	_	_	c	_	_	c	NN	ENAMEX.PLT.ORG	NN.NEU.SIN.IND.NOM	2	AN	_	_
6	_	_	)	_	_	_	PAD	_	PAD	2	JR	_	_
7	_	_	&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	MID	_	MID	2	IK	_	_
8	_	_	/	_	_	_	PAD	_	PAD	2	JR	_	_
9	_	_	o:p&gt;	_	_	_	MID	_	MID	0	ROOT	_	_


# sent_id = 5
# text =  till försvarsminister Sten Tolgfors (m) &lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	till	_	_	PP	0	till	PP	_	OA	_	_
2	_	_	försvarsminister	_	_	försvarsminister	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	Sten	_	_	Sten	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	1	PA	_	_
4	_	_	Tolgfors	_	_	Tolgfors	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	3	HD	_	_
5	_	_	(	_	_	_	PAD	_	PAD	3	IR	_	_
6	_	_	m	_	_	_	PM	ENAMEX.PLT.ORG	PM.NOM	3	AN	_	_
7	_	_	)	_	_	_	PAD	_	PAD	3	JR	_	_
8	_	_	&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	MID	_	MID	3	IK	_	_
9	_	_	/	_	_	_	PAD	_	PAD	3	JR	_	_
10	_	_	o:p&gt;	_	_	_	MID	_	MID	0	ROOT	_	_


# sent_id = 6
# text =  Försvarets huvuduppgift är förmågan till väpnad strid.
1	_	_	Försvarets	_	_	försvar	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.GEN	2	DT	_	_
2	_	_	huvuduppgift	_	_	huvuduppgift	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	3	SS	_	_
3	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	förmågan	_	_	förmåga	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	3	SP	_	_
5	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	4	ET	_	_
6	_	_	väpnad	_	_	väpnad|väpna	PC	_	PC.PRF.UTR.SIN.IND.NOM	7	AT	_	_
7	_	_	strid	_	_	strid	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	5	PA	_	_
8	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	3	IP	_	_

# sent_id = 7
# text =  Samtidigt kan försvarets resurser i mån av tillgång även användas vid kriser och katastrofer av civil art. I hög grad gäller detta för hemvärnet, som ju ingår i försvarsmakten med viktiga skyddsuppgifter med mera men som genom sin professionalitet och organisation regelmässigt gör förtjänstfulla insatser vid större och mindre nödsituationer av olika slag.
1	_	_	Samtidigt	_	_	samtidig	AB	TIMEX.DAT.TME	AB	2	TA	_	_
2	_	_	kan	_	_	kunna	VB	_	VB.PRS.AKT	21	TA	_	_
3	_	_	försvarets	_	_	försvar	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.GEN	4	DT	_	_
4	_	_	resurser	_	_	resurs	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	2	SS	_	_
5	_	_	i	_	_	i|i mån av	PP	_	PP	4	+A	_	_
6	_	_	mån	_	_	mån|i mån av:05	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	5	HD	_	_
7	_	_	av	_	_	av|i mån av:05	PP	_	PP	5	HD	_	_
8	_	_	tillgång	_	_	tillgång	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	5	HD	_	_
9	_	_	även	_	_	även	AB	_	AB	2	+A	_	_
10	_	_	användas	_	_	använda	VB	_	VB.INF.SFO	2	VG	_	_
11	_	_	vid	_	_	vid	PP	_	PP	13	DT	_	_
12	_	_	kriser	_	_	kris	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	13	CJ	_	_
13	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	10	SS	_	_
14	_	_	katastrofer	_	_	katastrof	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	13	CJ	_	_
15	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	14	ET	_	_
16	_	_	civil	_	_	civil	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	17	AT	_	_
17	_	_	art.	_	_	_	NN	_	NN.AN	15	PA	_	_
18	_	_	I	_	_	i|i hög grad	PP	_	PP	17	ET	_	_
19	_	_	hög	_	_	hög|i hög grad:18	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	20	AT	_	_
20	_	_	grad	_	_	grad|i hög grad:18	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	18	PA	_	_
21	_	_	gäller	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
22	_	_	detta	_	_	denna	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	21	SS	_	_
23	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	21	AA	_	_
24	_	_	hemvärnet	_	_	hemvärn	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	23	PA	_	_
25	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	24	IK	_	_
26	_	_	som	_	_	_	HP	_	HP.-.-.-	28	SS	_	_
27	_	_	ju	_	_	ju	AB	_	AB	28	MA	_	_
28	_	_	ingår	_	_	ingå	VB	_	VB.PRS.AKT	24	ET	_	_
29	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	28	PL	_	_
30	_	_	försvarsmakten	_	_	försvarsmakt	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	29	HD	_	_
31	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	28	OA	_	_
32	_	_	viktiga	_	_	viktig	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	33	AT	_	_
33	_	_	skyddsuppgifter	_	_	skyddsuppgift	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	31	PA	_	_
34	_	_	med	_	_	med|med mera	PP	_	PP	36	VA	_	_
35	_	_	mera	_	_	mycket|mera|med mera:34	AB	_	AB.KOM	36	CJ	_	_
36	_	_	men	_	_	men	KN	_	KN	33	ET	_	_
37	_	_	som	_	_	_	KN	_	KN	36	KA	_	_
38	_	_	genom	_	_	genom	PP	_	PP	37	UA	_	_
39	_	_	sin	_	_	sig	PS	_	PS.UTR.SIN.DEF	41	DT	_	_
40	_	_	professionalitet	_	_	professionalitet	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	41	CJ	_	_
41	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	38	PA	_	_
42	_	_	organisation	_	_	organisation	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	41	CJ	_	_
43	_	_	regelmässigt	_	_	regelmässig	AB	_	AB.POS	44	AA	_	_
44	_	_	gör	_	_	göra	VB	_	VB.PRS.AKT	21	MS	_	_
45	_	_	förtjänstfulla	_	_	förtjänstfull	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	46	AT	_	_
46	_	_	insatser	_	_	insats	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	44	SS	_	_
47	_	_	vid	_	_	vid	PP	_	PP	46	ET	_	_
48	_	_	större	_	_	stor	JJ	_	JJ.KOM.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	49	CJ	_	_
49	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	47	PA	_	_
50	_	_	mindre	_	_	liten	JJ	_	JJ.KOM.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	49	CJ	_	_
51	_	_	nödsituationer	_	_	nödsituation	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	46	AN	_	_
52	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	51	ET	_	_
53	_	_	olika	_	_	olik	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	54	AT	_	_
54	_	_	slag	_	_	slag	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	52	PA	_	_
55	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	21	IP	_	_

# sent_id = 8
# text =  Hemvärnet utgör också en stor tillgång genom att vara den snabbast gripbara förmågan inom Försvarsmakten, den bygger på engagemang och frivillighet vilket är av stort värde och bör främjas och utvecklas.&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	Hemvärnet	_	_	hemvärn	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	2	SS	_	_
2	_	_	utgör	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	också	_	_	också	AB	_	AB	2	+A	_	_
4	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	6	DT	_	_
5	_	_	stor	_	_	stor	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	6	AT	_	_
6	_	_	tillgång	_	_	tillgång	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	OO	_	_
7	_	_	genom	_	_	genom	PP	_	PP	2	AA	_	_
8	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	7	PA	_	_
9	_	_	vara	_	_	vara	VB	_	VB.INF.AKT	8	IF	_	_
10	_	_	den	_	_	en|den	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	13	DT	_	_
11	_	_	snabbast	_	_	snabb	JJ	_	JJ.SUV.UTR+NEU.SIN+PLU.IND.NOM	13	AT	_	_
12	_	_	gripbara	_	_	gripbar	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	13	AT	_	_
13	_	_	förmågan	_	_	förmåga	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	9	SP	_	_
14	_	_	inom	_	_	inom	PP	_	PP	13	ET	_	_
15	_	_	Försvarsmakten	_	_	försvarsmakt	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	14	PA	_	_
16	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	2	IK	_	_
17	_	_	den	_	_	den	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB+OBJ	18	SS	_	_
18	_	_	bygger	_	_	bygga	VB	_	VB.PRS.AKT	28	MS	_	_
19	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	21	DT	_	_
20	_	_	engagemang	_	_	engagemang	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	21	CJ	_	_
21	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	18	OO	_	_
22	_	_	frivillighet	_	_	frivillighet	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	21	CJ	_	_
23	_	_	vilket	_	_	_	HP	_	HP.NEU.SIN.IND	24	SS	_	_
24	_	_	är	_	_	vara	VB	_	VB.PRS.AKT	21	ET	_	_
25	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	24	SP	_	_
26	_	_	stort	_	_	stor	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	27	AT	_	_
27	_	_	värde	_	_	värde	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	25	PA	_	_
28	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	31	MS	_	_
29	_	_	bör	_	_	böra	VB	_	VB.PRS.AKT	28	+F	_	_
30	_	_	främjas	_	_	främja	VB	_	VB.INF.SFO	29	VG	_	_
31	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	2	MS	_	_
32	_	_	utvecklas.&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	33	CJ	_	_
33	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	31	OO	_	_
34	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	33	CJ	_	_


# sent_id = 9
# text =  På kommunivån finns även Civilförsvarsförbundet och de frivilliga resursgrupperna (FRG).
1	_	_	På	_	_	på	PP	_	PP	3	RA	_	_
2	_	_	kommunivån	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	1	PA	_	_
3	_	_	finns	_	_	_	VB	_	VB.PRS.SFO	0	ROOT	_	_
4	_	_	även	_	_	även	AB	_	AB	3	+A	_	_
5	_	_	Civilförsvarsförbundet	_	_	civilförsvarsförbund	NN	ENAMEX.CRP.ORG	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	6	CJ	_	_
6	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	3	SS	_	_
7	_	_	de	_	_	en	DT	_	DT.UTR+NEU.PLU.DEF	9	DT	_	_
8	_	_	frivilliga	_	_	frivillig	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	9	AT	_	_
9	_	_	resursgrupperna	_	_	resursgrupp	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	6	CJ	_	_
10	_	_	(	_	_	_	PAD	_	PAD	9	IR	_	_
11	_	_	FRG	_	_	_	PM	_	PM.NOM	9	AN	_	_
12	_	_	)	_	_	_	PAD	_	PAD	9	JR	_	_
13	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	3	IP	_	_

# sent_id = 10
# text =  Frivilliga resursgrupper, FRG, är en form för samarbete mellan en kommun och frivilliga.
1	_	_	Frivilliga	_	_	frivillig	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	2	AT	_	_
2	_	_	resursgrupper	_	_	resursgrupp	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	6	SS	_	_
3	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	2	IK	_	_
4	_	_	FRG	_	_	_	PM	_	PM.NOM	2	AN	_	_
5	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	2	IK	_	_
6	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
7	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	8	DT	_	_
8	_	_	form	_	_	form	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	6	SP	_	_
9	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	6	OA	_	_
10	_	_	samarbete	_	_	samarbete	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	14	DT	_	_
11	_	_	mellan	_	_	mellan	PP	_	PP	14	DT	_	_
12	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	13	DT	_	_
13	_	_	kommun	_	_	kommun	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	14	CJ	_	_
14	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	9	PA	_	_
15	_	_	frivilliga	_	_	frivillig	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	14	AT	_	_
16	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	6	IP	_	_

# sent_id = 11
# text =  Syftet med FRG är att på ett smidigt sätt ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid svåra påfrestningar och extraordinära händelser.
1	_	_	Syftet	_	_	syfte	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	4	SP	_	_
2	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	1	ET	_	_
3	_	_	FRG	_	_	_	PM	_	PM.NOM	2	PA	_	_
4	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	4	SS	_	_
6	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	5	AA	_	_
7	_	_	ett	_	_	en	DT	_	DT.NEU.SIN.IND	9	DT	_	_
8	_	_	smidigt	_	_	smidig	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	9	AT	_	_
9	_	_	sätt	_	_	sätt	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	6	PA	_	_
10	_	_	ge	_	_	ge	VB	_	VB.INF.AKT	5	IF	_	_
11	_	_	kommunen	_	_	kommun	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	10	IO	_	_
12	_	_	tillgång	_	_	tillgång	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	10	OO	_	_
13	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	15	DT	_	_
14	_	_	extra	_	_	extra	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	15	AT	_	_
15	_	_	personalresurser	_	_	personalresurs	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	10	TA	_	_
16	_	_	vid	_	_	vid	PP	_	PP	10	TA	_	_
17	_	_	svåra	_	_	svår	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	18	AT	_	_
18	_	_	påfrestningar	_	_	påfrestning	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	19	CJ	_	_
19	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	16	PA	_	_
20	_	_	extraordinära	_	_	extraordinär	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	21	AT	_	_
21	_	_	händelser	_	_	händelse	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	19	CJ	_	_
22	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	4	IP	_	_

# sent_id = 12
# text =  En frivillig resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt händer för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter.
1	_	_	En	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	3	DT	_	_
2	_	_	frivillig	_	_	frivillig	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	3	AT	_	_
3	_	_	resursgrupp	_	_	resursgrupp	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	4	SS	_	_
4	_	_	kallas	_	_	_	VB	_	VB.PRS.SFO	0	ROOT	_	_
5	_	_	in	_	_	in	PL	_	PL	4	PL	_	_
6	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	4	OA	_	_
7	_	_	begäran	_	_	begäran	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	6	PA	_	_
8	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	7	ET	_	_
9	_	_	kommunledningen	_	_	kommunledning	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	8	PA	_	_
10	_	_	när	_	_	när	HA	_	HA	13	TA	_	_
11	_	_	något	_	_	någon	PN	_	PN.NEU.SIN.IND.SUB+OBJ	13	SS	_	_
12	_	_	extraordinärt	_	_	extraordinär	AB	_	AB.POS	13	CA	_	_
13	_	_	händer	_	_	hända	VB	_	VB.PRS.AKT	4	TA	_	_
14	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	13	OA	_	_
15	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	14	PA	_	_
16	_	_	till	_	_	till|till exempel	PP	_	PP	18	AA	_	_
17	_	_	exempel	_	_	exempel|till exempel:16	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	16	HD	_	_
18	_	_	hjälpa	_	_	hjälpa|hjälpa till	VB	_	VB.INF.AKT	15	IF	_	_
19	_	_	till	_	_	till|hjälpa till:18	PL	_	PL	18	PL	_	_
20	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	18	OA	_	_
21	_	_	evakueringar	_	_	evakuering	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	26	CJ	_	_
22	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	26	IK	_	_
23	_	_	information	_	_	information	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	26	CJ	_	_
24	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	26	IK	_	_
25	_	_	administration	_	_	administration	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	26	CJ	_	_
26	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	20	PA	_	_
27	_	_	andra	_	_	annan|andra	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	29	DT	_	_
28	_	_	praktiska	_	_	praktisk	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	29	AT	_	_
29	_	_	uppgifter	_	_	uppgift	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	26	CJ	_	_
30	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	4	IP	_	_

# sent_id = 13
# text =  En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer.
1	_	_	En	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	3	DT	_	_
2	_	_	frivillig	_	_	frivillig	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	3	AT	_	_
3	_	_	resursgrupp	_	_	resursgrupp	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	4	SS	_	_
4	_	_	består	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	4	OA	_	_
6	_	_	personer	_	_	person	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	5	PA	_	_
7	_	_	från	_	_	från	PP	_	PP	6	ET	_	_
8	_	_	olika	_	_	olik	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	9	AT	_	_
9	_	_	frivilligorganisationer	_	_	frivilligorganisation	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	7	PA	_	_
10	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	4	IP	_	_

# sent_id = 14
# text =  &lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	MID	_	MID	2	CJ	_	_
2	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	0	ROOT	_	_
3	_	_	o:p&gt;	_	_	_	MID	_	MID	2	IK	_	_


# sent_id = 15
# text =  Behovet av ett hemvärn i hela landet, byggt på engagemang och frivillighet, har snarast ökat i takt med det övriga försvarets omställning till allt färre soldater.
1	_	_	Behovet	_	_	behov	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	15	SS	_	_
2	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	1	ET	_	_
3	_	_	ett	_	_	en	DT	_	DT.NEU.SIN.IND	4	DT	_	_
4	_	_	hemvärn	_	_	hemvärn	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	2	PA	_	_
5	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	4	ET	_	_
6	_	_	hela	_	_	hel	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	7	DT	_	_
7	_	_	landet	_	_	land	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	5	PA	_	_
8	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	1	IK	_	_
9	_	_	byggt	_	_	bygga	PC	_	PC.PRF.NEU.SIN.IND.NOM	1	PT	_	_
10	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	9	OA	_	_
11	_	_	engagemang	_	_	engagemang	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	12	CJ	_	_
12	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	10	PA	_	_
13	_	_	frivillighet	_	_	frivillighet	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	12	CJ	_	_
14	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	1	IK	_	_
15	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
16	_	_	snarast	_	_	snarast|snar	AB	TIMEX.DAT.TME	AB.SUV	15	+A	_	_
17	_	_	ökat	_	_	öka	PC	_	PC.PRF.NEU.SIN.IND.NOM	15	SP	_	_
18	_	_	i	_	_	i|i takt|i takt med	PP	_	PP	15	PL	_	_
19	_	_	takt	_	_	takt|i takt:18|i takt med:18	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	18	HD	_	_
20	_	_	med	_	_	med|i takt med:18	PP	_	PP	15	OA	_	_
21	_	_	det	_	_	en|den	DT	_	DT.NEU.SIN.DEF	23	DT	_	_
22	_	_	övriga	_	_	övrig	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	23	DT	_	_
23	_	_	försvarets	_	_	försvar	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.GEN	24	DT	_	_
24	_	_	omställning	_	_	omställning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	20	PA	_	_
25	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	24	ET	_	_
26	_	_	allt	_	_	allt	AB	_	AB	27	AA	_	_
27	_	_	färre	_	_	få	JJ	_	JJ.KOM.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	28	DT	_	_
28	_	_	soldater	_	_	soldat	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	25	PA	_	_
29	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	15	IP	_	_

# sent_id = 16
# text =  Mot denna bakgrund ser jag med oro på nu aktuella förslag från försvaret om att nära halvera dagens hemvärn.
1	_	_	Mot	_	_	mot	PP	_	PP	4	AA	_	_
2	_	_	denna	_	_	denna	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	3	DT	_	_
3	_	_	bakgrund	_	_	bakgrund	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	1	PA	_	_
4	_	_	ser	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	4	SS	_	_
6	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	4	OA	_	_
7	_	_	oro	_	_	oro	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	6	HD	_	_
8	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	7	ET	_	_
9	_	_	nu	_	_	nu	AB	_	AB	11	DT	_	_
10	_	_	aktuella	_	_	aktuell	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	11	AT	_	_
11	_	_	förslag	_	_	förslag	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	8	PA	_	_
12	_	_	från	_	_	från	PP	_	PP	11	ET	_	_
13	_	_	försvaret	_	_	försvar	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	12	HD	_	_
14	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	4	OA	_	_
15	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	14	PA	_	_
16	_	_	nära	_	_	nära	AB	_	AB.POS	17	AA	_	_
