# ID: svediakorp-gov219625
# author: 
# authorBorn: 
# pseudonym: 
# translator: 
# title: Riksdagens öppna data: Interpellationer
# subtitle: Skolan i regeringsförklaringen
# originalTitle: 
# manuscriptDate: 
# originDate: 
# retrieveDate: 2020-06-08
# sourceDescription: Retrieved from Språkbanken's collection 'Riksdagens öppna data', collecting open data published by the Swedish government. The section referred to as 'Interpellationer' contains interpellations from members of the parliament to the government.
# genre: governmental
# subgenre: open data, interpellation, question
# location: 
# language: sv
# languageVariety: 
# codeswitching: 
# originalLanguage: 
# manuscript: 
# manuscriptChapter: 
# manuscriptPages: 
# printer: 
# printedVolume: 
# printedIssue: 
# printedPages: 
# printedDate: 2006-10-13
# editor: 
# publisher: 
# digitisationMethod: 
# transcriptionPrinciples: 
# transcriber: 
# retrievedFrom: Språkbanken (https://spraakbanken.gu.se/)
# retrieveFormat: XML
# annotation: tokens, lemma, POS, morphology, syntax, named entities
# annotationMethod: automatic
# words: 856
# sentences: 51
# sentenceOrder: original
# URL: https://spraakbanken.gu.se/resurser/rd-ip
# cite: 
# availability: CC-BY attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


# sent_id = 1
# text =  den 13 oktober&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	den	_	_	en|den	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	4	DT	_	_
2	_	_	13	_	_	_	RG	_	RG.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	oktober&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	oktober	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	4	CJ	_	_
4	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	0	ROOT	_	_
5	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	4	CJ	_	_


# sent_id = 2
# text =  Interpellation &lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	Interpellation	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	0	ROOT	_	_
2	_	_	&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	MID	_	MID	1	IK	_	_
3	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	1	IK	_	_
4	_	_	o:p&gt;	_	_	_	MID	_	MID	1	IQ	_	_


# sent_id = 3
# text =  2006 / 07:18 Skolan i regeringsförklaringen&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	2006	_	_	_	RG	_	RG.NOM	7	CJ	_	_
2	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	7	IK	_	_
3	_	_	07:18	_	_	_	RG	_	RG.NOM	4	DT	_	_
4	_	_	Skolan	_	_	skola	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	7	CJ	_	_
5	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	4	ET	_	_
6	_	_	regeringsförklaringen&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	PM	_	PM.NOM	5	PA	_	_
7	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	0	ROOT	_	_
8	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	7	CJ	_	_


# sent_id = 4
# text =  av Rossana Dinamarca (v) &lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	av	_	_	PP	0	av	PP	_	AG	_	_
2	_	_	Rossana	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	1	PA	_	_
3	_	_	Dinamarca	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	2	HD	_	_
4	_	_	(	_	_	_	PAD	_	PAD	2	IR	_	_
5	_	_	v	_	_	v	NN	ENAMEX.PLT.ORG	NN.AN	2	AN	_	_
6	_	_	)	_	_	_	PAD	_	PAD	2	JR	_	_
7	_	_	&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	MID	_	MID	2	IK	_	_
8	_	_	/	_	_	_	PAD	_	PAD	2	JR	_	_
9	_	_	o:p&gt;	_	_	_	MID	_	MID	0	ROOT	_	_


# sent_id = 5
# text =  till statsrådet Jan Björklund (fp) &lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	till	_	_	PP	0	till	PP	_	OA	_	_
2	_	_	statsrådet	_	_	statsråd	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	Jan	_	_	Jan	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	1	PA	_	_
4	_	_	Björklund	_	_	Björklund	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	3	HD	_	_
5	_	_	(	_	_	_	PAD	_	PAD	3	IR	_	_
6	_	_	fp	_	_	fp	PM	ENAMEX.PLT.ORG	PM.NOM	3	AN	_	_
7	_	_	)	_	_	_	PAD	_	PAD	3	JR	_	_
8	_	_	&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	MID	_	MID	3	IK	_	_
9	_	_	/	_	_	_	PAD	_	PAD	3	JR	_	_
10	_	_	o:p&gt;	_	_	_	MID	_	MID	0	ROOT	_	_


# sent_id = 6
# text =  Ökade kunskaper menar regeringen är en förutsättning för att öka konkurrenskraften.
1	_	_	Ökade	_	_	öka	PC	_	PC.PRF.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	2	AT	_	_
2	_	_	kunskaper	_	_	kunskap	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	3	SS	_	_
3	_	_	menar	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	regeringen	_	_	regering	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	3	OO	_	_
5	_	_	är	_	_	vara	VB	_	VB.PRS.AKT	3	VO	_	_
6	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	7	DT	_	_
7	_	_	förutsättning	_	_	förutsättning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	5	SP	_	_
8	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	5	OA	_	_
9	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	8	PA	_	_
10	_	_	öka	_	_	öka	VB	_	VB.INF.AKT	9	IF	_	_
11	_	_	konkurrenskraften	_	_	konkurrenskraft	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	10	OO	_	_
12	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	3	IP	_	_

# sent_id = 7
# text =  Dock sträcker sig inte ambitionen längre än till grundskolan.
1	_	_	Dock	_	_	dock	AB	_	AB	2	+A	_	_
2	_	_	sträcker	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	sig	_	_	sig|sträcka sig:02	PN	_	PN.UTR+NEU.SIN+PLU.DEF.OBJ	2	IO	_	_
4	_	_	inte	_	_	inte	AB	_	AB	2	NA	_	_
5	_	_	ambitionen	_	_	ambition	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	2	SS	_	_
6	_	_	längre	_	_	lång|längre|länge	AB	_	AB.KOM	2	TA	_	_
7	_	_	än	_	_	_	KN	_	KN	2	KA	_	_
8	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	7	UA	_	_
9	_	_	grundskolan	_	_	grundskola	NN	ENAMEX.EDU.ORG	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	8	PA	_	_
10	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 8
# text =  Det verkar inte finnas någon ambition att vidareutveckla förskolan; kunskapskraven i gymnasieskolan sänks; det finns inga satsningar på vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning och ingen ytterligare utbyggnad kommer att genomföras av högskolan @ trots att de stora årskullarna från 1990-talets början snart är redo att påbörja högskoleutbildning.&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	Det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	2	SS	_	_
2	_	_	verkar	_	_	verka	VB	_	VB.PRS.AKT	14	AA	_	_
3	_	_	inte	_	_	inte	AB	_	AB	2	NA	_	_
4	_	_	finnas	_	_	finnas|finna	VB	_	VB.INF.SFO	2	VG	_	_
5	_	_	någon	_	_	någon	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	6	DT	_	_
6	_	_	ambition	_	_	ambition	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	4	OO	_	_
7	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	6	ET	_	_
8	_	_	vidareutveckla	_	_	vidareutveckla	VB	_	VB.INF.AKT	7	IF	_	_
9	_	_	förskolan	_	_	förskola	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	8	OO	_	_
10	_	_	;	_	_	_	MID	_	MID	14	OO	_	_
11	_	_	kunskapskraven	_	_	kunskapskrav	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	14	SS	_	_
12	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	11	ET	_	_
13	_	_	gymnasieskolan	_	_	gymnasieskola	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	12	PA	_	_
14	_	_	sänks	_	_	_	VB	_	VB.PRS.SFO	0	ROOT	_	_
15	_	_	;	_	_	_	MID	_	MID	14	IS	_	_
16	_	_	det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	17	FS	_	_
17	_	_	finns	_	_	finnas|finna	VB	_	VB.PRS.SFO	29	MS	_	_
18	_	_	inga	_	_	ingen	DT	_	DT.UTR+NEU.PLU.IND	19	DT	_	_
19	_	_	satsningar	_	_	satsning	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	25	CJ	_	_
20	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	19	ET	_	_
21	_	_	vuxenutbildning	_	_	vuxenutbildning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	22	CJ	_	_
22	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	20	PA	_	_
23	_	_	eftergymnasial	_	_	eftergymnasial	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	24	AT	_	_
24	_	_	yrkesutbildning	_	_	yrkesutbildning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	22	CJ	_	_
25	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	17	ES	_	_
26	_	_	ingen	_	_	ingen	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	28	DT	_	_
27	_	_	ytterligare	_	_	ytterlig	JJ	_	JJ.KOM.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	28	DT	_	_
28	_	_	utbyggnad	_	_	utbyggnad	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	25	CJ	_	_
29	_	_	kommer	_	_	komma	VB	_	VB.PRS.AKT	14	MS	_	_
30	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	29	VG	_	_
31	_	_	genomföras	_	_	genomföra	VB	_	VB.INF.SFO	30	IF	_	_
32	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	31	OA	_	_
33	_	_	högskolan	_	_	högskola	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	32	PA	_	_
34	_	_	@	_	_	_	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	31	SP	_	_
35	_	_	trots	_	_	trots	PP	_	PP	31	+A	_	_
36	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	35	HD	_	_
37	_	_	de	_	_	en	DT	_	DT.UTR+NEU.PLU.DEF	39	DT	_	_
38	_	_	stora	_	_	stor	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	39	AT	_	_
39	_	_	årskullarna	_	_	årskull	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	31	OO	_	_
40	_	_	från	_	_	från	PP	TIMEX.DAT.TME	PP	39	ET	_	_
41	_	_	1990-talets	_	_	1990-tal	NN	TIMEX.DAT.TME	NN.NEU.SIN.DEF.GEN	40	PA	_	_
42	_	_	början	_	_	början	NN	TIMEX.DAT.TME	NN.UTR.SIN.IND.NOM	44	SS	_	_
43	_	_	snart	_	_	snart|snar	AB	_	AB.POS	44	TA	_	_
44	_	_	är	_	_	vara	VB	_	VB.PRS.AKT	39	ET	_	_
45	_	_	redo	_	_	redo	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	44	SP	_	_
46	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	44	OA	_	_
47	_	_	påbörja	_	_	påbörja	VB	_	VB.INF.AKT	46	IF	_	_
48	_	_	högskoleutbildning.&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	högskole	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	49	CJ	_	_
49	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	47	OO	_	_
50	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	49	CJ	_	_


# sent_id = 9
# text =  De åtgärder inom utbildningspolitiken som aviseras i regeringsförklaringen kommer därför att leda till att den generella utbildningsnivån kommer att sänkas.
1	_	_	De	_	_	en	DT	_	DT.UTR+NEU.PLU.DEF	2	DT	_	_
2	_	_	åtgärder	_	_	åtgärd	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	9	SS	_	_
3	_	_	inom	_	_	inom	PP	_	PP	2	ET	_	_
4	_	_	utbildningspolitiken	_	_	utbildningspolitik	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	3	HD	_	_
5	_	_	som	_	_	_	HP	_	HP.-.-.-	6	SS	_	_
6	_	_	aviseras	_	_	avisera	VB	_	VB.PRS.SFO	2	ET	_	_
7	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	6	RA	_	_
8	_	_	regeringsförklaringen	_	_	regeringsförklaring	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	7	PA	_	_
9	_	_	kommer	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
10	_	_	därför	_	_	därför	AB	_	AB	9	AA	_	_
11	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	9	VG	_	_
12	_	_	leda	_	_	leda	VB	_	VB.INF.AKT	11	IF	_	_
13	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	12	OA	_	_
14	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	13	PA	_	_
15	_	_	den	_	_	en|den	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	17	DT	_	_
16	_	_	generella	_	_	generell	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	17	AT	_	_
17	_	_	utbildningsnivån	_	_	utbildningsnivå	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	18	SS	_	_
18	_	_	kommer	_	_	komma	VB	_	VB.PRS.AKT	14	UA	_	_
19	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	18	VG	_	_
20	_	_	sänkas	_	_	sänka	VB	_	VB.INF.SFO	19	IF	_	_
21	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	9	IP	_	_

# sent_id = 10
# text =  Det är fel väg att gå när allt talar för att den framtida arbetsmarknaden kommer att ställa högre krav på utbildning.
1	_	_	Det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	2	SS	_	_
2	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	fel	_	_	fel	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	4	AT	_	_
4	_	_	väg	_	_	väg	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	SP	_	_
5	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	4	ET	_	_
6	_	_	gå	_	_	gå	VB	_	VB.INF.AKT	15	FS	_	_
7	_	_	när	_	_	när	HA	_	HA	9	TA	_	_
8	_	_	allt	_	_	all	PN	_	PN.NEU.SIN.IND.SUB+OBJ	9	SS	_	_
9	_	_	talar	_	_	tala	VB	_	VB.PRS.AKT	15	TA	_	_
10	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	9	+A	_	_
11	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	10	HD	_	_
12	_	_	den	_	_	en|den	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	14	DT	_	_
13	_	_	framtida	_	_	framtida	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	14	AT	_	_
14	_	_	arbetsmarknaden	_	_	arbetsmarknad	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	9	OO	_	_
15	_	_	kommer	_	_	komma	VB	_	VB.PRS.AKT	5	IF	_	_
16	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	15	VG	_	_
17	_	_	ställa	_	_	ställa	VB	_	VB.INF.AKT	16	IF	_	_
18	_	_	högre	_	_	hög	JJ	_	JJ.KOM.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	19	AT	_	_
19	_	_	krav	_	_	krav	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	17	OO	_	_
20	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	17	OA	_	_
21	_	_	utbildning	_	_	utbildning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	20	PA	_	_
22	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 11
# text =  Det är också ett hot mot demokratin eftersom ett aktivt deltagande i samhällslivet också ställer allt högre krav på människors kunskaper.&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	Det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	2	SS	_	_
2	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	också	_	_	också	AB	_	AB	2	+A	_	_
4	_	_	ett	_	_	en	DT	_	DT.NEU.SIN.IND	5	DT	_	_
5	_	_	hot	_	_	hot	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	2	SP	_	_
6	_	_	mot	_	_	mot	PP	_	PP	5	ET	_	_
7	_	_	demokratin	_	_	demokrati	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	6	PA	_	_
8	_	_	eftersom	_	_	eftersom	SN	_	SN	5	ET	_	_
9	_	_	ett	_	_	en	DT	_	DT.NEU.SIN.IND	11	DT	_	_
10	_	_	aktivt	_	_	aktiv	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	11	AT	_	_
11	_	_	deltagande	_	_	deltagande	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	15	SS	_	_
12	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	11	ET	_	_
13	_	_	samhällslivet	_	_	samhällsliv	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	12	PA	_	_
14	_	_	också	_	_	också	AB	_	AB	15	+A	_	_
15	_	_	ställer	_	_	ställa	VB	_	VB.PRS.AKT	8	UA	_	_
16	_	_	allt	_	_	allt	AB	_	AB	17	AA	_	_
17	_	_	högre	_	_	hög	JJ	_	JJ.KOM.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	18	AT	_	_
18	_	_	krav	_	_	krav	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	15	OO	_	_
19	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	15	OA	_	_
20	_	_	människors	_	_	människa	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.GEN	22	DT	_	_
21	_	_	kunskaper.&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	22	CJ	_	_
22	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	19	PA	_	_
23	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	22	CJ	_	_


# sent_id = 12
# text =  De åtgärder för att öka grundskoleelevers kunskaper som beskrivs i regeringsförklaringen @ bland annat med betyg i fler steg redan från årskurs 6 @ tyder på en snäv syn på kunskap och att kunskapen alltid är enkel att mäta.
1	_	_	De	_	_	en	DT	_	DT.UTR+NEU.PLU.DEF	2	DT	_	_
2	_	_	åtgärder	_	_	_	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	0	ROOT	_	_
3	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	2	ET	_	_
4	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	3	PA	_	_
5	_	_	öka	_	_	öka	VB	_	VB.INF.AKT	4	IF	_	_
6	_	_	grundskoleelevers	_	_	grundskoleelev	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.GEN	7	DT	_	_
7	_	_	kunskaper	_	_	kunskap	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	25	SS	_	_
8	_	_	som	_	_	_	HP	_	HP.-.-.-	9	SS	_	_
9	_	_	beskrivs	_	_	beskriva	VB	_	VB.PRS.SFO	5	OO	_	_
10	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	9	PL	_	_
11	_	_	regeringsförklaringen	_	_	regeringsförklaring	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	10	HD	_	_
12	_	_	@	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	9	OO	_	_
13	_	_	bland	_	_	bland|bland annat	PP	_	PP	9	PL	_	_
14	_	_	annat	_	_	annan|bland annat:13	PN	_	PN.NEU.SIN.IND.SUB+OBJ	13	HD	_	_
15	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	9	OA	_	_
16	_	_	betyg	_	_	betyg	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	15	PA	_	_
17	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	16	ET	_	_
18	_	_	fler	_	_	_	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND.NOM	19	DT	_	_
19	_	_	steg	_	_	steg	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	17	PA	_	_
20	_	_	redan	_	_	redan	AB	_	AB	21	CA	_	_
21	_	_	från	_	_	från	PP	_	PP	9	TA	_	_
22	_	_	årskurs	_	_	årskurs	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	24	DT	_	_
23	_	_	6	_	_	_	RG	_	RG.NOM	24	DT	_	_
24	_	_	@	_	_	_	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	21	PA	_	_
25	_	_	tyder	_	_	tyda	VB	_	VB.PRS.AKT	32	MS	_	_
26	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	25	OA	_	_
27	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	29	DT	_	_
28	_	_	snäv	_	_	snäv	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	29	AT	_	_
29	_	_	syn	_	_	syn	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	26	PA	_	_
30	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	29	ET	_	_
31	_	_	kunskap	_	_	kunskap	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	30	PA	_	_
32	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	9	VG	_	_
33	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	32	OO	_	_
34	_	_	kunskapen	_	_	kunskap	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	36	SS	_	_
35	_	_	alltid	_	_	alltid	AB	_	AB	36	TA	_	_
36	_	_	är	_	_	vara	VB	_	VB.PRS.AKT	33	UA	_	_
37	_	_	enkel	_	_	enkel	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	36	SP	_	_
38	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	36	OA	_	_
39	_	_	mäta	_	_	mäta	VB	_	VB.INF.AKT	38	IF	_	_
40	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 13
# text =  Det tycks som om den borgerliga regeringen har glömt att det finns en läroplan som innehåller både uppnåendemål och strävansmål.&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
1	_	_	Det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	2	SS	_	_
2	_	_	tycks	_	_	_	VB	_	VB.PRS.SFO	0	ROOT	_	_
3	_	_	som	_	_	_	KN	_	KN	2	KA	_	_
4	_	_	om	_	_	om|tycka om:02	SN	_	SN	3	UA	_	_
5	_	_	den	_	_	en|den	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	7	DT	_	_
6	_	_	borgerliga	_	_	borgerlig	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	7	AT	_	_
7	_	_	regeringen	_	_	regering	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	8	SS	_	_
8	_	_	har	_	_	ha	VB	_	VB.PRS.AKT	4	UA	_	_
9	_	_	glömt	_	_	glömma	VB	_	VB.SUP.AKT	8	VG	_	_
10	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	9	OO	_	_
11	_	_	det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	12	SS	_	_
12	_	_	finns	_	_	finnas|finna	VB	_	VB.PRS.SFO	10	UA	_	_
13	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	14	DT	_	_
14	_	_	läroplan	_	_	läroplan	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	21	CJ	_	_
15	_	_	som	_	_	_	HP	_	HP.-.-.-	16	SS	_	_
16	_	_	innehåller	_	_	innehålla	VB	_	VB.PRS.AKT	14	ET	_	_
17	_	_	både	_	_	både och	KN	_	KN	19	VA	_	_
18	_	_	uppnåendemål	_	_	uppnåendemål	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	19	CJ	_	_
19	_	_	och	_	_	och|både och:17	KN	_	KN	16	OO	_	_
20	_	_	strävansmål.&lt;o:p&gt;&lt;	_	_	strävans	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	19	CJ	_	_
21	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	12	OO	_	_
22	_	_	o:p&gt;	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	21	CJ	_	_


# sent_id = 14
# text =  Hur ska eleverna till exempel kunna utveckla sin nyfikenhet och lust att lära när allt de gör ska bedömas och betygsättas?
1	_	_	Hur	_	_	hur	HA	_	HA	2	AA	_	_
2	_	_	ska	_	_	skola	VB	_	VB.PRS.AKT	6	RA	_	_
3	_	_	eleverna	_	_	elev	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	2	OO	_	_
4	_	_	till	_	_	till|till exempel	PP	_	PP	2	CA	_	_
5	_	_	exempel	_	_	exempel|till exempel:04	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	4	HD	_	_
6	_	_	kunna	_	_	_	VB	_	VB.INF.AKT	0	ROOT	_	_
7	_	_	utveckla	_	_	utveckla	VB	_	VB.INF.AKT	6	VG	_	_
8	_	_	sin	_	_	sig	PS	_	PS.UTR.SIN.DEF	10	DT	_	_
9	_	_	nyfikenhet	_	_	nyfikenhet	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	10	CJ	_	_
10	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	7	SP	_	_
11	_	_	lust	_	_	lust	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	10	CJ	_	_
12	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	7	KA	_	_
13	_	_	lära	_	_	lära	VB	_	VB.INF.AKT	12	IF	_	_
14	_	_	när	_	_	när	HA	_	HA	18	TA	_	_
15	_	_	allt	_	_	all	PN	_	PN.NEU.SIN.IND.SUB+OBJ	18	SS	_	_
16	_	_	de	_	_	de	PN	_	PN.UTR+NEU.PLU.DEF.SUB	17	SS	_	_
17	_	_	gör	_	_	göra	VB	_	VB.PRS.AKT	15	ET	_	_
18	_	_	ska	_	_	skola	VB	_	VB.PRS.AKT	20	OO	_	_
19	_	_	bedömas	_	_	bedöma	VB	_	VB.INF.SFO	20	CJ	_	_
20	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	13	VG	_	_
21	_	_	betygsättas	_	_	betygsätta	VB	_	VB.INF.SFO	20	CJ	_	_
22	_	_	?	_	_	_	MAD	_	MAD	6	I?	_	_

# sent_id = 15
# text =  I vilken utsträckning kan eleverna lära sig att arbeta tillsammans med andra om betygshetsen och konkurrensen ökar?
1	_	_	I	_	_	i	PP	_	PP	4	AA	_	_
2	_	_	vilken	_	_	_	HD	_	HD.UTR.SIN.IND	3	DT	_	_
3	_	_	utsträckning	_	_	utsträckning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	1	PA	_	_
4	_	_	kan	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	eleverna	_	_	elev	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	4	SS	_	_
6	_	_	lära	_	_	lära|lära sig	VB	_	VB.INF.AKT	4	VG	_	_
7	_	_	sig	_	_	sig|lära sig:06	PN	_	PN.UTR+NEU.SIN+PLU.DEF.OBJ	6	IO	_	_
8	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	6	OO	_	_
9	_	_	arbeta	_	_	arbeta	VB	_	VB.INF.AKT	17	AA	_	_
10	_	_	tillsammans	_	_	tillsammans	AB	_	AB	9	PL	_	_
11	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	9	OA	_	_
12	_	_	andra	_	_	annan|andra	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	15	AT	_	_
13	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	15	DT	_	_
14	_	_	betygshetsen	_	_	betygshets	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	15	CJ	_	_
15	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	9	SS	_	_
16	_	_	konkurrensen	_	_	konkurrens	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	15	CJ	_	_
17	_	_	ökar	_	_	öka	VB	_	VB.PRS.AKT	8	IF	_	_
18	_	_	?	_	_	_	MAD	_	MAD	4	I?	_	_

# sent_id = 16
# text =  Vilken elev kan lära sig att tänka kritiskt samt diskutera och argumentera under hotet att få ett negativt omdöme om sitt uppförande i skolan ?&lt;o:p&gt;&lt; / o:p&gt;
