# ID: svediakorp-gov217384
# author: 
# authorBorn: 
# pseudonym: 
# translator: 
# title: Riksdagens öppna data: Interpellationer
# subtitle: digital radio
# originalTitle: 
# manuscriptDate: 
# originDate: 
# retrieveDate: 2020-06-08
# sourceDescription: Retrieved from Språkbanken's collection 'Riksdagens öppna data', collecting open data published by the Swedish government. The section referred to as 'Interpellationer' contains interpellations from members of the parliament to the government.
# genre: governmental
# subgenre: open data, interpellation, question
# location: 
# language: sv
# languageVariety: 
# codeswitching: 
# originalLanguage: 
# manuscript: 
# manuscriptChapter: 
# manuscriptPages: 
# printer: 
# printedVolume: 
# printedIssue: 
# printedPages: 
# printedDate: 2002-04-12
# editor: 
# publisher: 
# digitisationMethod: 
# transcriptionPrinciples: 
# transcriber: 
# retrievedFrom: Språkbanken (https://spraakbanken.gu.se/)
# retrieveFormat: XML
# annotation: tokens, lemma, POS, morphology, syntax, named entities
# annotationMethod: automatic
# words: 154
# sentences: 11
# sentenceOrder: original
# URL: https://spraakbanken.gu.se/resurser/rd-ip
# cite: 
# availability: CC-BY attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


# sent_id = 1
# text =  den 12 april
1	_	_	den	_	_	en|den	DT	TIMEX.DAT.TME	DT.UTR.SIN.DEF	3	DT	_	_
2	_	_	12	_	_	_	RG	TIMEX.DAT.TME	RG.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	april	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	0	ROOT	_	_


# sent_id = 2
# text =  Interpellation 2001 / 02:370 av Ola Karlsson (m) till kulturminister Marita Ulvskog om digital radio
1	_	_	Interpellation	_	_	interpellation	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	3	DT	_	_
2	_	_	2001	_	_	_	RG	_	RG.NOM	3	CJ	_	_
3	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	0	ROOT	_	_
4	_	_	02:370	_	_	_	RG	_	RG.NOM	3	SS	_	_
5	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	4	ET	_	_
6	_	_	Ola	_	_	Ola	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	5	PA	_	_
7	_	_	Karlsson	_	_	Karlsson	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	6	HD	_	_
8	_	_	(	_	_	_	PAD	_	PAD	6	IR	_	_
9	_	_	m	_	_	_	PM	ENAMEX.PLT.ORG	PM.NOM	6	AN	_	_
10	_	_	)	_	_	_	PAD	_	PAD	6	JR	_	_
11	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	3	OA	_	_
12	_	_	kulturminister	_	_	kulturminister	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	13	DT	_	_
13	_	_	Marita	_	_	Marita	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	11	PA	_	_
14	_	_	Ulvskog	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	13	HD	_	_
15	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	3	ET	_	_
16	_	_	digital	_	_	digital	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	17	AT	_	_
17	_	_	radio	_	_	radio	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	15	PA	_	_


# sent_id = 3
# text =  Sveriges radio har sänt radio med digital teknik, DAB, sedan 1995.
1	_	_	Sveriges	_	_	Sverige	PM	ENAMEX.PPL.LOC	PM.GEN	2	DT	_	_
2	_	_	radio	_	_	radio	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	3	SS	_	_
3	_	_	har	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	sänt	_	_	sända	VB	_	VB.SUP.AKT	3	VG	_	_
5	_	_	radio	_	_	radio	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	4	OO	_	_
6	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	5	ET	_	_
7	_	_	digital	_	_	digital	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	8	AT	_	_
8	_	_	teknik	_	_	teknik	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	6	PA	_	_
9	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	8	IK	_	_
10	_	_	DAB	_	_	_	PM	_	PM.NOM	8	AN	_	_
11	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	10	IK	_	_
12	_	_	sedan	_	_	sedan	AB	TIMEX.DAT.TME	AB	13	AA	_	_
13	_	_	1995	_	_	10	RG.NOM	10	_	RG	ROOT	_	_
14	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	13	IP	_	_

# sent_id = 4
# text =  Trots hundratals miljoner i kostnader är antalet lyssnare mycket begränsat.
1	_	_	Trots	_	_	trots	PP	_	PP	6	SP	_	_
2	_	_	hundratals	_	_	hundratal	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.GEN	3	DT	_	_
3	_	_	miljoner	_	_	miljon	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	1	PA	_	_
4	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	3	ET	_	_
5	_	_	kostnader	_	_	kostnad	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	4	HD	_	_
6	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
7	_	_	antalet	_	_	antal	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	8	DT	_	_
8	_	_	lyssnare	_	_	lyssnare	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	6	SS	_	_
9	_	_	mycket	_	_	mycket	AB	_	AB.POS	10	AA	_	_
10	_	_	begränsat	_	_	begränsad|begränsa	PC	_	PC.PRF.NEU.SIN.IND.NOM	6	SP	_	_
11	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	6	IP	_	_

# sent_id = 5
# text =  Enligt min uppfattning är det framför allt två problem som orsakar misslyckandet.
1	_	_	Enligt	_	_	enligt	PP	_	PP	4	AA	_	_
2	_	_	min	_	_	jag	PS	_	PS.UTR.SIN.DEF	3	DT	_	_
3	_	_	uppfattning	_	_	uppfattning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	1	PA	_	_
4	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	4	FS	_	_
6	_	_	framför	_	_	framför|framför allt	PP	_	PP	4	CA	_	_
7	_	_	allt	_	_	all|framför allt:06	PN	_	PN.NEU.SIN.IND.SUB+OBJ	6	HD	_	_
8	_	_	två	_	_	två	RG	_	RG.NOM	9	DT	_	_
9	_	_	problem	_	_	problem	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	4	XX	_	_
10	_	_	som	_	_	_	HP	_	HP.-.-.-	11	SS	_	_
11	_	_	orsakar	_	_	orsaka	VB	_	VB.PRS.AKT	9	EF	_	_
12	_	_	misslyckandet	_	_	misslyckande	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	11	OO	_	_
13	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	4	IP	_	_

# sent_id = 6
# text =  Det ena problemet är att mottagarna hittills har varit dyra.
1	_	_	Det	_	_	en|den	DT	_	DT.NEU.SIN.DEF	3	DT	_	_
2	_	_	ena	_	_	ena	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	problemet	_	_	problem	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	4	SP	_	_
4	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	4	SS	_	_
6	_	_	mottagarna	_	_	mottagare	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	8	SS	_	_
7	_	_	hittills	_	_	hittills	AB	TIMEX.DAT.TME	AB	8	TA	_	_
8	_	_	har	_	_	ha	VB	_	VB.PRS.AKT	5	UA	_	_
9	_	_	varit	_	_	vara	VB	_	VB.SUP.AKT	8	VG	_	_
10	_	_	dyra	_	_	dyr	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	9	SP	_	_
11	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	4	IP	_	_

# sent_id = 7
# text =  Det andra är att bara halva det analoga utbudet är tillgängligt med digital teknik eftersom inga privata kanaler getts sändningstillstånd av regeringen och statsrådet Ulvskog.
1	_	_	Det	_	_	en|den	DT	_	DT.NEU.SIN.DEF	2	DT	_	_
2	_	_	andra	_	_	_	RO	_	RO.NOM	3	SP	_	_
3	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	3	SS	_	_
5	_	_	bara	_	_	bara	AB	_	AB	6	AA	_	_
6	_	_	halva	_	_	halv	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	9	DT	_	_
7	_	_	det	_	_	en|den	DT	_	DT.NEU.SIN.DEF	9	DT	_	_
8	_	_	analoga	_	_	analog	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	9	AT	_	_
9	_	_	utbudet	_	_	utbud	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	10	SS	_	_
10	_	_	är	_	_	vara	VB	_	VB.PRS.AKT	4	UA	_	_
11	_	_	tillgängligt	_	_	tillgänglig	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	10	SP	_	_
12	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	10	OA	_	_
13	_	_	digital	_	_	digital	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	14	AT	_	_
14	_	_	teknik	_	_	teknik	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	12	PA	_	_
15	_	_	eftersom	_	_	eftersom	SN	_	SN	10	AA	_	_
16	_	_	inga	_	_	ingen	DT	_	DT.UTR+NEU.PLU.IND	18	DT	_	_
17	_	_	privata	_	_	privat	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	18	AT	_	_
18	_	_	kanaler	_	_	kanal	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	19	SS	_	_
19	_	_	getts	_	_	ge	VB	_	VB.SUP.SFO	15	UA	_	_
20	_	_	sändningstillstånd	_	_	sändningstillstånd	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	19	OO	_	_
21	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	20	ET	_	_
22	_	_	regeringen	_	_	regering	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	23	CJ	_	_
23	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	21	PA	_	_
24	_	_	statsrådet	_	_	statsråd	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	23	CJ	_	_
25	_	_	Ulvskog	_	_	ulvskog	NN	ENAMEX.HUM.PRS	NN.UTR.SIN.IND.NOM	20	AN	_	_
26	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	3	IP	_	_

# sent_id = 8
# text =  Vem skaffar en dyr mottagare för att bara kunna lyssna på halva utbudet, blir den berättigade frågan för radiolyssnaren.
1	_	_	Vem	_	_	vem	HP	_	HP.UTR.SIN.IND	2	SS	_	_
2	_	_	skaffar	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	5	DT	_	_
4	_	_	dyr	_	_	dyr	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	5	AT	_	_
5	_	_	mottagare	_	_	mottagare	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	OO	_	_
6	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	2	OA	_	_
7	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	6	PA	_	_
8	_	_	bara	_	_	bara	AB	_	AB	9	CA	_	_
9	_	_	kunna	_	_	kunna	VB	_	VB.INF.AKT	7	IF	_	_
10	_	_	lyssna	_	_	lyssna	VB	_	VB.INF.AKT	9	VG	_	_
11	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	10	OA	_	_
12	_	_	halva	_	_	halv	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	13	DT	_	_
13	_	_	utbudet	_	_	utbud	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	11	PA	_	_
14	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	2	IK	_	_
15	_	_	blir	_	_	bli	VB	_	VB.PRS.AKT	2	+F	_	_
16	_	_	den	_	_	en|den	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	18	DT	_	_
17	_	_	berättigade	_	_	berättigad|berättiga	PC	_	PC.PRF.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	18	AT	_	_
18	_	_	frågan	_	_	fråga	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	15	SP	_	_
19	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	18	ET	_	_
20	_	_	radiolyssnaren	_	_	radiolyssnare|radiolyssnaren	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	19	PA	_	_
21	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_


# sent_id = 9
# text =  Regeringen tillsatte i höstas en utredning för att belysa problemen med digital radio.
1	_	_	Regeringen	_	_	regering	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	2	SS	_	_
2	_	_	tillsatte	_	_	_	VB	_	VB.PRT.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	i	_	_	i|i höstas	PP	TIMEX.DAT.TME	PP	2	+A	_	_
4	_	_	höstas	_	_	i höstas:03	NN	TIMEX.DAT.TME	NN.-.-.-.-	3	HD	_	_
5	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	6	DT	_	_
6	_	_	utredning	_	_	utredning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	2	OO	_	_
7	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	6	ET	_	_
8	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	7	PA	_	_
9	_	_	belysa	_	_	belysa	VB	_	VB.INF.AKT	8	IF	_	_
10	_	_	problemen	_	_	problem	NN	_	NN.NEU.PLU.DEF.NOM	9	OO	_	_
11	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	10	ET	_	_
12	_	_	digital	_	_	digital	JJ	_	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	13	AT	_	_
13	_	_	radio	_	_	radio	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	11	PA	_	_
14	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_

# sent_id = 10
# text =  Utredningen är beräknad att presenteras den 19 april.
1	_	_	Utredningen	_	_	utredning	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	2	SS	_	_
2	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
3	_	_	beräknad	_	_	beräknad	PC	_	PC.PRF.UTR.SIN.IND.NOM	2	SP	_	_
4	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	2	OA	_	_
5	_	_	presenteras	_	_	presentera	VB	_	VB.INF.SFO	4	IF	_	_
6	_	_	den	_	_	en|den	DT	TIMEX.DAT.TME	DT.UTR.SIN.DEF	8	DT	_	_
7	_	_	19	_	_	_	RG	TIMEX.DAT.TME	RG.NOM	8	DT	_	_
8	_	_	april	_	_	april	NN	TIMEX.DAT.TME	NN.UTR.SIN.IND.NOM	5	OO	_	_
9	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	2	IP	_	_


# sent_id = 11
# text =  Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av det material som utredaren presenterar?
1	_	_	Vilka	_	_	_	HD	_	HD.UTR+NEU.PLU.IND	2	DT	_	_
2	_	_	åtgärder	_	_	åtgärd	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	3	SS	_	_
3	_	_	avser	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	statsrådet	_	_	statsråd	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	3	OO	_	_
5	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	4	ET	_	_
6	_	_	vidta	_	_	vidta	VB	_	VB.INF.AKT	5	IF	_	_
7	_	_	med	_	_	med	PP	_	PP	6	OA	_	_
8	_	_	anledning	_	_	anledning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	7	PA	_	_
9	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	8	ET	_	_
10	_	_	det	_	_	en|den	DT	_	DT.NEU.SIN.DEF	11	DT	_	_
11	_	_	material	_	_	material	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	9	PA	_	_
12	_	_	som	_	_	_	HP	_	HP.-.-.-	14	OO	_	_
13	_	_	utredaren	_	_	utredare	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	14	SS	_	_
14	_	_	presenterar	_	_	presentera	VB	_	VB.PRS.AKT	11	ET	_	_
15	_	_	?	_	_	_	MAD	_	MAD	3	I?	_	_


