# ID: svediakorp-gov217126
# author: 
# authorBorn: 
# pseudonym: 
# translator: 
# title: Riksdagens öppna data: Interpellationer
# subtitle: resursförstärkning till kommunen
# originalTitle: 
# manuscriptDate: 
# originDate: 
# retrieveDate: 2020-06-08
# sourceDescription: Retrieved from Språkbanken's collection 'Riksdagens öppna data', collecting open data published by the Swedish government. The section referred to as 'Interpellationer' contains interpellations from members of the parliament to the government.
# genre: governmental
# subgenre: open data, interpellation, question
# location: 
# language: sv
# languageVariety: 
# codeswitching: 
# originalLanguage: 
# manuscript: 
# manuscriptChapter: 
# manuscriptPages: 
# printer: 
# printedVolume: 
# printedIssue: 
# printedPages: 
# printedDate: 2001-11-26
# editor: 
# publisher: 
# digitisationMethod: 
# transcriptionPrinciples: 
# transcriber: 
# retrievedFrom: Språkbanken (https://spraakbanken.gu.se/)
# retrieveFormat: XML
# annotation: tokens, lemma, POS, morphology, syntax, named entities
# annotationMethod: automatic
# words: 209
# sentences: 12
# sentenceOrder: original
# URL: https://spraakbanken.gu.se/resurser/rd-ip
# cite: 
# availability: CC-BY attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


# sent_id = 1
# text =  den 26 november
1	_	_	den	_	_	en|den	DT	TIMEX.DAT.TME	DT.UTR.SIN.DEF	3	DT	_	_
2	_	_	26	_	_	_	RG	TIMEX.DAT.TME	RG.NOM	3	DT	_	_
3	_	_	november	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	0	ROOT	_	_


# sent_id = 2
# text =  Interpellation 2001 / 02:109 av Johan Lönnroth (v) till statsminister Göran Persson om resursförstärkning till kommunen
1	_	_	Interpellation	_	_	interpellation	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	3	DT	_	_
2	_	_	2001	_	_	_	RG	_	RG.NOM	3	CJ	_	_
3	_	_	/	_	_	_	MID	_	MID	0	ROOT	_	_
4	_	_	02:109	_	_	_	RG	_	RG.NOM	3	SS	_	_
5	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	4	ET	_	_
6	_	_	Johan	_	_	Johan	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	5	PA	_	_
7	_	_	Lönnroth	_	_	Lönnroth	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	6	HD	_	_
8	_	_	(	_	_	_	PAD	_	PAD	6	IR	_	_
9	_	_	v	_	_	v	NN	ENAMEX.PLT.ORG	NN.AN	6	AN	_	_
10	_	_	)	_	_	_	PAD	_	PAD	6	JR	_	_
11	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	3	OA	_	_
12	_	_	statsminister	_	_	statsminister	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	13	DT	_	_
13	_	_	Göran	_	_	Göran	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	11	PA	_	_
14	_	_	Persson	_	_	Persson	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	13	HD	_	_
15	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	13	HD	_	_
16	_	_	resursförstärkning	_	_	resursförstärkning	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	13	HD	_	_
17	_	_	till	_	_	till	PP	_	PP	13	ET	_	_
18	_	_	kommunen	_	_	kommun	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	17	HD	_	_


# sent_id = 3
# text =  Kommuner och landsting behöver tillföras mer pengar från staten utöver det som vi kommit överens om i budgetpropositionen för 2002.
1	_	_	Kommuner	_	_	kommun	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	2	CJ	_	_
2	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	4	SS	_	_
3	_	_	landsting	_	_	landsting	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	2	CJ	_	_
4	_	_	behöver	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	tillföras	_	_	tillföra	VB	_	VB.INF.SFO	4	VG	_	_
6	_	_	mer	_	_	mycket|mer	AB	_	AB.KOM	7	DT	_	_
7	_	_	pengar	_	_	pengar|peng	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	5	OO	_	_
8	_	_	från	_	_	från	PP	_	PP	7	ET	_	_
9	_	_	staten	_	_	stat	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	8	PA	_	_
10	_	_	utöver	_	_	utöver	PP	_	PP	7	ET	_	_
11	_	_	det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	10	PA	_	_
12	_	_	som	_	_	_	HP	_	HP.-.-.-	16	PA	_	_
13	_	_	vi	_	_	vi	PN	_	PN.UTR.PLU.DEF.SUB	14	SS	_	_
14	_	_	kommit	_	_	komma|komma överens	VB	_	VB.SUP.AKT	11	ET	_	_
15	_	_	överens	_	_	komma överens:14	PL	_	PL	14	PL	_	_
16	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	14	OA	_	_
17	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	14	RA	_	_
18	_	_	budgetpropositionen	_	_	budgetproposition	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	14	OO	_	_
19	_	_	för	_	_	för	PP	TIMEX.DAT.TME	PP	18	ET	_	_
20	_	_	2002	_	_	_	RG	TIMEX.DAT.TME	RG.NOM	19	PA	_	_
21	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	4	IP	_	_

# sent_id = 4
# text =  Detta dels på grund av stora otillfredsställda behov, dels på grund av behovet av att stimulera sysselsättningen i en vikande konjunktur.
1	_	_	Detta	_	_	denna	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	2	CJ	_	_
2	_	_	dels	_	_	_	KN	_	KN	3	+A	_	_
3	_	_	på	_	_	_	PP	_	PP	0	ROOT	_	_
4	_	_	grund	_	_	grund|på grund av:03	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	3	HD	_	_
5	_	_	av	_	_	av|på grund av:03	PP	_	PP	3	HD	_	_
6	_	_	stora	_	_	stor	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	8	AT	_	_
7	_	_	otillfredsställda	_	_	otillfredsställd	PC	_	PC.PRF.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	8	AT	_	_
8	_	_	behov	_	_	behov	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	3	PA	_	_
9	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	3	IK	_	_
10	_	_	dels	_	_	_	KN	_	KN	11	+A	_	_
11	_	_	på	_	_	på|på grund av	PP	_	PP	17	AA	_	_
12	_	_	grund	_	_	grund|på grund av:11	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	11	HD	_	_
13	_	_	av	_	_	av|på grund av:11	PP	_	PP	11	HD	_	_
14	_	_	behovet	_	_	behov	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	11	HD	_	_
15	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	11	HD	_	_
16	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	11	HD	_	_
17	_	_	stimulera	_	_	stimulera	VB	_	VB.INF.AKT	3	ET	_	_
18	_	_	sysselsättningen	_	_	sysselsättning	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	17	SS	_	_
19	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	17	OA	_	_
20	_	_	en	_	_	en	DT	_	DT.UTR.SIN.IND	22	DT	_	_
21	_	_	vikande	_	_	vika	PC	_	PC.PRS.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	22	AT	_	_
22	_	_	konjunktur	_	_	konjunktur	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	19	PA	_	_
23	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	3	IP	_	_


# sent_id = 5
# text =  Siv Holma och jag försökte i finansutskottet få beslut om detta redan i höst, men vi lyckades inte få majoritet för detta.
1	_	_	Siv	_	_	Siv	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	3	MS	_	_
2	_	_	Holma	_	_	_	PM	ENAMEX.HUM.PRS	PM.NOM	1	HD	_	_
3	_	_	och	_	_	_	KN	_	KN	0	ROOT	_	_
4	_	_	jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	5	SS	_	_
5	_	_	försökte	_	_	försöka	VB	_	VB.PRT.AKT	16	MS	_	_
6	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	5	AA	_	_
7	_	_	finansutskottet	_	_	finansutskott	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	6	PA	_	_
8	_	_	få	_	_	få	VB	_	VB.INF.AKT	5	OO	_	_
9	_	_	beslut	_	_	beslut	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	8	OO	_	_
10	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	8	OA	_	_
11	_	_	detta	_	_	denna	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	10	PA	_	_
12	_	_	redan	_	_	redan	AB	TIMEX.DAT.TME	AB	13	CA	_	_
13	_	_	i	_	_	i	PP	TIMEX.DAT.TME	PP	8	RA	_	_
14	_	_	höst	_	_	höst	NN	TIMEX.DAT.TME	NN.UTR.SIN.IND.NOM	13	PA	_	_
15	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	16	IK	_	_
16	_	_	men	_	_	men	KN	_	KN	3	MS	_	_
17	_	_	vi	_	_	vi	PN	_	PN.UTR.PLU.DEF.SUB	18	SS	_	_
18	_	_	lyckades	_	_	lyckas	VB	_	VB.PRT.SFO	16	MS	_	_
19	_	_	inte	_	_	inte	AB	_	AB	18	NA	_	_
20	_	_	få	_	_	få	VB	_	VB.INF.AKT	18	OO	_	_
21	_	_	majoritet	_	_	majoritet	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	20	OO	_	_
22	_	_	för	_	_	för	PP	_	PP	20	OA	_	_
23	_	_	detta	_	_	denna	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	22	PA	_	_
24	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	3	IP	_	_

# sent_id = 6
# text =  Planeringen i kommuner och landsting skulle främjas av snabbast möjliga besked om att pengarna kommer.
1	_	_	Planeringen	_	_	planering	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	6	SS	_	_
2	_	_	i	_	_	i	PP	_	PP	4	DT	_	_
3	_	_	kommuner	_	_	kommun	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	4	CJ	_	_
4	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	1	ET	_	_
5	_	_	landsting	_	_	landsting	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	4	CJ	_	_
6	_	_	skulle	_	_	_	VB	_	VB.PRT.AKT	0	ROOT	_	_
7	_	_	främjas	_	_	främja	VB	_	VB.INF.SFO	6	VG	_	_
8	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	11	DT	_	_
9	_	_	snabbast	_	_	snabb	JJ	_	JJ.SUV.UTR+NEU.SIN+PLU.IND.NOM	11	AT	_	_
10	_	_	möjliga	_	_	möjlig	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	11	AT	_	_
11	_	_	besked	_	_	besked	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	7	OO	_	_
12	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	7	OA	_	_
13	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	12	PA	_	_
14	_	_	pengarna	_	_	pengar|peng	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	15	SS	_	_
15	_	_	kommer	_	_	komma	VB	_	VB.PRS.AKT	13	UA	_	_
16	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	6	IP	_	_

# sent_id = 7
# text =  Det bästa skulle vara permanenta tillskott.
1	_	_	Det	_	_	en|den	DT	_	DT.NEU.SIN.DEF	2	DT	_	_
2	_	_	bästa	_	_	god|bäst|bra	JJ	_	JJ.SUV.UTR+NEU.SIN+PLU.DEF.NOM	3	SS	_	_
3	_	_	skulle	_	_	_	VB	_	VB.PRT.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	vara	_	_	vara	VB	_	VB.INF.AKT	3	VG	_	_
5	_	_	permanenta	_	_	permanent	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	6	AT	_	_
6	_	_	tillskott	_	_	tillskott	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	4	SP	_	_
7	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	3	IP	_	_

# sent_id = 8
# text =  Det enklaste och rakaste är också att pengarna utgår på utgiftssidan.
1	_	_	Det	_	_	en|den	DT	_	DT.NEU.SIN.DEF	3	DT	_	_
2	_	_	enklaste	_	_	enkel	JJ	_	JJ.SUV.UTR+NEU.SIN+PLU.DEF.NOM	3	CJ	_	_
3	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	5	SP	_	_
4	_	_	rakaste	_	_	rak	JJ	_	JJ.SUV.UTR+NEU.SIN+PLU.DEF.NOM	3	CJ	_	_
5	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
6	_	_	också	_	_	också	AB	_	AB	5	+A	_	_
7	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	5	SS	_	_
8	_	_	pengarna	_	_	pengar|peng	NN	_	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	9	SS	_	_
9	_	_	utgår	_	_	utgå	VB	_	VB.PRS.AKT	7	UA	_	_
10	_	_	på	_	_	på|på utgiftssidan	PP	_	PP	9	OA	_	_
11	_	_	utgiftssidan	_	_	utgiftssida|på utgiftssidan:10	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	10	PA	_	_
12	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	5	IP	_	_

# sent_id = 9
# text =  Om vi väl är eniga om att det offentligt-finansiella utrymmet finns, så är det enligt min mening orimligt att gå krångliga omvägar via inkomstsidan @ sänkta arbetsgivaravgifter eller liknande @ bara på grund av budgettekniska skäl.
1	_	_	Om	_	_	om	SN	_	SN	14	AA	_	_
2	_	_	vi	_	_	vi	PN	_	PN.UTR.PLU.DEF.SUB	4	SS	_	_
3	_	_	väl	_	_	väl	AB	_	AB	4	MA	_	_
4	_	_	är	_	_	vara	VB	_	VB.PRS.AKT	1	UA	_	_
5	_	_	eniga	_	_	enig	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	4	SP	_	_
6	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	4	OA	_	_
7	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	6	PA	_	_
8	_	_	det	_	_	en|den	DT	_	DT.NEU.SIN.DEF	10	DT	_	_
9	_	_	offentligt-finansiella	_	_	_	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.SIN.DEF.NOM	10	AT	_	_
10	_	_	utrymmet	_	_	utrymme	NN	_	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	11	SS	_	_
11	_	_	finns	_	_	finnas|finna	VB	_	VB.PRS.SFO	7	UA	_	_
12	_	_	,	_	_	_	MID	_	MID	11	IK	_	_
13	_	_	så	_	_	så	AB	_	AB	14	DB	_	_
14	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
15	_	_	det	_	_	den	PN	_	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	14	SS	_	_
16	_	_	enligt	_	_	enligt	PP	_	PP	14	AA	_	_
17	_	_	min	_	_	jag	PS	_	PS.UTR.SIN.DEF	18	DT	_	_
18	_	_	mening	_	_	mening	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	16	PA	_	_
19	_	_	orimligt	_	_	orimlig	JJ	_	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	14	SP	_	_
20	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	14	ES	_	_
21	_	_	gå	_	_	gå	VB	_	VB.INF.AKT	20	IF	_	_
22	_	_	krångliga	_	_	krånglig	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	23	AT	_	_
23	_	_	omvägar	_	_	omväg	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	21	OO	_	_
24	_	_	via	_	_	via	PP	_	PP	21	AA	_	_
25	_	_	inkomstsidan	_	_	inkomstsida	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	26	DT	_	_
26	_	_	@	_	_	_	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	29	DT	_	_
27	_	_	sänkta	_	_	sänka	PC	_	PC.PRF.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	28	AT	_	_
28	_	_	arbetsgivaravgifter	_	_	arbetsgivaravgift	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	29	CJ	_	_
29	_	_	eller	_	_	eller	KN	_	KN	24	PA	_	_
30	_	_	liknande	_	_	liknande|likna	PC	_	PC.PRS.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	31	AT	_	_
31	_	_	@	_	_	_	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	29	CJ	_	_
32	_	_	bara	_	_	bara	AB	_	AB	33	CA	_	_
33	_	_	på	_	_	på|på grund av	PP	_	PP	21	TA	_	_
34	_	_	grund	_	_	grund|på grund av:33	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	33	HD	_	_
35	_	_	av	_	_	av|på grund av:33	PP	_	PP	21	AG	_	_
36	_	_	budgettekniska	_	_	budgetteknisk	JJ	_	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	37	AT	_	_
37	_	_	skäl	_	_	skäl	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	35	PA	_	_
38	_	_	.	_	_	_	MAD	_	MAD	14	IP	_	_


# sent_id = 10
# text =  Mot denna bakgrund vill jag fråga statsministern:
1	_	_	Mot	_	_	mot	PP	_	PP	4	AA	_	_
2	_	_	denna	_	_	denna	DT	_	DT.UTR.SIN.DEF	3	DT	_	_
3	_	_	bakgrund	_	_	bakgrund	NN	_	NN.UTR.SIN.IND.NOM	1	PA	_	_
4	_	_	vill	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
5	_	_	jag	_	_	jag	PN	_	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	4	SS	_	_
6	_	_	fråga	_	_	fråga	VB	_	VB.INF.AKT	4	VG	_	_
7	_	_	statsministern	_	_	statsminister	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	6	OO	_	_
8	_	_	:	_	_	_	MAD	_	MAD	6	IQ	_	_


# sent_id = 11
# text =  Vilka initiativ är statsministern beredd att ta så att kommuner och landsting redan i höst får besked om tillskott av pengar?
1	_	_	Vilka	_	_	_	HD	_	HD.UTR+NEU.PLU.IND	2	DT	_	_
2	_	_	initiativ	_	_	initiativ	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	3	SS	_	_
3	_	_	är	_	_	vara	VB	_	VB.PRS.AKT	16	MS	_	_
4	_	_	statsministern	_	_	statsminister	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	3	SP	_	_
5	_	_	beredd	_	_	beredd|bereda	PC	_	PC.PRF.UTR.SIN.IND.NOM	4	PT	_	_
6	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	5	OA	_	_
7	_	_	ta	_	_	ta	VB	_	VB.INF.AKT	6	IF	_	_
8	_	_	så	_	_	så	AB	_	AB	11	CA	_	_
9	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	8	HD	_	_
10	_	_	kommuner	_	_	kommun	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	11	CJ	_	_
11	_	_	och	_	_	och	KN	_	KN	7	OO	_	_
12	_	_	landsting	_	_	landsting	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	11	CJ	_	_
13	_	_	redan	_	_	redan	AB	TIMEX.DAT.TME	AB	14	CA	_	_
14	_	_	i	_	_	i	PP	TIMEX.DAT.TME	PP	7	TA	_	_
15	_	_	höst	_	_	höst	NN	TIMEX.DAT.TME	NN.UTR.SIN.IND.NOM	14	HD	_	_
16	_	_	får	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
17	_	_	besked	_	_	besked	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	16	OO	_	_
18	_	_	om	_	_	om	PP	_	PP	17	ET	_	_
19	_	_	tillskott	_	_	tillskott	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	18	PA	_	_
20	_	_	av	_	_	av	PP	_	PP	19	ET	_	_
21	_	_	pengar	_	_	pengar|peng	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	20	PA	_	_
22	_	_	?	_	_	_	MAD	_	MAD	16	I?	_	_


# sent_id = 12
# text =  Vilka initiativ är statsministern beredd att ta så att dessa pengar utgår på budgettekniskt enklaste sätt?
1	_	_	Vilka	_	_	_	HD	_	HD.UTR+NEU.PLU.IND	2	DT	_	_
2	_	_	initiativ	_	_	initiativ	NN	_	NN.NEU.PLU.IND.NOM	3	SS	_	_
3	_	_	är	_	_	_	VB	_	VB.PRS.AKT	0	ROOT	_	_
4	_	_	statsministern	_	_	statsminister	NN	_	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	3	SP	_	_
5	_	_	beredd	_	_	beredd|bereda	PC	_	PC.PRF.UTR.SIN.IND.NOM	4	PT	_	_
6	_	_	att	_	_	att	IE	_	IE	5	OA	_	_
7	_	_	ta	_	_	ta	VB	_	VB.INF.AKT	6	IF	_	_
8	_	_	så	_	_	så	AB	_	AB	7	AA	_	_
9	_	_	att	_	_	att	SN	_	SN	7	KA	_	_
10	_	_	dessa	_	_	denna	DT	_	DT.UTR+NEU.PLU.DEF	11	DT	_	_
11	_	_	pengar	_	_	pengar|peng	NN	_	NN.UTR.PLU.IND.NOM	12	SS	_	_
12	_	_	utgår	_	_	utgå	VB	_	VB.PRS.AKT	9	UA	_	_
13	_	_	på	_	_	på	PP	_	PP	12	OA	_	_
14	_	_	budgettekniskt	_	_	_	AB	_	AB.POS	15	AA	_	_
15	_	_	enklaste	_	_	enkel	JJ	_	JJ.SUV.UTR+NEU.SIN+PLU.DEF.NOM	16	AT	_	_
16	_	_	sätt	_	_	sätt	NN	_	NN.NEU.SIN.IND.NOM	13	PA	_	_
17	_	_	?	_	_	_	MAD	_	MAD	3	I?	_	_


